اعلان مهم
تعلن جامعة سبها بان الكشف المرفق
كشف باسماء اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الماجستير الذين صدرت لهم قرارات ايفاد ولم تصدر لهم تفويضات مالية
والمحال من الجامعة الي المحلقيات بتاريخ 25/ 8 /2021م ونامل من المذكورين بالكشف المراجعة وفي حال توجد اي تعديلات او عدم ورود اسم بالكشف ارسال المستندات كاملة الي info@sebhau.edu.ly
مع العلم سوف تحال القوائم غدا صباحا الي الملحقيات على تمام الساعة العاشرة ولن يعتد باي اجراء بعد تاريخه نامل منكم سرعة المراجعة والتواصل عبر البريد الالكتروني المخصص
ر.ت | الاسم رباعي | الرقم الوطني | الجامعة | الكلية | القسم | التخصص | تاريخ الحصول على درجة الماجستير | الدرجة الموفد من اجلها في قرار الايفاد | رقم القرار/سنة صدوره | ملاحظات |
1 | سالم علي محمد علي عثمان | 119800148884 | سبها | التربية البدنية – سبها | التربية البدنية | علم النفس الرياضي | 2012 | دكتوراة | 2013/799 | |
2 | حاتم علي الناجي علي | 119800598359 | سبها | التربية البدنية – سبها | التربية البدنية | التدريب الرياضي | 2012 | دكتوراة | 2013/799 | |
3 | وليد محمد مفتاح عمران | 119810397669 | سبها | كلية التجارة والعلوم السياسية | المحاسبة | المحاسبة | 2012 | دكتوراة | 2013/799 | |
4 | محمد علي الطاهر عبدو | 119800429347 | سبها | كلية التجارة والعلوم السياسية | الادارة | الإدارة | 2009 | دكتوراة | 2013/273 | |
5 | حامد علي زين العابدين صالح الحاج محمد | 119720462639 | سبها | كلية التجارة والعلوم السياسية | العلوم السياسية | العلوم السياسية | 2005 | دكتوراة | 2014/465 | |
6 | علي مصباح خليفة محمد | 119790036275 | سبها | كلية التجارة والعلوم السياسية | المحاسبة | المحاسبة | 2010 | دكتوراة | 2013/799 | |
7 | عمر محمد إسماعيل الشريف | 119800504361 | سبها | كلية التجارة والعلوم السياسية | المحاسبة | المحاسبة | 2012 | دكتوراة | 2014/465 | |
8 | علي الغناي مصباح علي | 119820399532 | سبها | كلية التجارة والعلوم السياسية | المحاسبة | المحاسبة | 2010 | دكتوراة | 2013/293 | |
9 | علي أمبارك عبدالكريم كاره | 119720002150 | سبها | كلية التجارة والعلوم السياسية | الاقتصاد | الاقتصاد | 2006 | دكتوراة | 2012/393 | |
10 | حجر الطاهر حجر الحبيب | 119810412612 | سبها | كلية التجارة والعلوم السياسية | المحاسبة | المحاسبة | 2012 | دكتوراة | 2014/465 | |
11 | عمر ابوالقاسم جبريل ساسي | 119720292243 | سبها | كلية التجارة والعلوم السياسية | الاقتصاد | الاقتصاد | 2012 | دكتوراة | 2013/799 | |
12 | خالد محمد صالح بشير شبل | 119780010856 | سبها | كلية التجارة والعلوم السياسية | الادارة | الادارة | 2008 | دكتوراة | 2013/293 | |
13 | منصور جبريل حسن مسعود | 119730304952 | سبها | كلية التجارة والعلوم السياسية | الادارة | الادارة | 2009 | دكتوراة | 2013/293 | |
14 | نورا ابوبكر جهيم العزومي | 219820124218 | سبها | كلية التجارة والعلوم السياسية | القسم العام | اللغة العربية | 2009 | دكتوراة | 2013/293 | |
15 | أنبية صالح علي الفيض | 119690365677 | سبها | كلية التجارة والعلوم السياسية | الادارة | الادارة | 2008 | دكتوراة | 2013/293 | |
16 | عبدالمنعم ناجم محمد شيبة | 119700317223 | سبها | كلية التجارة والعلوم السياسية | الادارة | الادارة | 2009 | دكتوراة | 2013/799 | |
17 | عبد السلام المهدي يوسف اوتيتي | 119780127846 | سبها | كلية التجارة والعلوم السياسية | الاقتصاد | الاقتصاد | 2009 | دكتوراة | 2013/799 | |
18 | أحمد علي ميلاد عمر | 119750537114 | سبها | كلية التجارة والعلوم السياسية | الادارة | الادارة | 2008 | دكتوراة | 2013/799 | |
19 | حفيظة نورالدين المهدي الشريف | 219790392585 | سبها | كلية التربية/الشاطئ | الأحياء | علم الدم | 2012 | دكتوراة | 2013/799 | |
20 | مبروكة حبيب الهادي العزومي | 219790212368 | سبها | كلية التربية/الشاطئ | التربية و علم النفس | المناهج و طرق التدريس | 2012 | دكتوراة | 2013/799 | اللقب في قرار الايفاد محمد |
21 | محمد دروخ ناجم عبد الله وريق | 119780259361 | سبها | كلية التربية/الشاطئ | التربية و علم النفس | فلسفة والتفسير | 2009 | دكتوراة | 2013/293 | |
22 | نصر محمد علي قرينات | 119790026353 | سبها | كلية التربية/الشاطئ | الجغرافيا | جغرافيا بشرية | 2016 | دكتوراة | 2012/393 | التخصص في قرار الايفاد علوم سياسية |
23 | عبدالله امحمد علي جمعة | 119680280637 | سبها | كلية التربية/الشاطئ | الدراسات الإسلامية | تفسير القرآن و علومه | 2010 | دكتوراة | 2013/293 | |
24 | امحمد المهدي عبدالله علي | 119710003699 | سبها | كلية التربية/الشاطئ | الرياضيات | إحصاء | 2005 | دكتوراة | 2013/799 | |
25 | محمد المهدي العجيلي احمودة | 119840438714 | سبها | كلية التربية/الشاطئ | الفيزياء | هندسة ميكانيكية | 2012 | دكتوراة | 2013/724 | |
26 | هدي عبدالله سعيد سالم | 219810509201 | سبها | كلية التربية/الشاطئ | الكيمياء | كيمياء تحليلية | 2010 | دكتوراة | 2013/293 | |
27 | أسامة إبراهيم عمر إمجيدة | 119850445351 | سبها | كلية التربية/الشاطئ | اللغة العربية | دراسات لغوية | 2013 | دكتوراة | 2014/24 | |
28 | احمد حسن احمد بن حسن | 119770256334 | سبها | كلية التربية/الشاطئ | اللغة العربية | دراسات أدبية | 2010 | دكتوراة | 2013/293 | |
29 | علي سالم سليمان المقرحي | 119580089410 | سبها | كلية التربية/الشاطئ | علم الإجتماع | علم اجتماع التنمية | 2007 | دكتوراة | 2014/802 | |
30 | ابراهيم حسن ابراهيم كريفيت | 119790427437 | سبها | كلية التربية\غات | الكيمياء | كيمياء عضوية | 2012 | دكتوراة | 799/2013 | |
31 | ابوبكر صالح محمد المجدولي | 119760127392 | سبها | كلية التربية\غات | اللغة العربية وعلوم القران | الدراسات الاسلامية | 2009 | دكتوراة | 2013\293 | |
32 | ابوبكرعلي ابوبكر اله | 119630060192 | سبها | كلية التربية\غات | الاحياء | علم تقنية الاغدية | 2009 | دكتوراه | 2012\393 | |
33 | حاتم سلطان امحمد سلطان | 19860391277 | سبها | كلية التمريض/سبها | العام | اشعة | 2014 | دكتوراة | 2019/181 | |
34 | علي احمد علي حومه | 119800008238 | سبها | كلية التمريض/سبها | العام | هندسة كهربائية | 2010 | دكتوراة | 2013/293 | |
35 | عادل عبدالقادر عبدالسلام الأطرش | 119740495374 | سبها | كلية التمريض/سبها | العام | حاسب آلي | 2013 | دكتوراة | 2019/443 | |
36 | العناق محمد سعيد سلام | 219840412292 | سبها | كلية التمريض/سبها | العام | كيمياء تحليلية | 2010 | دكتوراة | 2013/293 | |
37 | مبروكة الراضية علي زين العابدين | 219590154310 | سبها | كلية التمريض/سبها | العام | علوم القرآن | 2008 | دكتوراة | 2014/386 | |
38 | سعد عمر امحمد احميدة | 119720323796 | سبها | كلية التمريض/سبها | التمريض العام | تمريض باطني جراحي | 2010 | دكتوراة | 2013/293 | |
39 | حنان يونس محمد الفقي | 219790169518 | سبها | كلية التمريض/سبها | العام | كيمياء تحليلية | 2008 | دكتوراة | 2009/469 | |
40 | محمد عبدالسلام محمد المحمودي | 119830054737 | سبها | كلية الزراعة/سبها | التربة والمياه | إدارة المصادر المائية | 2011 | دكتوراة | 2013/799 | |
41 | مريم ثابت كانمي العماري | 219720242247 | سبها | كلية الزراعة/سبها | التربة والمياه | هيدروفيزياء التربة | 2013 | دكتوراة | 2014/799 | |
42 | امنة لسمر رمضان علي | 219840427799 | سبها | كلية الزراعة/سبها | انتاج حيواني | تغذية حيوان | 2012 | دكتوراة | 2014/386 | |
43 | ابتسام محمد علي السوداني الطاهر | 219840411664 | سبها | كلية الزراعة/سبها | التربة والمياه | خصوبة تربة وتغذية نبات | 2011 | دكتوراة | 2013/799 | |
44 | عبدالحكيم بشير مصباح بن مسكين | 119800145205 | سبها | كلية الزراعة/سبها | الهندسة الزراعية | هندسة ميكانيكية | 2009 | دكتوراه | 2013/799 | |
45 | نجيب عبدالسلام علي الشامي | 119790128952 | سبها | كلية الزراعة/سبها | البستنة | انتاج خضر | 2010 | الدكتورة | 2013/293 | |
46 | علي عبدالسلام علي الشامي | 119850429007 | سبها | كلية الزراعة/سبها | الانتاج الحيواني | تربية وتحسين دواجن | 2013 | الدكتورة | 386/2014 | |
47 | ليلى محمد علي جبريل | 219840513829 | سبها | كلية الزراعة/سبها | البستنة | انتاج خضر | 2013 | الدكتورة | 386/2014 | |
48 | آمال عبدالسلام محمد ابوالقاسم العاشوري | 219740163546 | سبها | كلية الطب البشري/سبها | الاشعة التشخيصية | اشعة تشخيصية وعلاجية | 2013 | الدكتورة | 386/2014 | |
49 | فاطمة محمد امحمد خالد | 219790565994 | سبها | كلية الطب البشري/سبها | وظائف الاعضاء | وظائف اعضاء | 2012 | دكتوراة | 799/2013 | |
50 | عبدالكريم محمد ابراهيم صفور | 119690179708 | سبها | كلية الطب البشري/سبها | الباطنية | امراض جلدية | 2004 | دكتوراة | 2012/393 | |
51 | انتصار عبدالسلام عبدالكريم الكيلاني | 219810245606 | سبها | كلية الصيدلة | العام | علم ادوية | 2011 | دكتوراة | 799/2013 | |
52 | عائدة محمد النوري الازرق | 219790168546 | سبها | كلية الصيدلة | العام | صيدلانيات | 2008 | دكتوراة | 2012/393 | |
53 | عاطف عمر ابوصلاح عيسي | 119770359554 | سبها | كلية طب الاسنان | اسنان | تقويم اسنان | 2013 | دكتوراة | 2013\799 | |
54 | وصال محمد عبدالمجيد الحضيري | 219800164359 | سبها | كلية الطب الأسنان | اسنان | تركيبات متحركة | 2012 | دكتوراة | 2013/799 | |
55 | ربيعه محمد محمد شعيوى | 219850165227 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | المختبرات الطبية | المختبرات الطبية | 2013 | دكتوراة | 2014/345 | |
56 | سليمان محمود الهاشمي أحمد | 119810312330 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | الهندسة الميكانيكية | الهندسة الميكانيكية | 2011 | دكتوراة | 2013/799 | |
57 | حليمة عبدالجليل عبد الهادي القاضي | 219760178900 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | المختبرات الطبية | المختبرات الطبية | 2010 | دكتوراة | 2013/293 | |
58 | مسعود على فاخر محمد فاخر | 119770264243 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | الهندسة الميكانيكية | الهندسة الميكانيكية | 2013 | دكتوراة | 2013/799 | |
59 | محمد عمر محمد بابانة | 119800442159 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | الهندسة الالكترونية | الهندسة الالكترونية | 2009 | دكتوراة | 2013/293 | |
60 | عبدالله علي عبدالله الشوفير | 119770536863 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | علوم البيئة | علوم البيئة | 2013 | دكتوراة | 2014/386 | |
61 | مختار عبدالسلام ارحومة محمد | 119820266564 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | الهندسة الميكانيكية | الهندسة الميكانيكية | 2010 | دكتوراة | 2013/293 | |
62 | فاطمة ناجم امحمد شيبة | 219870289257 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | علوم البيئة | علوم البيئة | 2015 | دكتوراة | 2013/802 | القرار الحالي لدرجة الماجستير/ تغيير القرار تحت الاجراء |
63 | أمنه إدريس محمد فضل | 219810016342 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | الهندسة الطبية | الهندسة الطبية | 2010 | دكتوراة | 693/2012 | |
64 | مريم محمد بشر علي عبد الله | 219770207164 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | المختبرات الطبية | المختبرات الطبية | 2009 | دكتوراة | 2013/293 | |
65 | محمود أحمد محمد المنتقى | 119800259098 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | الهندسة المدنية | الهندسة المدنية | 2011 | دكتوراة | 2013/799 | |
66 | أسماء محمد عبدالله عبدالرحمن | 219870508705 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | علوم البيئة | علوم البيئة | 2015 | دكتوراة | 2012/392 | تحصلت على الماجستير على حسابها الخاص/ المطلوب تغيير القرار الى درجة دكتوراه |
67 | امنة خير صابر الشيباني | 219810424577 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | علوم البيئة | علوم البيئة | 2012 | دكتوراة | 2013/799 | |
68 | ابوسيف احمد بوسيف محمد اشتيوي | 119880278965 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | الهندسة المدنية | الهندسة المدنية | 2015 | دكتوراة | 2019/181 | |
69 | جمال علي عبدالقادر عبدالله | 119770118715 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | الهندسة الالكترونية | الهندسة الالكترونية | 2011 | دكتوراة | 2013/799 | |
70 | هند محمد خلف الله عبدالرزاق | 219740107058 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | المختبرات الطبية | المختبرات الطبية | 2010 | دكتوراة | 2013/293 | |
71 | أسماء عبدالله عبدالقادر شهلول | 219780378278 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | علوم وتقنيات الأغذية | علوم وتقنيات الأغذية | 2009 | دكتوراة | 2013/293 | |
72 | عبدالعزيز يوسف حسن أحمد | 119800428726 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | الهندسة الميكانيكية | الهندسة الميكانيكية | 2011 | دكتوراة | 2013/799 | |
73 | محمد الأمين محمد قرين أحمد | 119650013381 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | علوم البيئة | علوم البيئة | 1996 | دكتوراة | 2013/799 | |
74 | علي عمر علي لطيوش | 119880457539 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | قسم المختبرات الطبية | طب جزيئي | 2018 | دكتوراة | 2019/883 | |
75 | امباركة رجب أحمد رجب | 219760204762 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | قسم المختبرات الطبية | علم الدم | 2009 | دكتوراة | 2012/393 | |
76 | عمر أحمد محمد الشريف | 119830054683 | سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | علوم البيئة | علوم البيئة | 2012 | دكتوراة | 799/2014 | |
77 | امحمد زيدان حبيب الزيداني | 119720207368 | سبها | كلية العلوم/سبها | علوم الارض | جيولوجيا | 2011 | دكتوراة | 2013/293 | |
78 | خالد حسين محمد علي | 119830253541 | سبها | كلية العلوم/سبها | علوم الارض | جيولوجيا | 2010 | دكتوراة | 2013/799 | |
79 | حسن عبد الله المهدي | 119750244870 | سبها | كلية العلوم/سبها | علوم الارض | جيولوجيا | 2012 | دكتوراة | 2013/799 | |
80 | هدى محمود علي اسماعيل | 219790313933 | سبها | كلية العلوم/سبها | علم الحيوان | علم حشرات | 2010 | دكتوراة | 2012/393 | |
81 | نوريه صالح محمد ابراهيم | 219790595070 | سبها | كلية العلوم/سبها | علم النبات | فسيولوجيا نبات | 2012 | دكتوراة | 799/2013 | |
82 | فاطمة سليمان محمد عريش | 219760109386 | سبها | كلية العلوم/سبها | التقنيات الحيوية | وراثة | 2010 | دكتوراة | 2013/392 | |
83 | عائشة حامد امحمد عمر | 219820018023 | سبها | كلية العلوم/سبها | علم الحيوان | علم حشرات | 2011 | دكتوراة | 2013/293 | |
84 | سعدة معتوق علي محمد | 219770279299 | سبها | كلية العلوم/سبها | علم الحيوان | علوم بيئة | 2008 | دكتوراة | 2009/469 | |
85 | خديجة علي محمد بن يحمد | 219730001313 | سبها | كلية العلوم/سبها | الرياضيات | الجبر المجرد | 2008 | دكتوراة | 2009/469 | |
86 | محمد مسعود عمر هويدي | 119770025394 | سبها | كلية العلوم/سبها | الكيمياء | كيمياء فيزيائية | 2010 | دكتوراة | 2013/293 | |
87 | فاطمة على محمد التوهامى | 219630003617 | سبها | كلية العلوم/سبها | الكيمياء | الكيمياء التحليلية | 2008 | دكتوراة | 2013/293 | |
88 | فاطمة علي صالح عمر | 219810289293 | سبها | كلية العلوم/سبها | الكيمياء | كيمياء غير عضوية | 2009 | دكتوراة | 2013/293 | |
89 | ابوبكر مفتاح محمد علي | 119840118041 | سبها | كلية العلوم/سبها | الكيمياء | كيمياء فيزيائية | 2014 | دكتوراة | 2019/443 | |
90 | احسين أبوبكر عبدالصمد علي | 119700206654 | سبها | كلية العلوم/سبها | الكيمياء | كيمياء تحليلية | 2002 | دكتوراة | 972/2007 | |
91 | عبدالسلام كامل بشير سليمان | 119820450826 | سبها | كلية العلوم/سبها | الإحصاء | تحليل الانحدار | 2009 | دكتوراة | 2013/293 | |
92 | ابتسام محمد محمد علي احمادي | 219800360409 | سبها | كلية العلوم/سبها | علم النبات | أحياء دقيقة | 2010 | دكتوراة | 2014/386 | |
93 | سمية عبدالسلام أحمد مفتاح | 219870116953 | سبها | كلية العلوم/سبها | الكيمياء | كيمياء تحليلية | 2012 | دكتوراة | 2013/293 | |
94 | مسعودة عمر ابوالقاسم | 219770167327 | سبها | كلية العلوم/سبها | علم النبات | أجياء دقيقة | 2013 | دكتوراة | 386/2014 | |
95 | مبروكة حسين محمد ابوزيد | 219870522480 | سبها | كلية العلوم/سبها | العلوم الحيوية | أجياء دقيقة | 2015 | دكتوراة | 392/2012 | |
96 | أبوبكر الصديق محمد قرين أحمد | 119670213062 | سبها | كلية العلوم/سبها | علم النبات | فسيولوجيا نبات | 2009 | دكتوراة | 2013/293 | |
97 | سعاد عبد القادر المهدي صالح | 219710314367 | سبها | كلية العلوم/سبها | علم النبات | بيئة نبات | 2006 | دكتوراة | 2007/700 | |
98 | أسمة إبراهيم عبدالسلام إبراهيم | 219820372925 | سبها | كلية العلوم/سبها | علم النبات | فسيولوجيا نبات | 2009 | دكتوراة | 2012/393 | |
99 | منى عبدو عمر عبدو | 219810295373 | سبها | كلية العلوم/سبها | علم النبات | بيئة نبات | 2009 | دكتوراة | 2014/241 | |
100 | نوارة محمد بحري ضؤ | 219820164032 | سبها | كلية العلوم/سبها | علم النبات | تصنيف نبات | 2009 | دكتوراة | 2012/393 | |
101 | عبدالسلام ابراهيم عبدالقادر سالم | 119700194000 | سبها | كلية العلوم/سبها | علم النبات | وراثة | 2011 | دكتوراة | 2013/293 | |
102 | خديجة محمد حسين علي | 219800056106 | سبها | كلية العلوم/سبها | الفيزياء | فيزياء | 2012 | دكتوراة | 2014/386 | |
103 | الشيباني الزروق مسعود المرابط | 119830423401 | سبها | كلية العلوم/سبها | الفيزياء | فيزياء | 2012 | دكتوراة | 2013/799 | |
104 | خديجة عبدالسلام إحميدة أحمد | 219640062019 | سبها | كلية العلوم/سبها | الكيمياء | كيمياء تحليلية | 2008 | دكتوراة | 2013/293 | |
105 | نزهة امحمد الحاج ابراهيم | 219720144923 | سبها | كلية العلوم/سبها | الرياضيات | الجبر المجرد | 2007 | دكتوراة | 2009/469 | |
106 | ايمان عبدالسلام محمد عبدالكريم | 219900167845 | سبها | كلية العلوم/سبها | الرياضيات | التجليل الدالي | 2018 | دكتوراة | 2014/802 | القرار الحالي لدرجة الماجستير/ تغيير القرار تحت الاجراء |
107 | هند محمد المهدي القاضي | 219860009775 | سبها | كلية العلوم/سبها | الرياضيات | المعادلات التفاضلية | 2018 | دكتوراة | 2013/294 | القرار الحالي لدرجة الماجستير/ تغيير القرار تحت الاجراء |
108 | سميرة احمد محمد صالح عطية | 219860378532 | سبها | العلوم\سبها | علم الحيوان | علوم بيئة | 2010 | دكتوراة | 2014\799 | |
109 | لامعة انبيه احمد ابوالقاسم | 219820124720 | سبها | العلوم\سبها | علم الحيوان | علم الدم | 2012 | دكتوراة | 2013\799 | |
110 | رحمة حسن عمر الدليمي | 219760548479 | سبها | العلوم\سبها | علم الحيوان | علم الحشرات | 2010 | دكتوراة | 2013\293 | |
111 | حليمة حامد حسين اوحيدة | 219790168713 | سبها | كلية العلوم/سبها | الكيمياء | كيمياء تحليلية | 2010 | دكتوراة | 2008/628 | |
112 | محمود مفتاح محمد العماري | 119680375745 | سبها | كلية العلوم/سبها | علم الحيوان | علوم البيئة | 2006 | دكتوراة | 2009/469 | |
113 | حوسين محمد حسين الشنتيري | 119770261626 | سبها | كلية العلوم | علوم الأرض | علوم مياه | 2011 | دكتوراة | 293/2013 | |
114 | عزيزة عبدالجليل امحمد | 219790587512 | سبها | كلية العلوم | الكيمياء | كيمياء | 2008 | دكتوراة | 469/2009 | |
115 | أسماء شحات حامد | 21970556290 | سبها | كلية العلوم | الكيمياء | كيمياء تحليلة | 2008 | دكتوراة | 469/2009 | |
116 | مسعود علي عبدالسلام احميدان | 1196000016798 | سبها | كلية العلوم | الرياضيات | معادلات تفاضلية | 2005 | دكتوراة | بيانات غير متوفرة | |
117 | محمد مصباح عبد الرحيم | 119640221635 | سبها | كلية العلوم | الكيمياء | كيمياء فيزيائية | 1992 | دكتوراة | 2005/459 | |
118 | محمد عبدالقادر مخزوم منصور | 119800318430 | سبها | كلية القانون/الشاطئ | العام | قانون عام | 2011 | دكتوراة | 799/2013 | |
119 | عزالدين عمر الدلولى عوض | 119830377041 | سبها | كلية القانون/الشاطئ | العام | القانون العام | 2010 | دكتوراة | 2013/293 | |
120 | علي محمد حامد عمر | 119780123004 | سبها | كلية القانون/الشاطئ | الجنائي | القانون الجنائي | 2006 | دكتوراة | 2013/799 | |
121 | سلامة فرج منصور سالم | 119850442635 | سبها | كلية القانون/الشاطئ | الشريعة | فقه اسلامي | 2014 | دكتوراة | 216/2015 | |
122 | عبدالسلام عمرامحمد الحداد | 119730006821 | سبها | كلية القانون/الشاطئ | العام | الاقتصاد الكمي | 2010 | دكتوراة | 293/2013 | |
123 | بثينة عمر أحمد أبوالقاسم | 21986287230 | سبها | كلية القانون/الشاطئ | العام | القانون الدستوري والمؤسسات السياسية | 2013 | دكتوراة | 2013/799 | |
124 | محمد الكيلاني المدني ابراهيم | 119680289011 | سبها | هندسة الطاقة والتعدين | هندسة المواد والتآكل | هندسة مواد | 2010 | دكتوراة | 799/2014 | |
125 | عبدالهادي عمر عبدالهادي | 119780183976 | سبها | هندسة الطاقة والتعدين | هندسة الطاقات المتجددة | هندسة اتصالات | 2016 | دكتوراة | 2019/1106 | |
126 | محجوبة صالح الطيب منير | 219770571308 | سبها | هندسة الطاقة والتعدين | القسم العام | كيمياء | 2010 | دكتوراة | 2013/293 | |
127 | عبدالقادر علي أبوبكر عمر | 119730482944 | سبها | هندسة الطاقة والتعدين | هندسة الطاقات المتجددة | الفوتونات و الالكترونات الضوئية | 2007 | دكتوراة | 2012/393 | |
128 | الزادمة لامين احميدة حامد | 219830405488 | سبها | هندسة الطاقة والتعدين | القسم العام | كيمياء عضوية | 2009 | دكتوراة | 293/2013 | |
129 | محمد الشريف امحمد محمد مسعود صمبة | 119870532280 | سبها | هندسة الطاقة والتعدين | هندسة النفط و الغاز | هندسة النفط و الغاز | 2014 | دكتوراة | 2013/295 | |
130 | عبدالسلام السنوسي محمد صالح ابوبكر | 119780387396 | سبها | التربية /أوباري | الجغرافيا | جغرافية سكان | 2008 | دكتوراة | 2012/393 | |
131 | أكرم محمد الصالح أبوبكر | 119860391475 | سبها | التربية /أوباري | الكيمياء | الكيمياء التحليلية | 2015 | دكتوراة | 2013/294 | |
132 | احمد محمد عثمان حسن توغري | 119770207424 | سبها | التربية /اوباري | الجغرافيا | الجغرافيا البشرية | 2009 | دكتوراة | 203/606 | |
133 | الميهوب احمد عبد الحفيظ عبد الحفيظ. | 119820003541 | سبها | التربية/اوباري | الجغرافيا | دراسات بيئية | 2014 | دكتوراة | 2013/606 | |
134 | أبوبكر محمد علي مختار | 119740522504 | سبها | التربية/اوباري | الرياضيات | رياضيات بحثة | 2010 | دكتوراة | 2013/293 | |
135 | خميس محمد مسعود عبدو | 119720436579 | سبها | التربية /اوباري | التاريخ | تاريخ قديم | 2009 | دكتوراة | 2012/393 | |
136 | عبدالسلام على مسعود محمد الرماي | 119800380343 | سبها | التربية/اوباري | اللغة الإنجليزية | لغة انجليزية | 2012 | دكتوراة | 2014/799 | |
137 | سليمان الصالحين علي خنينة. | 119810181840 | سبها | التربية/اوباري | الحاسوب | قواعد بيانات | 2011 | دكتوراة | 2013/799 | |
138 | عبدالقادر عصمان رمضان إسماعيل | 119760362799 | سبها | التربية/اوباري | التربية وعلم النفس | مناهج وطرق التدريس | 2011 | دكتوراة | 2013/799 | |
139 | الزهرة خليفة علي محمد | 219780118674 | سبها | التربية/اوباري | اللغة الإنجليزية | Tesol | 2007 | دكتوراة | 2012/293 | |
140 | خيرة الطاهر موسى أحمد خوت | 219860161192 | سبها | التربية/اوباري | اللغة الإنجليزية | علم اللغه التطبيقي | 2017 | دكتوراة | 2018/546 | |
141 | ام السعد ياقة احمودة علي | 219790152008 | سبها | التربية/اوباري | الفلسفة | فلسفة سياسية | 2010 | دكتوراة | 2012/393 | |
142 | سليمان علي محمد اندين | 119690206921 | سبها | التربية/اوباري | التاريخ | تاريخ حديث | 2008 | دكتوراة | 2012/393 | |
143 | إبتسام محمد عبد القادر أحمد | 219830281576 | سبها | التربية/اوباري | الكيمياء | كيمياء غير عضوية | 2013 | دكتوراة | 2014/799 | |
144 | امبارك احميد محمد الشاط | 119830127468 | سبها | التربية/اوباري | الرياضيات | رياضيات تطبيقية | 2008 | دكتوراة | 2013/293 | |
145 | محمد عبدالله السلهاب محمد صالح | 119620183876 | سبها | التربية/اوباري | الرياضيات | إحصاء | 2009 | دكتوراة | 2013/293 | |
146 | عبد الجليل احسين محفوظ دومه | 119800399118 | سبها | التربية/اوباري | اللغة الإنجليزية | الترجمة | 2012 | دكتوراة | 2012/799 | |
147 | ابوعجيلة ابوصلاح احمد احمد | 119850373647 | سبها | التربية/اوباري | الكيمياء | كيمياء حيوية سريرية | 2012 | دكتوراة | 2013/799 | |
148 | حميدة الحاج محمد جمعة | 219840490100 | سبها | التربية/اوباري | الرياضيات | رياضيات بحثة تطبيقية | 2011 | دكتوراة | 2013/799 | |
149 | مبروكة حسن حيد محمد | 219840285612 | سبها | التربية/اوباري | الرياضيات | رياضيات بحثة | 2012 | دكتوراة | 2013/799 | |
150 | رقية عبدالقادر الشريف احموده | 219830119244 | سبها | التربية/اوباري | اللغة الإنجليزية | TESOL | 2011 | دكتوراة | 2013/799 | |
151 | سعاد علي سهل محمد. | 219790119216 | سبها | التربية/اوباري | الحاسوب | هندسة شبكات وآداء | 2010 | دكتوراة | 2013/293 | |
152 | غيث محمدعلي غيث منصور | 119710342158 | سبها | التربية/اوباري | اللغة الإنجليزية | علم اللغة التطبيقي | 2006 | دكتوراة | 2009/469 | |
153 | طارق البكاي مسعود محمد علي | 119780127785 | سبها | التربية/اوباري | التربية وعلم النفس | مناهج وطرق تدريس الكيمياء | 2009 | دكتوراة | 2013/799 | |
154 | سكينه محمد أبوغراره عبدالسلام | 219850419313 | سبها | التربية/اوباري | اللغة الإنجليزية | طرق تدريس اللغة الانجليزية | 2011 | دكتوراة | 2013/799 | |
155 | ابراھیم المھدي محمد كیلاني | 119560064479 | سبها | التربية/اوباري | الدراسات الإسلامية | الدراسات الإسلامية | 2010 | دكتوراة | 2013/803 | |
156 | عبدالسلام عبدالله عثمان مسعود | 119540096111 | سبها | التربية/اوباري | الدراسات الإسلامية | الدراسات الإسلامية | 2000 | دكتوراة | 2013/803 | |
157 | محمد الصالحين ابوغرارة عوكل | 119770367951 | سبها | التربية/اوباري | التاريخ | تاريخ حديث ةمعاصر | 2010 | دكتوراة | 2013/293 | |
158 | محمد الطاهر محمد الطاهر | 119810399917 | سبها | التربية/اوباري | الفيزياء | فيزياء تطبيقية | 2009 | دكتوراة | 2012/393 | |
159 | ابراهيم الزبير عبدالقادر الزبير | 119770410060 | سبها | التربية/اوباري | الجغرافيا | التخطيط الحضري | 2012 | دكتوراة | 2013/799 | |
160 | أبوالقاسم مسعود عبدالسلام الامين | 119780128825 | سبها | التربية/اوباري | اللغة الإنجليزية | TESOL | 2012 | دكتوراة | 2013/799 | |
