المقررات الدراسية لقسم الحاسوب :
- تتكون الخطة الدراسية التي تدرس بقسم الحاسوب للحصول على لدرجة البكالوريوس من (143 وحدة دراسية معتمدة) موزعه على (8) فصول دراسية.
أولاً: متطلبات الجامعة - المقررات العامة (22 وحدة معتمدة) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | متطلبات المقرر | ||
النظري | العملي | ||||||
1 | م ج 101 | لغة عربية (1) لغیر المتخصصین | 2 | 2 | - | - | |
2 | م ج 102 | لغة عربية (2) لغیر المتخصصین | 2 | 2 | - | م ج 101 | |
3 | م ج 103 | ثقافة مدنية | 2 | 2 | - | - | |
4 | م ج 104 | مهارات التواصل | 2 | 2 | - | - | |
5 | م ج 105 | لغة انجليزية (1) لغیر المتخصصین | 2 | 2 | - | - | |
6 | م ج 106 | لغة انجليزية (2) لغیر المتخصصین | 2 | 2 | - | م ج 105 | |
7 | م ج 107 | تاريخ العلوم عند العرب | 2 | 2 | - | - | |
8 | م ج 108 | تاريخ ليبيا الحديث | 2 | 2 | - | - | |
9 | م ج 109 | ثقافة اسلامية (1) لغیر المتخصصین | 2 | 2 | - | - | |
10 | م ج 110 | ثقافة اسلامية (2) لغیر المتخصصین | 2 | 2 | - | م ج 109 | |
11 | م ج 113 | أساسيات البحث العلمي | 2 | 2 | - | - | |
المجموع | 22 | 22 | |||||
وحدة معتمدة | ساعة معتمدة | ||||||
تانياً: متطلبات الكلية - المقررات التربوية (26 وحدة معتمدة) | |||||||
ر م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات للمقرر | ||
1 | ت م 101 | أصول التربية | 2 | 2 | - | ||
2 | ت م 102 | علم النفس العام | 2 | 2 | - | ||
3 | ت م 103 | إدارة والتخطيط التربوي | 2 | 2 | - | ||
4 | ت م 104 | علم النفس التربوي | 2 | 2 | ت م 101- ت م 102 | ||
5 | ت م 105 | أسس المناهج التربوية | 2 | 2 | ت م 101- ت م 102 | ||
6 | ت م 106 | القياس والتقويم التربوي | 2 | 2 | ت م 104 - ت م 105 | ||
7 | ت م 107 | طرق تدريس عامة | 2 | 2 | ت م 105 | ||
8 | ت م 108 | تقنيات تدريسية | 2 | 2 | ت م 105 - ت م 107 | ||
9 | ت م 109 | طرق تدريس خاصة | 2 | 2 | ت م 107 | ||
10 | ت م 110 | علم النفس النمو | 2 | 2 | ت م 104 | ||
11 | ت م 111 | صحة نفسية | 2 | 2 | ت م 106 | ||
12 | ت م 112 | تربية عملي 1 (منفصلة) | 2 | 2 | ت م 109 | ||
13 | ت م 113 | تربية عملي 2 (متصلة) | 2 | 2 | ت م 112 | ||
المجموع | 26 | 26 | |||||
وحدة معتمدة | ساعة معتمدة | ||||||
ثالثاً: المواد العامة المساندة للتخصص (25 وحدة معتمدة) | |||||||
ر م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات للمقرر | ||
1 | MA101 | رياضيات عامة (1) | 3 | 3 | - | ||
2 | MA104 | رياضيات عامة (2) | 3 | 3 | MA101 | ||
3 | MA102 | هندسة تحليلية | 3 | 3 | MA101 | ||
4 | MA103 | الجبر الخطي | 3 | 3 | MA101 | ||
5 | MA400 | تحليل عددي | 3 | 3 | MA103 | ||
6 | Ph101 | فيزياء عامة | 3 | 3 | - | ||
7 | Ph103 | فيزياء عملي | 1 | 2 | _ | ||
8 | ST101 | الاحصاء وتحليل البيانات | 3 | 3 | - | ||
9 | ST102 | مبادئ الاحتمالات | 3 | 3 | ST101 | ||
المجموع | 25 وحدة معتمدة | 26 ساعة معتمدة | |||||
رابعاً: المواد التخصصية الالزامية (متطلبات القسم) (64 وحدة معتمدة) | |||||||
ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الانجليزية | عدد الوحدات | عدد الساعات | التراتبية | |
النظري | العملي | ||||||
1 | CS100 | أساسيات الحاسوب | Computer Basics | 3 | 2 | 2 | - |
2 | CS200 | تطبيقات الحاسوب | Computer applications | 3 | - | 6 | - |
3 | CS205 | البرمجة بلغة فيجوال بيسك | Programming in Visual Basic | 3 | 2 | 2 | CS100 |
4 | CS300 | التصميم المنطقي | Logical design | 3 | 2 | 2 | CS100 |
5 | CS304 | البرمجة بلغة السي بلس بلس | Programming in C++ | 3 | 2 | 2 | CS100+ CS205 |
6 | CS306 | تكنولوجيا المعلومات | Information Technology | 3 | 3 | - | CS200+ CS100 |
7 | CS404 | قواعد البيانات 1 | Databases system 1 | 3 | 2 | 2 | CS 304 |
8 | CS405 | تصميم صفحات الانترنت | Internet Web Design | 3 | 2 | 2 | CS306+ CS200 |
9 | CS407 | لغة التجميع ومعمارية الحاسوب | Assembly language &Computer Architecture | 3 | 2 | 2 | CS300+CS306 |
10 | CS500 | هياكل البيانات | Data structures | 3 | 2 | 2 | CS304+ CS407 |
11 | CS502 | تراكيب المترجمات | Compilers | 3 | 3 | - | CS407 |
12 | CS504 | قواعد البيانات 2 | Databases system 2 | 3 | 2 | 2 | CS 404 |
13 | CS506 | البرمجة بلغة الجافا | Programming in Java | 3 | 2 | 2 | CS304 |
14 | CS600 | شبكات الحاسوب | Computer Networks | 3 | 2 | 2 | CS 500 |
15 | CS607 | ذكاء اصطناعي | Artificial Intelligence | 3 | 2 | 2 | CS502+CS506 |
16 | CS608 | برمجة مواقع الانترنت | Web programming | 3 | 2 | 2 | CS405+ CS504 |
17 | CS700 | هندسة البرمجيات | Software Engineering | 3 | 3 | - | CS600+CS506 |
18 | CS706 | تحليل وتصميم النظم | Systems Analysis and Design | 3 | 3 | - | CS504 |
19 | CS707 | منهجية البحث (مقترح البحث) | Research Methods & | 2 | 1 | 2 | أساسيات البحث العلمي + انجاز عدد 125 وحدة |
Research Proposal | |||||||
20 | CS800 | نظم التشغيل | Operating Systems | 3 | 3 | - | CS700 |
21 | CS804 | وسائط متعددة | Multimedia | 3 | 2 | 2 | CS608 |
22 | CS809 | مشروع التخرج | Graduation Project | 2 | - | 4 | +CS706خطة البحث +التربية عملي |
المجموع | 64 | 84 | |||||
خامساً:المواد التخصصية الاختيارية يختار القسم علي الاقل مادتين (6 وحدات معتمدة) | |||||||
ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الانجليزية | عدد الوحدات | عدد الساعات | التراتبية | |
النظري | العملي | ||||||
1 | CS207 | تراكيب منفصلة | Discrete structures | 3 | 3 | - | CS100 |
2 | CS305 | فيجوال بيسك دوت نت | VB.Net | 3 | 2 | 2 | CS205 |
3 | CS408 | الماتلاب | MATLAB | 3 | 2 | 2 | CS304 |
4 | CS509 | النمدجة والمحاكاة | Simulation System | 3 | 3 | - | CS306 |
5 | CS511 | تفاعل الانسان والحاسوب | Human computer interaction | 3 | 3 | - | CS407 |
6 | CS606 | البرمجة الموجهة نحو الهدف | Object-oriented programming | 3 | 2 | 2 | CS506 |
7 | CS610 | هياكل البيانات والخوارزميات II- متقدم | Advanced data structures and algorithms | 3 | 2 | 2 | CS500 |
8 | CS702 | الرسم بالحاسوب | Computer Graphics | 3 | 2 | 2 | CS502 |
9 | CS709 | التنقيب عن البيانات | Data mining | 3 | 2 | 2 | CS607 |
10 | CS810 | الشبكات العصبية | Neural networks | 3 | 2 | 2 | CS607 |
11 | CS811 | مواضيع مختارة في علوم الحاسوب | Special Topic in computer science | 3 | 3 | - | |
...... |