الخطة الدراسية :
يتطلب الحصول على درجة البكالوريوس إنهاء الطالب لعدد (135) وحدة دراسية على الاقل ، موزعة على (4 )سنوات دراسية، كل سنة دراسية مكونة من (2) فصلين دراسيين (فصل خريف وفصل ربيع. .وللحصول على درجة البكالوريوس في علم الأحياء على الطالب أن يجتاز ما يلي :
1.متطلبات الجامعة: عدد وحداتها 24 وحدة دراسية ، وهي الوحدات الدراسية المطلوبة من جميع طلبة جامعة سبها في مختلف الكليات .
2.متطلبات الكلية: عدد وحداتها 26 وحدة دراسية، وهي الوحدات الدراسية المطلوبة من جميع طلبة الكلية في مختلف الاقسام.
3.متطلبات القسم: تشمل 85 وحدة دراسية موزعة على النحو التالي:-
أ– المقررات المساندة ( 18 وحدة دراسية ) هدفها إعداد الطالب إعداداً في المقررات الاساسية في التخصصات الاخرى مثل الرياضيات و الفيزياء.
ب– المقررات الإجبارية( 64 وحدة دراسية )يلزم الطالب بدراستها .
ج– المقررات الاختيارية (3 وحدة دراسية) يقوم الطالب باختيارها من مجموعة مقررات دراسية يقدمها القسم .
أولا: المتطلبات العامة
ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات |
---|---|---|---|
1 | م .ج101 | اللغة العربية (أ) | 2 |
2 | م.ج 102 | اللغة العربية(ب) | 2 |
3 | م.ج105 | اللغة الانجليزية(ِA) | 2 |
4 | م.ج106 | الللغة الانجليزية(B) | 2 |
5 | م.ج 111 | مبادئ الحاسوب و البرمجة | 2 |
6 | م.ج103 | ثقافة مدنية | 2 |
7 | م.ج104 | مهارات التواصل | 2 |
8 | م.ج112 | إحصاء و تحليل البيانات | 2 |
9 | م.ج107 | تاريخ العلوم عند العرب | 2 |
10 | م.ج113 | اساسيات البحث العلمي | 2 |
11 | م.ج108 | تاريخ ليبيا الحديث | 2 |
12 | م.ج114 | مشروع التخرج | 2 |
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 24 |
ثانياً: المتطلبات التربوية
ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات |
1 | ت.م101 | مدخل إلى التربية | 2 |
2 | ت.م102 | علم النفس العام | 2 |
3 | ت.م103 | علم النفس النمو | 2 |
4 | ت.م305 | طرق التدريس العامة | 2 |
5 | ت.م209 | علم النفس التربوي | 2 |
6 | ت.م107 | اسس المناهج التربوية | 2 |
7 | ت.م106 | الإدارة التعليمية | 2 |
8 | ت.م109 | تقنيات التربوية | 2 |
9 | ت.م110 | القياس و التقويم التربوي | 2 |
10 | ت.م111 | طرق التدريس الخاصة | 2 |
11 | ت.م112 | الصحة النفسية | 2 |
12 | ت.م113 | التربية العملية (1) منفصلة | 2 |
13 | ت.م114 | التربية العملية (2) متصلة | 2 |
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 26 |
ثالثاً: المواد الداعمة و المساندة
ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات |
1 | CH101 | كيمياء عامة 1 | 3 |
2 | CH201 | كيمياء عامة2 | 3 |
3 | CH212 | كيمياء عضوية | 3 |
4 | CH213 | كيمياء تحليلية | 3 |
5 | CH210 | كيمياء حيوية 1 | 3 |
6 | CH211 | كيمياء حيوية 2 | 3 |
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 18 |
رابعاً: متطلبات التخصصية (الإجبارية)
ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات |
1 | نبات عام1 | 3 | |
2 | CH102 | نبات عام2 | 3 |
3 | CH213 | حيوان عام1 | 3 |
4 | CH223 | حيوان عام 2 | 3 |
5 | CH313 | أحياء دقيقة | 3 |
6 | CH323 | علم اللافقاريات | 3 |
7 | CH413 | بيئة عامة | 3 |
8 | CH423 | الشكل الظاهري و تشريح النبات | 3 |
9 | CH214 | علم الحشرات | 3 |
10 | CH224 | علم الحبليات | 3 |
11 | CH314 | جيولوجيا و علم الأحافير | 3 |
12 | CH324 | علم الخلية | 3 |
13 | CH414 | تصنيف النبات | 3 |
14 | CH424 | علم الأنسجة | 3 |
15 | CH212 | علم الفطريات | 3 |
16 | CH222 | وظائف أعضاء النبات | 3 |
17 | CH312 | علم الوراثة و تطور | 3 |
18 | CH322 | بكتيريا و الفيروسات | 3 |
19 | CH412 | علم الأجنة | 3 |
20 | CH422 | وظائف أعضاء النبات | 3 |
21 | CH215 | الطفليات | 3 |
22 | CH225 | علم الدم و المناعة | 3 |
المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع | 64 |
رابعاً: متطلبات القسم الإختيارية
ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات |
1 | BT409 | أمراض النبات | 3 |
2 | ZY501 | سلوك الحيوان | 3 |
3 | BT503 | بيئة ليبيا | 3 |
4 | ES501 | جيولوجيا طبيعية | 2 |
المجمــــــــــــــــــــوع | 11 |
للإطلاع على توزيع المقررات الدراسية حسب الفصول الدراسية اضغط هنا