الفصل الدراسي الثالث:
ت | المقـــــــــــــــــــرر | الرمز | الساعات | الوحدات | المتطلب السابق | نوع المقرر | |
نظري | عملي | ||||||
1 | إسعافات أولية | PD301 | 2 | 3 | 3 | انجاز لا يقل عن 30 وحدة | م س |
2 | وظائف الأعضاء I | PD302 | 2 | 3 | 3 | تشريح عام | أ س |
3 | كيمياء حيوية I | PD303 | 2 | 3 | 3 | كيمياء عضوية II | أ س |
4 | مصطلحات طبية I | PD304 | 2 | 1 | 2 | لغة إنجليزية II | م س |
5 | التمرينات العلاجية I | PD305 | 2 | 3 | 3 | تشريح عام | أ س |
6 | الاختبارات والمقاييس I | PD306 | 2 | 3 | 3 | تشريح عام | أ س |
7 | التدليك والعلاج الكهربائي I | PD307 | 2 | 3 | 3 | فيزياء II | أ س |
8 | الإدارة في العلاج الطبيعي | PD308 | 1 | – | 1 | — | م س |
مجموع الوحدات | 21 |
أس : أساسي م س : مساند
الفصل الدراسي الرابع :
ت | المقـــــــــــــــــــرر | الرمز | الساعات | الوحدات | المتطلب السابق | نوع المقرر | |
نظري | عملي | ||||||
1 | تشريح الجهاز العصبي | PD401 | 2 | 3 | 3 | تشريح عام | أ س |
2 | وظائف أعضاء الجهاز العصبي | PD402 | 2 | – | 2 | وظائف الأعضاء I | أ س |
3 | كيمياء حيوية II | PD403 | 2 | 3 | 3 | كيمياء حيوية I | أ س |
4 | مصطلحات طبية II | PD404 | 2 | 1 | 2 | مصطلحات طبية I | أ س |
5 | التمرينات العلاجية II | PD405 | 2 | 3 | 3 | التمرينات العلاجية I | أ س |
6 | الاختبارات والمقاييس II | PD406 | 2 | 3 | 3 | الاختبارات والمقاييس I | أ س |
7 | التدليك والعلاج الكهربائي II | PD407 | 2 | 3 | 3 | التدليك والعلاج الكهربائي I | أ س |
8 | ميكانيكا الحركة | PD408 | 2 | 3 | 3 | تشريح عام | أ س |
مجموع الوحدات | 22 |
الفصل الدراسي الخامس :
ت | المقـــــــــــــــــــرر | الرمز | الساعات | الوحدات | المتطلب السابق | نوع المقرر | |
نظري | عملي | ||||||
1 | تقنية المعلومات | PD501 | 2 | 3 | 3 | تطبيقات الحاسوب | م س |
2 | إحصاء حيوي | PD502 | 2 | – | 2 | تطبيقات الحاسوب | م س |
3 | أخلاقيات وتشريعات المهنة | PD503 | 2 | – | 2 | الإدارة في العلاج الطبيعي | م س |
4 | علم الأمراض العام | PD504 | 2 | – | 2 | وظائف أعضاء الجهاز العصبي | أ س |
5 | إصابات وجراحة العظام | PD505 | 2 | – | 2 | وظائف أعضاء الجهاز العصبي | أ س |
6 | أمراض الجهاز الدوري والتنفسي وأمراض المسنين I | PD506 | 2 | – | 2 | وظائف أعضاء الجهاز العصبي | أ س |
7 | الحـــروق | PD507 | – | 3 | 1 | تشريح عام | أ س |
8 | العلاج الطبيعي لإصابات الملاعب | PD508 | 2 | – | 2 | التمرينات العلاجية II+ ميكانيكا الحركة | أ س |
مجموع الوحدات | 16 |
الفصل الدراسي السادس :
ت | المقـــــــــــــــــــرر | الرمز | الساعات | الوحدات | المتطلب السابق | نوع المقرر | |
نظري | عملي | ||||||
1 | مهارات الاتصال | PD601 | 1 | – | 1 | أخلاقيات وتشريعات المهنة | م س |
2 | طرق بحث (تصميم وتحليل تجارب) | PD602 | 2 | – | 2 | إحصاء حيوي | م س |
3 | علم الأدوية | PD603 | 2 | – | 2 | كيمياء حيوية II | أ س |
4 | فسيولوجيا التمرينات | PD604 | 1 | 2 | 2 | وظائف أعضاء الجهاز العصبي | أ س |
5 | العلاج الطبيعي للعظام | PD605 | 2 | 3 | 3 | إصابات وجراحة العظام | أ س |
6 | العلاج الطبيعي للجهاز الدوري والتنفسي وأمراض المسنين II | PD606 | 2 | 3 | 3 | أمراض الجهاز الدوري والتنفسي وأمراض المسنين I | أ س |
7 | علم النفس | PD607 | 2 | – | 2 | — | م س |
8 | الجبائر والأطراف الصناعية | PD608 | 2 | – | 2 | إصابات وجراحة العظام | أ س |
مجموع الوحدات | 17 |
الفصل الدراسي السابع :
ت | المقـــــــــــــــــــرر | الرمز | الساعات | الوحدات | المتطلب السابق | نوع المقرر | |
نظري | عملي | ||||||
1 | تربية وطنية | PD701 | 1 | – | 1 | — | م س |
2 | بحث تخرج | PD702 | – | – | 3 | طرق بحث + انجاز 110 وحدة | أ س |
3 | تدريب سريري I | PD703 | – | 8 | 4 | 505 + 506 + 508 | أ س |
4 | أمراض النساء والتوليد | PD704 | 2 | – | 2 | علم الأمراض العام | أ س |
5 | أمراض الأطفال | PD705 | 2 | – | 2 | علم الأمراض العام | أ س |
6 | أمراض وجراحة الأعصاب | PD706 | 2 | – | 2 | علم الأمراض العام | أ س |
7 | علم الأشعة | PD707 | 1 | 2 | 2 | فيزياء II | اختياري |
مجموع الوحدات | 16 |
الفصل الدراسي الثامن :
ت | المقـــــــــــــــــــرر | الرمز | الساعات | الوحدات | المتطلب السابق | نوع المقرر | |
نظري | عملي | ||||||
1 | العلاج الطبيعي لأمراض وجراحة الأعصاب | PD801 | 2 | 3 | 3 | أمراض وجراحة الأعصاب | أ س |
2 | بحث تخرج | PD802 | – | – | 3 | تابــــــع | |
3 | تدريب سريري II | PD803 | – | 8 | 4 | تدريب سريري I | أ س |
4 | العلاج الطبيعي لأمراض النساء والتوليد | PD804 | 2 | 3 | 3 | أمراض النساء والتوليد | أ س |
5 | العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال | PD805 | 2 | 3 | 3 | أمراض الأطفال | أ س |
مجموع الوحدات | 16 |
المجموع الكلي للوحدات 151 وحدة