المقررات الدراسية
قائمة المقررات الدراسية للبرنامج الدراسي العلوم الطبية المساعدة ( لنيل درجة الـبكالوريوس في علوم التمريض) بكلية الـتمريض, جامعة سـبها.
يجب على الطالب المقيد للدراسة بالكلية أن يجتاز بنجاح جميع المقررات الدراسية المشار إليها فيما بعد، وفق النسبة المئوية المحددة لكل مقرر دراسي،
اولاً / الـقــســــم الــعـــام ( الــســنــــة الأولـــى ) | ||||||
عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | ر.م | |||
عدد ساعات الكلي | عملي | نظري | باللغة الإنجليزية | باللغة العربية | ||
64 | - | 2 | Arabic Language | اللغة العربية | UR101 | 1 |
64 | - | 2 | English Language 1 | اللغة الإنجليزية 1 | UR102 | 2 |
128 | 2 | 2 | Computer Science | مبادئ الحاسوب | UR103 | 3 |
128 | 2 | 2 | Microbiology | علم الإحياء الدقيقة | NR101 | 4 |
128 | 2 | 2 | Medical Parasitology | علم الطفليات الطبية | NR102 | 5 |
128 | 2 | 2 | Anatomy | علم التشريح | NR103 | 6 |
128 | 2 | 2 | Physiology | علم وظائف الأعضاء | NR104 | 7 |
128 | 2 | 2 | Histology | علم الأنسجة | NR105 | 8 |
128 | 2 | 2 | Biochemistry | الكيمياء الحيوية | NR106 | 9 |
320 | 6 | 4 | Fundamentals of Nursing | أسس التمريض | SR101 | 10 |
1344 | 20 | 22 | المجموع | |||
UR=University Requirements . | ||||||
NR=Faculty Requirements . | ||||||
SR=Specialty Requirements . | ||||||
المقررات الدراسية | ||||||
ثانياً / القسم العام ( السنة الثانية ) | ||||||
عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | ر.م | |||
الساعات السريرية الاسبوعية | عملي وسريري | نظري | باللغة الانجليزية | باللغة العربية | ||
- | - | 2 | English Language 2 | اللغة الإنجليزية 2 | UR201 | 1 |
- | - | 2 | Modern History of Libya | تاريخ ليبيا الحديث | UR202 | 2 |
- | 2 عملي | 2 | Pathology | مبادئ علم الأمراض | NR201 | 3 |
- | - | 3 | Pharmacology | مبادئ علم الأدوية | NR202 | 4 |
- | - | 2 | Therapeutic Nutrition | التغذية العلاجية | NR203 | 5 |
اسبوع =(3ايام ) | 24 سريري | 2 | Community Health Nursing | تمريض صحة المجتمع | NR204 | 6 |
7=(21يوم) | 168 سريري | 2 | General Pediatrics Nursing | تمريض الأطفال العام | SR201 | 7 |
7=(21يوم) | 168 سريري | 2 | Child and Maternal Health Nursing | تمريض الأمومة والطفولة | SR202 | 8 |
10=(30يوم) | 240 سريري | 4 | General Internal Medicine Nursing | التمريض الباطني العام | SR203 | 9 |
10=(30يوم) | 240 سريري | 4 | General Surgical Nursing | التمريض الجراحي العام | SR204 | 10 |
35=(105) | 842 | المجموع | ||||
UR=University Requirements . | ||||||
NR=Faculty Requirements . | ||||||
SR= Specialty Requirements . | ||||||
المقررات الدراسية | ||||||
ثالثاً / قسم القبالة وحديثي الولادة (السنة الثالثة) | ||||||
عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | ر.م | |||
الساعات السريرية الاسبوعية | سريري | نظري | باللغة الانجليزية | باللغة العربية | ||
- | - | 2 | English Language 3 | اللغة الانجليزية 3 | UR301 | 1 |
- | - | 2 | History of Arab Science | تاريخ العلوم عند العرب | UR302 | 2 |
- | - | 2 | Statistic and Data Analysis | الإحصاء وتحليل البيانات | UR303 | 3 |
- | - | 2 | Nursing Ethics | سلوكيات واخلاقيات المهنة | NR301 | 4 |
- | - | 2 | Communication Skills | مهارات الاتصال والتواصل | NR302 | 5 |
2=(8ايام) | 64 سريري | 2 | Care of Disabled and Elderly | رعاية العجزة والمسنين | NR303 | 6 |
15=(60يوم) | 480 سريري | 4 | Obstetrics Nursing 1 | تمريض علم الولادة 1 | SWR301 | 7 |
8=(32يوم) | 256 سريري | 2 | Gynecological Nursing 1 | تمريض امراض النساء 1 | SWR302 | 8 |
10=(40يوم) | 320 سريري | 2 | Neonatology Nursing 1 | تمريض امراض حديثي الولادة 1 | SWR303 | 9 |
35=(140يوم) | 1120 | 20 | المجموع | |||
UR=University Requirements . | ||||||
NR=Faculty Requirements . | ||||||
SWR= Specialty Midwifery Requirements . | ||||||
المقررات الدراسية | ||||||
رابعاً / قسم القبالة وحديثي الولادة (السنة الرابعة ) | ||||||
عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | ر.م | |||
الساعات السريرية الاسبوعية | سريري | نظري | باللغة الانجليزية | باللغة العربية | ||
- | - | 2 | Terms and Medical Reports | مصطلحات وتقارير طبية | UR401 | 1 |
- | - | 2 | Research Methodology | طرق البحث العلمي | UR402 | 2 |
- | - | 2 | Psychiatric Nursing | التمريض النفسي | NR401 | 3 |
- | - | 2 | Leadership and Management in Nursing | الإدارة والقيادة في التمريض | NR402 | 4 |
18=(72يوم) | 576سريري | 4 | Obstetrics Nursing 2 | تمريض علم الولادة 2 | SWR401 | 5 |
7=(28يوم) | 224سريري | 2 | Gynecological Nursing 2 | تمريض أمراض النساء 2 | SWR402 | 6 |
10=(40يوم) | 320سريري | 2 | Neonatology Nursing 2 | تمريض أمراض حديثي الولادة 2 | SWR403 | 7 |
35=(140يوم) | 1120 | 16 | المجموع | |||
UR=University Requirements . | ||||||
NR=Faculty Requirements . | ||||||
SWR=Specialty Midwifery Requirements . | ||||||
المقررات الدراسية | ||||||
عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | ر.م | |||
الساعات السريرية الاسبوعية | سريري | نظري | باللغة الانجليزية | باللغة العربية | ||
- | - | 2 | English Language 3 | اللغة الإنجليزية 3 | UR301 | 1 |
- | - | 2 | Modern History of Libya | تاريخ ليبيا الحديث | UR302 | 2 |
- | - | 2 | Statistic and Data Analysis | الإحصاء وتحليل البيانات | UR303 | 3 |
- | - | 2 | Nursing Ethics | سلوكيات وأخلاقيات المهنة | NR301 | 4 |
- | - | 2 | Communication Skills | مهارات الاتصال والتواصل | NR302 | 5 |
2= ( 8ايام) | 64 سريري | 2 | Care of Disabled and Elderly | رعاية العجزة والمسنين | NR303 | 6 |
5= (20 يوم) | 160 سريري | 2 | Intensive Care and Recovery 1 | العناية الفائقة والإنعاش 1 | GNR301 | 7 |
6= (24 يوم) | 192 سريري | 2 | Gynecological Nursing | تمريض أمراض النساء | GNR302 | 8 |
6= (24 يوم) | 192 سريري | 3 | Pediatrics Nursing 1 | تمريض أمراض الأطفال | GNR303 | 9 |
8= (32 يوم) | 256 سريري | 2 | Medical Nursing Specialization 1 | التمريض الباطني التخصصي 1 | GNR304 | 10 |
8= (32 يوم) | 256 سريري | 2 | Surgical Nursing Specialization 1 | التمريض الجراحي التخصصي 1 | GNR306 | 11 |
35=(140يوم) | 1120 | 23 | المجموع | |||
خامساً / قسم التمريض العام (السنة الثالثة) | ||||||
UR=University Requirements . | ||||||
NR=Faculty Requirements . | ||||||
GNR= General Nursing Requirements . | ||||||
المقررات الدراسية | ||||||
سادساً / قسم التمريض العام (السنة الرابعة) | ||||||
عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | ر.م | |||
الساعات السريرية الاسبوعية | سريري | نظري | باللغة الانجليزية | باللغة العربية | ||
- | - | 2 | Terms and Medical Reports | مصطلحات وتقارير طبية | UR401 | 1 |
- | - | 2 | Research Methodology | طرق البحث العلمي | UR402 | 2 |
- | - | 2 | Psychiatric nursing | التمريض النفسي | NR401 | 3 |
- | - | 2 | Leadership and Management in Nursing | الإدارة والقيادة في التمريض | NR402 | 4 |
5= (20 يوم) | 160 سريري | 2 | Intensive Care and Recovery 2 | العناية الفائقة والإنعاش 2 | GNR401 | 5 |
15= (60 يوم) | 420 سريري | 3 | Medical Nursing Specialization 2 | التمريض الباطني التخصصي 2 | GNR402 | 6 |
15= (60 يوم) | 420 سريري | 3 | Surgical Nursing Specialization 2 | التمريض الجراحي التخصصي 2 | GNR403 | 7 |
35=(140 يوم) | 1000 | 16 | المجموع | |||
UR=University Requirements . | ||||||
NR=Faculty Requirements . | ||||||
GNR= General Nursing Requirements. |
لمزيد من المعلومات اضغط هنا