يصل عدد طلاب البكالوريوس بالقسم حاليا الي حوالي (230) طالب, ويسعي القسم الي مد الطلاب بأحدث ما توصل اليه العلم في مجال علم النبات وتدريبهم علي استخدام اساليب البحث العلمي لتطوير البحث وحل المشكلات ذات الصلة بعلم النبات وفروعه المتعددة, ويضم القسم شعبتين, شعبة النبات وشعبة الاحياء الدقيقة حتي سنة 2017.
يمنح الطالب بعد التخرج الدرجة العلمية التخصصية البكالوريوس; وقد شرع تنفيذ برنامج الدراسات العليا بالقسم منذ العام الجامعي 1992ــ1999ف , ويصل عدد طلاب الدراسات العليا حاليا الي 92 طالب.
تتكون الخطة الدراسية لدرجة الاجازة الجامعية (البكالوريوس ) في علم النبات من 146وحدة مقسمة على النحو التالي:
أولاً: المقررات الدراسية التخصصية الإجبارية ( مجموع الوحدات = 92 وحدة ).
ر.م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | نظري | عملي | الأسبقية |
1- | علم النبات ( Botany ) | BT100 | 2 | 2 | – | – |
2- | علم النبات عملي ( Practical Botany ) | BT111 | 1 | – | 3 | – |
3- | علم الخلية ( Cytology ) | BT201 | 3 | 2 | 1 | BT100&BT111 |
4- | تطور نبات ( Plant Development ) | BT202 | 3 | 2 | 1 | BT100&BT111 |
5- | أساسيات البيئة والتلوث ecology & pollution Principles of | BT203 | 3 | 2 | 1 | BT100&BT111 |
6- | مقدمة فسيولوجي ( Physiology Plant ) | BT204 | 3 | 2 | 1 | BT100&BT111 |
7- | أحياء دقيقة عامة ( Microbiology ) | BT301 | 3 | 2 | 1 | BT201&BT202 |
8- | أساسيات وراثة ( of Genetics Principles ) | BT302 | 3 | 2 | 1 | BT201&BT202 |
9- | أساسيات تصنيف ( Principles of Taxonomy ) | BT303 | 3 | 2 | 1 | BT201&BT202 |
10- | أساسيات تشريح ( Priniciples of Anatomy ) | BT304 | 3 | 2 | 1 | BT201&BT202 |
11- | فطريات ( Mycology ) | BT401 | 3 | 2 | 1 | BT301 |
12- | فيروسات ( Virology ) | BT402 | 3 | 2 | 1 | BT301 |
13- | طحالب ( Phycology ) | BT403 | 3 | 2 | 1 | BT301 |
14- | علم البيئة النباتية ( Plant Ecology ) | BT501 | 3 | 2 | 1 | BT202-BT301-BT401 |
15- | الشكل المقارن (Comparative Morphology) | BT502 | 3 | 2 | 1 | BT202&BT301 |
16- | تشريح متقدم ( Advanced Anatomy ) | BT503 | 3 | 2 | 1 | BT304& BT403 |
17- | أمراض نبات ( Plant Pathology ) | BT504 | 3 | 2 | 1 | BT401&BT402 |
18- | أيض بكتيريا ( Bacterial Metabolism ) | BT505 | 3 | 2 | 1 | BT301& BT403 |
19- | أيض نبات ( Plant Metabolism ) | BT601 | 3 | 2 | 1 | BT204& BT502 |
20- | زراعة أنسجة ( Tissue culture ) | BT602 | 3 | 2 | 1 | BT503 |
21- | أحياء دقيقة تطبيقي ( Applied Microbiology ) | BT603 | 3 | 2 | 1 | BT505 |
22- | تصنيف النباتات الزهرية ( Plant Taxonomy ) | BT604 | 3 | 2 | 1 | BT303 |
23- | كتابة علمية ( Academic Writing ) | BT605 | 1 | 1 | – | – |
24- | علم الأحياء الجزيئي ( Molecular Biology ) | BT701 | 3 | 2 | 1 | BT201-BT302-BT603 |
25- | وراثة نبات ( Plant Genetics ) | BT702 | 3 | 2 | 1 | BT602&BT302 |
26- | مكافحة أمراض نبات ( Disease Control Plant ) | BT703 | 3 | 2 | 1 | BT504-BT402-601 |
27- | أحياء تربة دقيقة ( Soil Microbiology ) | BT704 | 3 | 2 | 1 | BT603 |
28- | نمو نبات ( Plant Growth ) | BT801 | 3 | 2 | 1 | BT601& BT702 |
29- | نباتات ليبيا ( Flora of Libya ) | BT802 | 3 | 2 | 1 | BT604& BT702 |
30- | مضادات حيوية ( Antibiotics ) | BT803 | 3 | 2 | 1 | BT603& BT704 |
31- | نبات اقتصادي ( Plant Economy ) | BT804 | 3 | 2 | 1 | BT604& BT704 |
32- | بحث تخرج ( Project Work ) | BT808 | 4 | 1 | 3 | BT605 |
ثانيا: المقررات الدراسية الاختيارية ( مجموع الوحدات = 10 وحدات).
ر.م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | نظري | عملي | الأسبقية |
1- | التنوع الحيوي Biodiversity | BT205 | 2 | 2 | – | BT100 |
2- | تحليل الغطاء النباتي Vegetation analysis | BT405 | 2 | 2 | – | BT203 |
3- | وراثة أحياء دقيقة Microbial Genetics | BT407 | 2 | 2 | – | BT301 |
4- | طحالب متقدمةAdvanced Phycology | BT506 | 2 | 2 | – | BT403 |
5- | فطريات متقدمةAdvanced Mycology | BT507 | 2 | 2 | – | BT401 |
6- | تقنية بذور Seed Technology | BT606 | 2 | 2 | – | BT501 |
7- | جغرافية نبات Plant Geography | BT607 | 2 | 2 | – | BT501 |
8- | حلقة دراسية Seminar | BT705 | 2 | 2 | – | BT605 |
9- | علم الأحياء التجريبي Experimental Biology | BT706 | 2 | 2 | – | BT602 |
10- | نباتات طبية Medical plants | BT707 | 2 | 2 | – | BT604 |
11- | نيماتودا Nematology | BT805 | 2 | 2 | – | BT504& BT703 |
12- | تربية نبات Plant Breeding | BT806 | 2 | 2 | – | BT702 |
13- | هندسة وراثية Genetic Engineering | BT807 | 2 | 2 | – | BT701 |
ثالثاً : المقررات الدراسية المساعدة والمشتركة مع الأقسام العلمية الأخرى بالكلية ( مجموع الوحدات = 28 وحدة ).
ر.م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | نظري | عملي | الأسبقية |
1- | علم الحيوان نظري | ZY100 | 2 | 2 | – | – |
2- | علم الحيوان عملي | ZY111 | 1 | – | 3 | – |
3- | جيولوجيا نظري | ES100 | 2 | 2 | – | – |
4- | جيولوجيا عملي | ES111 | 1 | – | 3 | – |
5- | كيمياء عامة نظري | CH100 | 2 | 2 | – | – |
6- | كيمياء عامة عملي | CH111 | 1 | – | 4 | – |
7- | كيمياء عضوية | CH203 | 2 | 2 | – | – |
8- | كيمياء عضوية عملي | CH213 | 1 | – | 4 | – |
9- | كيمياء تحليلية نظري | CH301 | 2 | 2 | – | – |
10- | كيمياء تحليلية عملي | CH311 | 2 | – | 4 | – |
11- | كيمياء حيوية | CH409 | 2 | 2 | – | – |
12- | كيمياء حيوية عملي | CH419 | 2 | – | 4 | – |
13- | رياضيات | MA100 | 4 | 4 | – | – |
14- | إحصاء حيوي | ST100 | 3 | 3 | – | – |
15- | حاسوب | CS101 | 2 | 2 | – | – |
رابعاً : المقررات الثقافية ( مجموع الوحدات = 16 وحدة ).
ر.م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | نظري | عملي | الأسبقية |
1- | تاريخ ليبيا | LYH401 | 2 | 2 | – | – |
2- | تاريخ العلوم | HSCI301 | 2 | 2 | – | – |
3- | لغة عربية (أ) | ARB101 | 2 | 2 | – | – |
4- | لغة عربية (ب) | ARB201 | 2 | 2 | – | – |
5- | لغة انجليزية A | EN101 | 2 | 2 | – | – |
6- | لغة انجليزية B | EN201 | 2 | 2 | – | – |
7- | لغة انجليزية C | EN301 | 2 | 2 | – | – |
8- | تربية وطنية | PG7 | 2 | 2 | – | – |