الخطة الدراسية
أولاً- مقررات المعرفة العامة (متطلبات الجامعة):-
| ر.م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | الفصل.الدراسي | المتطلبات |
| 1 | لغة العربية | ARB 061 | 2 | خ + ر | – |
| 2 | لغة الانجليزية | ENG 062 | 2 | خ + ر | – |
| 3 | تاريخ ليبيا | HIS 101 | 2 | خ + ر | – |
| مجموع عدد الوحدات | 6 | ||||
ثانياً- المقررات التمهيدية العامة(متطلبات الكلية):-
| ر.م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | الفصل.الدراسي | المتطلبات |
| 1 | رياضيات عامة | MAT 101 | 3 | خ + ر | – |
| 2 | فيزياء عامة | PHS 101 | 3 | خ + ر | – |
| 3 | كيمياء عامة | CHI 101 | 4 | خ + ر | – |
| 4 | مبادئ الاقتصاد | ECO 101 | 3 | خ + ر | MAT 101 |
| 5 | مبادئ الإحصاء | STA 101 | 3 | خ + ر | – |
| 6 | حيوان عام | ZOL 101 | 3 | خ + ر | – |
| 7 | نبات عام 1 | BOT 101 | 3 | خ + ر | – |
| 8 | نبات عام 2 | BOT 111 | 3 | خ + ر | BOT 101 |
| 9 | مساحة ومباني زراعية | AGE 101 | 3 | خ + ر | MAT 101 |
| 10 | ألآت الزراعية | AGE 101 | 3 | خ + ر | MAT 101 |
| 11 | حشرات العامة | PPT 201 | 3 | خ + ر | ZOL 101 |
| 12 | أساسيات التربة والمياه | SOW 201 | 4 | خ + ر | CHI 101 |
| 13 | أساسيات البستنة | HOR 201 | 3 | خ + ر | BOT 101 |
| 14 | أساسيات المحاصيل | AGR 201 | 3 | خ + ر | BOT 101 |
| 15 | أساسيات الإنتاج الحيواني | ANP201 | 4 | خ + ر | ZOL 101 |
| 16 | نظم تشغيل ويندوز | COM 201 | 3 | خ + ر | |
| مجموع عدد الوحدات | 51 | ||||





Users Today : 177
Users Yesterday : 129
This Month : 2939
This Year : 36580
Total Users : 92575
Views Today : 275
Total views : 260404
Who's Online : 1