الخطة الدراسية
| الفصل الدراسي | أســم الـمـقـرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
| الفصل الاول | رياضة عامة I | MA101 | 3 | 3 | |
| هندسة تحليلة | MA102 | 3 | 3 | ||
| جبر خطي (1) | MA103 | 3 | 3 | ||
| فيزياء عامة (1) | PH101 | 3 | 3 | ||
| مبادئ حاسوب | CS101 | 3 | 3 | ||
| تقافة اسلامية (1) | م ج 109 | 2 | 2 | ||
| لغة عربية (1) | م ج 101 | 2 | 2 | ||
| لغة انجليزية (1) | م ج 105 | 2 | 2 | ||
| أصول تربية | 2 | 2 | |||
| المجموع | 23 | ||||
| الفصل الدراسي | أســم الـمـقـرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
| الفصل الثاني | رياضة عامة II | MA104 | 3 | 3 | رياضة عامة (1) |
| هندسة فضائية | MA105 | 3 | 3 | هندسة تحليلية | |
| أسس رياضيات | MA106 | 3 | 3 | لايوجد | |
| مبادئ إحصاء | ST101 | 3 | 3 | لايوجد | |
| ثقافة اسلامية (2) | م ج 110 | 2 | 2 | م ج 109 | |
| عربي (2) | م ج 102 | 2 | 3 | م ج 101 | |
| لغة انجليزية (2) | م ج 106 | 2 | 2 | م ج 105 | |
| علم النفس العام | 2 | 2 | |||
| ادارة وتخطيط | 2 | 2 | |||
| المجموع | 22 | ||||
| الفصل الدراسي | أســم الـمـقـرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
| الفصل الثالث | إستاتيكا | MA201 | 3 | 3 | MA104+MA105 |
| جبر خطي (2) | MA202 | 3 | 3 | MA103+MA106 | |
| رياضة عامة (3) | MA203 | 4 | 4 | MA104 | |
| رياضة مدرسية (1) | MA204 | 2 | 2 | لايوجد | |
| مبادئ الحاسوب | م ج 111 | 3 | 3 | ||
| ثقافة مدنية | م ج 103 | 2 | 2 | ||
| مهارات التواصل | م ج 104 | 2 | 2 | ||
| علم النفس التربوي | 2 | 2 | |||
| أسس المناهج | 2 | 2 | |||
| المجموع | 23 | ||||
| الفصل الدراسي | أســم الـمـقـرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
| الفصل الرابع | معادلات تفاضلية (1) | MA205 | 3 | 3 | MA203 |
| ديناميكا | MA206 | 3 | 3 | MA201 | |
| تحليل حقيقي (1) | MA207 | 3 | 3 | MA106+MA203 | |
| رياضة مدرسية (2) | MA208 | 2 | 2 | MA204 | |
| تاريخ الرياضيات | MA209 | 2 | 2 | لايوجد | |
| احصاء وتحليل البيانات | م ج 112 | 2 | 2 | ||
| تاريخ العلوم عند العرب | م ج 107 | 2 | 2 | ||
| طرق تدريس عامة | 2 | 2 | |||
| علم النفس النمو | 2 | 2 | |||
| المجموع | 21 | ||||
| الفصل الدراسي | أســم الـمـقـرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
| الفصل الخامس | تحليل مركب (1) | MA301 | 3 | 3 | MA203 |
| جبر مجرد (1) | MA302 | 3 | 3 | MA106+M103 | |
| تحليل جقيقي (2) | MA303 | 3 | 3 | MA207 | |
| معادلات تفاضلية (2) | MA304 | 3 | 3 | MA205 | |
| تطبيقات حاسوب | CS 202 | 3 | 3 | ||
| أساسيات البحث العلمي | م ج 113 | 2 | 2 | ||
| التقويم والقياس | 2 | 2 | |||
| تقنيات تدريسية | 2 | 2 | |||
| المجموع | 21 | ||||
| الفصل الدراسي | أســم الـمـقـرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
| الفصل السادس | تحليل متجهي | MA305 | 3 | 3 | MA105 |
| جبر مجرد (2) | MA306 | 3 | 3 | MA302 | |
| تحليل مركب (2) | MA307 | 3 | 3 | MA301 | |
| برمجة بلغة الفجوال بيسك | CS205 | 3 | 3 | CS202 | |
| تاريخ ليبيا الحديث | م ج 108 | 2 | 2 | ||
| طرق تدريس خاصة | 2 | 2 | |||
| الصحة النفسية | 2 | 2 | |||
| المجموع | 18 | ||||
| الفصل الدراسي | أســم الـمـقـرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
| الفصل السابع | تحليل عددي | MA400 | 3 | 3 | MA202 |
| مقرر إختياري ( تبولوجي ، بحوث عمليات ، برمجة خطية ، نظرية القياس ) | MA401 | 3 | 3 | معظم المقررات السابقة | |
| معادلات تفاضلية جزئية | MA402 | 3 | 3 | MA304+MA305 | |
| إحصاء رياضي | ST201 | 3 | 3 | ST102 | |
| تربية عملي منفصلة | ( I ) | 2 | 2 | ||
| مشروع البحث (1) | م ج 114 | 2 | 2 | م ج 113 | |
| المجموع | 16 | ||||
| الفصل الدراسي | أســم الـمـقـرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
| الفصل الثامن | برمجة ( MATLAB) | MA403 | 3 | 3 | مواد التخصص والبرمجة السابقة |
| طرق رياضية | MA404 | 3 | 3 | MA402 | |
| تربية عملي متصلة | (II) | 2 | 2 | ||
| مشروع البحث (2) | م ج 114 | 2 | 2 | م ج 113 | |




Users Today : 52
Users Yesterday : 60
Total Users : 10244
Views Today : 144
Total views : 18529
Who's Online : 2