المقررات الدراسية
- المتطلبات العامة.
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات/الساعات | |
| UR101 | لغة عربية 1 | 2 | |
| UR102 | لغة عربية 2 | 2 | |
| UR103 | انجليزي 1 | 2 | |
| UR104 | انجليزي 2 | 2 | |
| UR105 | ثقافة اسلامية | 2 | |
| UR106 | تاريخ ليبيا | 2 | |
| UR107 | احصاء عام | 2 | |
| UR108 | مبادئ حاسوب | 2 | |
| UR109 | اساسيات البحث العلمي | 2 | |
| UR110 | تاريخ العلوم | 2 | |
| UR111 | التربية الوطنية | 2 | |
| المجمـــــــــــــــــــــــوع | 22 | ||
- متطلبات القسم الاجبارية.
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | ||
| GEOG1101 | جغرافية طبيعية | 3 | ||
| GEOG1102 | جغرافية بشرية | 3 | ||
| GEOG1103 | الفكر الجغرافي | 2 | ||
| GEOG1105 | نظم معلومات 1 | 3 | ||
| GEOG1106 | جغرافية العمران | 2 | ||
| GEOG1107 | أسس الخرائط | 3 | ||
| GEOG1201 | جغرافية ليبيا | 2 | ||
| GEOG1202 | إحصاء جغرافي | 3 | ||
| GEOG1203 | استشعار عن بعد | 3 | ||
| GEOG1204 | مناهج البحث الجغرافي | 2 | ||
| GEOG1205 | جغرافية الوطن العربي | 2 | ||
| GEOG1207 | مبادئ المساحة | 3 | ||
| GEOG1301 | نظم معلومات 2 | 3 | ||
| GEOG1302 | جغرافية افريقيا | 2 | ||
| GEOG1304 | جغرافية العالم الجديد | 2 | ||
| GEOG1305 | الجغرافيا الحيوية | 3 | ||
| GEOG1306 | جيومورفولوجيا | 3 | ||
| GEOG1307 | جغرافية اوراسيا | 2 | ||
| GEOG1401 | جغرافية البيئة | 2 | ||
| GEOG1402 | التخطيط الإقليمي | 3 | ||
| GEOG1403 | جغرافية مناخية | 3 | ||
| GEOG1404 | جغرافية السكان | 3 | ||
| GEOG1405 | جغرافية الصناعة | 3 | ||
| GEOG1407 | جغرافية الزراعة | 2 | ||
| GEOG1409 | الجغرافيا الاقتصادية | 2 | ||
| GEOG1706 | مشروع التخرج | 2 | ||
| المجمـــــــــــــــــــــــوع | 66 | |||
- متطلبات القسم الاختيارية.
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | |
| GEOG1511 | الاراضي الجافة | 2 | |
| GEOG1611 | جغرافية السياحة | 2 | |
| GEOG1612 | جغرافية المياه | 2 | |
| GEOG1712 | مصطلحات جغرافية | 2 | |
| GEOG1713 | الموارد والطاقة | 2 | |
| GEOG1811 | جغرافية طبية | 2 | |
| GEOG1813 | الأرصاد الجوية | 2 | |
| GEOG1814 | البحار والمحيطات | 2 | |
| المجمـــــــــــــــــــــــوع | 16 | ||
- متطلبات شعبة نظم المعلومات الجغرافية
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات |
| GEOG2501 | مصطلحات التقنيات | 3 |
| GEOG2502 | معالجة المرئيات | 3 |
| GEOG2503 | مساقط الخرائط | 3 |
| GEOG2504 | قواعد البيانات | 3 |
| GEOG2601 | الحدود والأمن | 3 |
| GEOG2602 | استراتيجيات مكانية | 3 |
| GEOG2603 | GIS جغرافيا طبيعية | 3 |
| GEOG2604 | تصميم الخرائط | 3 |
| GEOG2701 | GPS نظم المواقع | 3 |
| GEOG2702 | الشبكات المكانية | 3 |
| GEOG2703 | الخرائط الرقمية | 3 |
| GEOG2704 | المساحة التصويرية | 3 |
| GEOG2801 | GIS البيئة والكوارث | 3 |
| GEOG2802 | GIS المورفومترية | 3 |
| GEOG2803 | GIS التخطيط والعمران | 3 |
| GEOG2804 | تفسير المرئيات | 3 |
| GEOG1706 | مشروع التخرج | 2 |
| المجمـــــــــــــــــــــــوع | 48 | |
- متطلبات شعبة التخطيط الحضري والاقليمي
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | |
| GEOG3501 | جغرافية الخدمات | 3 | |
| GEOG3502 | تخطيط نقل ومواصلات | 3 | |
| GEOG3503 | عمران حضري وريفي | 3 | |
| GEOG3504 | جغرافية المدن | 3 | |
| GEOG3601 | الاسكان الحضري | 3 | |
| GEOG3602 | الموارد البشرية | 3 | |
| GEOG3603 | اسقاطات سكانية | 3 | |
| GEOG3604 | استخدامات الارض | 3 | |
| GEOG3701 | التنمية المكانية | 3 | |
| GEOG3702 | تخطيط الخدمات | 3 | |
| GEOG2703 | الخرائط الرقمية | 3 | |
| GEOG3704 | جغرافية النقل | 3 | |
| GEOG3801 | تقييم الاثر البيئي | 3 | |
| GEOG3802 | السياسات السكانية | 3 | |
| GEOG2803 | GIS التخطيط والعمران | 3 | |
| GEOG3804 | تخطيط وتنمية مستدامة | 3 | |
| المجمـــــــــــــــــــــــوع | 48 | ||
- متطلبات شعبة الدراسات البيئية
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | |
| GEOG4501 | اساسيات البيئة | 3 | |
| GEOG4502 | فسيولوجيا نبات وتربة | 3 | |
| GEOG4503 | الهيدرولوجيا البيئية | 3 | |
| GEOG4504 | التلوث البيئي | 2 | |
| GEOG4505 | اسس تنمية مستدامة | 3 | |
| GEOG4601 | بيئة غابات ومراعي | 3 | |
| GEOG4602 | السياحة البيئية | 3 | |
| GEOG2603 | GIS جغرافيا طبيعية | 3 | |
| GEOG2604 | تصميم الخرائط | 3 | |
| GEOG4605 | الادارة البيئية | 2 | |
| GEOG4606 | قضايا بيئية | 2 | |
| GEOG4701 | البيئة الصحراوية | 2 | |
| GEOG4702 | تخطيط وتنمية مكانية | 3 | |
| GEOG4703 | اقتصاد البيئة | 3 | |
| GEOG2801 | GIS البيئة والكوارث | 3 | |
| GEOG4802 | تخطيط بيئي مستدام | 2 | |
| GEOG4803 | ادارة اراضي المحمية | 3 | |
| GEOG2804 | تفسير المرئيات | 3 | |
| المجمـــــــــــــــــــــــوع | 49 | ||






Users Today : 11
Users Yesterday : 53
Total Users : 12395
Views Today : 24
Total views : 21662
Who's Online : 1