المقررات الدراسية :
توزع المواد التخصيصية و العامة والتربوية في قسم الكيمياء على الفصول الدراسية كالتالي:
1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 2 | ||
5 | 2 | ||
6 | 2 | ||
7 | 2 | ||
14 | |||
1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 2 | ||
5 | 2 | ||
6 | 2 | ||
11 | |||
1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 2 | ||
5 | 1 | ||
6 | 1 | ||
7 | 1 | ||
8 | 1 | ||
9 | 2 | ||
10 | 2 | ||
11 | 2 | ||
12 | 2 | ||
13 | 2 | ||
22 | |||
1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 2 | ||
5 | 1 | ||
6 | 1 | ||
7 | 1 | ||
8 | 1 | ||
9 | 2 | ||
10 | 2 | ||
11 | 2 | ||
12 | 2 | ||
20 | |||
1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 2 | ||
5 | 1 | ||
6 | 1 | ||
7 | 1 | ||
8 | 1 | ||
9 | 2 | ||
10 | 2 | ||
11 | 2 | ||
18 | |||
1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 2 | ||
5 | 1 | ||
6 | 1 | ||
7 | 1 | ||
8 | 1 | ||
9 | 2 | ||
10 | 2 | ||
11 | 2 | ||
12 | 2 | ||
13 | 2 | ||
22 | |||
1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 2 | ||
5 | 1 | ||
6 | 1 | ||
7 | 1 | ||
8 | 1 | ||
9 | 2 | ||
10 | 2 | ||
11 | 1 | ||
12 | 2 | ||
20 | |||
1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 2 | ||
5 | - | 2 | |
6 | 1 | ||
7 | 2 | ||
13 |