المقررات الدراسية قسم الفلسفة وعلم الاجتماع كلية التربية تشاد جامعة سبها
| السنة الأولى | ||||
| ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات |
| 1 | فل عج 101 | مدخل إلى علم الاجتماع | 2 | 4 |
| 2 | فل عج 102 | مدخل إلى الفلسفة | 2 | 4 |
| 3 | فل عج 103 | تاريخ الفكر الاجتماعي | 2 | 4 |
| 4 | فل عج 104 | منطق قديم | 2 | 4 |
| 5 | فل عج 105 | علم الإنسان | 2 | 4 |
| 6 | فل عج 106 | فلسفة يونانية | 2 | 4 |
| 7 | فل عج 107 | إحصاء وصفي | 2 | 4 |
| 8 | م ع 107 | اللغة العربية | 2 | 4 |
| 9 | م ع 107 | الدراسات القرآنية | 2 | 4 |
| 10 | م ع 107 | الثقافة السياسية1 | 2 | 1 |
| 11 | م ع 107 | علم النفس العام | 2 | 4 |
| 12 | م ع 107 | اللغة الفرنسية 1 | 2 | 2 |
| 13 | م ع 107 | مبادئ حاسوب وبرمجة | 2+1 | 4 |
| 14 | م ع 107 | مدخل إلى التربية | 2 | 4 |
| المجموع | 29 | 53 | ||
| السنة الثانية | ||||
| ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات |
| 1 | فل عج 201 | أساسيات البحث الاجتماعي | 2 | 4 |
| 2 | فل عج 202 | مذاهب عقلية | 2 | 4 |
| 3 | فل عج 203 | فلسفة إسلامية1 | 2 | 4 |
| 4 | فل عج 204 | علم الاجتماع الاقتصادي | 2 | 4 |
| 5 | فل عج 205 | التغير الاجتماعي | 2 | 4 |
| 6 | فل عج 206 | علم اجتماع التنمية | 2 | 4 |
| 7 | فل عج 207 | علم الاجتماع التربوي | 2 | 4 |
| 8 | م ع 208 | علم النفس التربوي | 2 | 2 |
| 9 | م ع 209 | أسس المناهج | 2 | 4 |
| 10 | م ع 210 | طرق التدريس العامة | 2 | 2 |
| 11 | م ع 211 | ثقافة سياسية2 | 2 | 1 |
| 12 | م ع 212 | اللغة الفرنسية 2 | 2 | 1 |
| المجموع | 24 | 41 | ||
| السنة الثالثة | ||||
| ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات |
| 1 | فل عج 301 | علم الاجتماع الريفي | 2 | 4 |
| 2 | فل عج 302 | مناهج البحث الاجتماعي | 2 | 4 |
| 3 | فل عج 303 | فلسفة إسلامية 2 | 2 | 4 |
| 4 | فل عج 304 | مذاهب واقعية | 2 | 4 |
| 5 | فل عج 305 | فلسفة العلوم | 2 | 4 |
| 6 | فل عج 306 | النظرية الاجتماعية | 2 | 4 |
| 7 | فل عج 307 | فلسفة الأخلاق | 2 | 4 |
| 8 | م ع 308 | إحصاء تحليلي | 2 | 4 |
| 9 | م ع 309 | الإرشاد والتوجيه التربوي | 2 | 2 |
| 10 | م ع 310 | طرق التدريس والتطبيقات الخاصة | 2 | 4 |
| 11 | م ع 311 | علم نفس النمو | 1 | 2 |
| 12 | م ع 312 | الوسائل التعليمية | 2 | 4 |
| 13 | م ع 313 | ثقافة سياسية3 | 2 | 1 |
| 14 | م ع 314 | اللغة الفرنسية 3 | 2 | 1 |
| 15 | م ع 315 | التربية العملية المنفصلة | 2 | 2 |
| المجموع | 22 | 43 | ||
| السنة الرابعة | ||||
| ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات |
| 1 | فل عج 401 | علم النفس الاجتماعي | 2 | 4 |
| 2 | فل عج 402 | علم اجتماع السكان | 2 | 4 |
| 3 | فل عج 403 | فلسفة التاريخ والحضارة | 2 | 4 |
| 4 | فل عج 404 | علم الاجتماع الحضري | 2 | 4 |
| 5 | فل عج 405 | فلسفة الجمال | 2 | 4 |
| 6 | فل عج 406 | الخدمة الاجتماعية | 2 | 4 |
| 7 | فل عج 407 | فلسفة معاصرة | 2 | 4 |
| 8 | م ع 408 | التقويم والقياس | 2 | 4 |
| 9 | م ع 409 | ثقافة السياسية 4 | 2 | 1 |
| 10 | م ع 410 | التربية العملية المتصلة | 2 | 2 |
| 11 | م ع 411 | Graduation Project | 2 | 4 |
| المجموع | 22 | 39 | ||




Users Today : 56
Users Yesterday : 102
This Month : 606
This Year : 30369
Total Users : 75600
Views Today : 132
Total views : 175367
Who's Online : 1