Curricula Department of Mathematics College of Education Chad Sebha University
السنة الاولى | ||||
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | رض110 | رياضة عامة 1 | 2+2 | 6 |
2 | رض111 | هندسة تحليلية | 2 | 4 |
3 | رض112 | جبر خطي | 2 | 4 |
4 | م ع 114 علمي | مبادئ الإحصاء والاحتمالات | 2 | 5 |
5 | م ع 101 | اللغة العربية | 2 | 4 |
6 | م ع 102 | الدراسات القرآنية | 2 | 4 |
7 | م ع 103 | الثقافة السياسية | 2 | 4 |
8 | م ع 104 | علم النفس العام | 2 | 4 |
9 | م ع 105 | اللغة الإنجليزية | 2 | 4 |
10 | م ع 115 علمي | مبادئ حاسوب وبرمجة | 2+1 | 4 |
11 | م ع 106 | مدخل إلى التربية | 2 | 4 |
المجموع | 22 | 47 | ||
السنة الثانية | ||||
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | رض220 | رياضة عامة 2 | 2 | 6 |
2 | رض221 | أسس رياضيات | 2 | 4 |
3 | رض222 | المعادلات التفاضلية العادية | 2 | 6 |
4 | رض223 | الميكانيكا 1 | 2 | 4 |
5 | رض224 | هندسة فضائية | 2 | 4 |
6 | رض225 | رياضة مدرسية 1 | 2 | 4 |
7 | م ع 210 | علم النفس التربوي | 1 | 2 |
8 | م ع 211 | أسس المناهج | 2 | 4 |
9 | م ع 212 | طرق التدريس العامة | 1 | 2 |
10 | م ع 213 | مناهج البحث العلمي | 2 | 4 |
المجموع | 20 | 40 | ||
السنة الثالثة | ||||
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | رض330 | التحليل الحقيقي1 | 2 | 4 |
2 | رض331 | التحليل المركب 1 | 2 | 6 |
3 | رض332 | الجبرد المجرد1 | 2 | 4 |
4 | رض333 | التحليل المتجهي | 2 | 4 |
5 | رض334 | الميكانيكا2 | 2 | 4 |
6 | رض245 | إحصاء رياضي | 2 | 4 |
7 | رض246 | رياضة مدرسية2 | 2 | 4 |
8 | م ع 335 | الارشاد والتوجيه التربوي | 1 | 2 |
9 | م ع 321 | طرق التدريس والتطبيقات الخاصة | 2 | 4 |
10 | م ع 322 | علم نفس النمو | 1 | 2 |
11 | م ع 324 | الوسائل التعليمية | 2 | 4 |
المجموع | 20 | 40 | ||
السنة الرابعة | ||||
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | رض440 | معادلات تفاضلية جزئية وتكاملية | 3 | 6 |
2 | رض441 | تحليل حقيق 2 | 2 | 4 |
3 | رض442 | تحليل مركب 2 | 2 | 4 |
4 | رض443 | جبر مجرد 2 | 2 | 4 |
5 | رض445 | التحليل العددي | 2 | 4 |
6 | رض455 | رياضة مدرسية 3 | 2 | 4 |
7 | م ع 449 | Graduation Project | 2 | 4 |
8 | م ع 430 | التقويم والقياس | 2 | 4 |
9 | م ع 432 | التربية العملية | 2 | 4 |
المجموع | 18 | 36 |
For more information on course descriptions, please click here