جامعة سبها
كلية التربية اوباري
الخطة و المقررات الدراسية بقسم التاريخ
مكونات الخطة:
الدرجة العلميـة الممنوحة: ليسانس تربية في (التاريخ).
تتكون الخطة الدراسية لدرجة ليسانس تربية (الإجازة الجامعية) في (التاريخ). من (134) وحدة معتمدة موزعة على النحو التالي:
| عدد الوحدات | المقرر الدراسي | ت | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | متطلبات القسم من الجامعة (المتطلبات العامة) | 1 | ||||||||||
| 26 | متطلبات القسم من الجامعة (المتطلبات التربوية) | 2 | ||||||||||
| 18 | المقررات الداعمة ( مقررات الكيمياء ) | 3 | ||||||||||
| 65 | متطلبات القسم التخصصية (الإجبارية) | 4 | ||||||||||
| 6 | متطلبات القسم الاختيارية | 5 | ||||||||||
| 136 | المجمــــــــــــــــــــوع | |||||||||||
| ملاحظات | التراتبية | حالة المقرر | نوع المقرر | صفة المقرر | ساعات العملي | ساعات النظري | الوحدات | اسم المقرر بالإنجليزية | اسم المقرر بالعربي | رمز المقرر | ر.م | |
| متطلبات القسم من الجامعة (المتطلبات العامة) | ||||||||||||
| - | اجبارية | نظري | مساندة | 0 | 2 | 2 | Arabic Language 1 | لغة عربية 1 | UR101 | 1 | ||
| UR101 | اجبارية | نظري | مساندة | 0 | 2 | 2 | Arabic Language 2 | لغة عربية 2 | UR106 | 2 | ||
| - | اجبارية | نظري | مساندة | 0 | 2 | 2 | Islamic culture 1 | الثقافة الاسلامية 1 | UR107 | 3 | ||
| UR107 | اجبارية | نظري | مساندة | 0 | 2 | 2 | Islamic culture 2 | الثقافة الاسلامية 2 | UR108 | 4 | ||
| اجباریة | نظري | مساندة | 0 | 2 | 2 | English Language I | لغة إنجليزية 1 | UR105 | 5 | |||
| UR105 | اجباریة | نظري | مساندة | 0 | 2 | 2 | English Language II | لغة إنجليزية 2 | UR106 | 6 | ||
| - | اجباریة | نظري | مساندة | 0 | 2 | 3 | Basics of Computer | مبادئ الحاسوب | UR109 | 7 | ||
| - | اجباریة | نظري | مساندة | 0 | 2 | 2 | Statistics | الإحصاء :1 | UR110 | 8 | ||
| - | اجباریة | نظري | مساندة | 0 | 2 | 2 | Fundamentals of Scientific Research | أساسيات البحث العلمي | UR111 | 9 | ||
| UR 111 | اجباریة | عملي | تخصصیة | 2 | 0 | 2 | Graduation Project | بحث تخرج | UR112 | 10 | ||
| متطلبات القسم من الجامعة (المتطلبات التربوية) | ||||||||||||
| - | اجباریة | نظري | مساندة | 0 | 0 | 2 | Introduction of Education | مدخل الى التربية | ED101 | 1 | ||
| - | اجباریة | نظري | مساندة | 0 | 0 | 2 | General psychology | علم النفس العام | ED102 | 2 | ||
| ED102 | اجباریة | نظري | مساندة | 0 | 0 | 2 | Developmental Psychology | علم النفس النمو | ED103 | 3 | ||
| ED101 | اجباریة | نظري | مساندة | 0 | 0 | 2 | General teaching methods | طرق التدريس العامة | ED104 | 4 | ||
| ED103 | اجباریة | نظري | مساندة | 0 | 0 | 2 | Educational psychology | علم النفس التربوي | ED105 | 5 | ||
| - | اجباریة | نظري | مساندة | 0 | 2 | 2 | Educational management | الإدارة التعليمية | ED106 | 6 | ||
| ED103 | اجباریة | نظري | مساندة | 1 | 2 | 2 | Foundations of Educational Curriculum | أسس المناھج التربوية | ED107 | 7 | ||
| ED103 | اجباریة | نظري | مساندة | 1 | 2 | 2 | Educational trchniques | تقنيات تربویة | ED108 | 8 | ||
| ED103 +UR110 | اجباریة | نظري | مساندة | 1 | 2 | 2 | Educational meacsuremen and evaluation | القیاس و التقویم التربوي | ED109 | 9 | ||
| ED101 +ED104 + | اجباریة | نظري | مساندة | 1 | 2 | 2 | Special teaching methods | طرق تدریس خاصة | ED110 | 10 | ||
| ED109 | اجباریة | نظري | مساندة | 1 | 2 | 2 | Psychological health | الصحة النفسية | ED111 | 11 | ||
| ED101 + ED104 + ED110 | اجباریة | نظري | مساندة | 1 | 2 | 2 | Teaching practice (A) | تربية عملیه1 ( تطبیقاتتدریسیة ) | ED112 | 12 | ||
| ED101 + ED104 +ED110 + ED112 | اجباریة | نظري | مساندة | 1 | 2 | 2 | Teaching practice (B) | تربية عملية (تطبیقاتتدریسیة) | ED113 | 13 | ||
| متطلبات القسم التخصصية | ||||||||||||
| BT201 | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 3 | الشكل الظاهري وتشريح النبات | BT302 | 1 | |||||
| BT302 | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 3 | تصنيف نبات | BT601 | 2 | |||||
| - | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 3 | حيوان عام 1 | ZY101 | 3 | |||||
| ZY201 | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 3 | علم الأنسجة والأجنة | ZY502 | 4 | |||||
| BT402 | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 3 | فطريات | BT501 | 5 | |||||
| ZY201 | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 3 | لافقاريات | ZY301 | 6 | |||||
| BT101 | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 3 | نبات عام 2 | BT201 | 7 | |||||
| ZY201 + BT201 | اجبارية | نظري | تخصصية | 3 | بيئة عامة | BT403 | 8 | |||||
| ZY301 | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 3 | حشرات عامة | ZY401 | 9 | |||||
| ZY301 | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 3 | طفيليات | ZY602 | 10 | |||||
| BT201 | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 4 | فسيولوجيا النبات | BT801 | 11 | |||||
| - | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 3 | نبات عام 1 | BT101 | 12 | |||||
| ZY301 | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 4 | وظائف أعضاء حيوان | ZY701 | 13 | |||||
| BT402 | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 3 | بكتريا وفيروسات | ZY603 | 14 | |||||
| - | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 3 | جيولوجيا عامة | ES201 | 15 | |||||
| BT402 | اختيارية | الجانبين | تخصصية | 3 | طحالب | BT806 | 16 | |||||
| ZY701 | اختيارية | نظري | تخصصية | 3 | غدد صماء | ZY802 | 17 | |||||
| BT403 | اختيارية | نظري | تخصصية | 3 | تلوث البيئة | BT803 | 18 | |||||
| ZY201 + BT303 | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 3 | وراثة عامة | ZY507 | 19 | |||||
| ZY701 | اختيارية | نظري | تخصصية | 3 | علم المناعة | ZY804 | 20 | |||||
| BT601 | اختيارية | الجانبين | تخصصية | 3 | نباتات طبية | BT805 | 21 | |||||
| BT101 | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 3 | نبات عام 2 | BT201 | 22 | |||||
| BT201 | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 3 | علم الخلية | BT303 | 23 | |||||
| ZY201 + BT201 + ES201 | اجبارية | نظري | تخصصية | 3 | مصطلحات أحياء | ZY304 | 24 | |||||
| BT201 | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 3 | أحياء دقيقة | BT402 | 25 | |||||
| ZY301 | اجبارية | الجانبين | تخصصية | 3 | فقاريات | ZY702 | 26 | |||||
| 27 | ||||||||||||
| المقررات الداعمة | ||||||||||||
| - | اجبارية | نظري | داعمة | 3 | كيمياء عامة 1 | CH101 | 1 | |||||
| CH101 | اجبارية | نطري | داعمة | 3 | كيمياء عامة 2 | CH201 | 2 | |||||
| CH201 | اجبارية | نظري | داعمة | 3 | كيمياء عضوية | CH203 | 3 | |||||
| CH203 | اجبارية | نظري | داعمة | 3 | كيمياء تحليلية | CH301 | 4 | |||||
| CH203 | اجبارية | نظري | داعمة | 3 | كيمياء حيوي 1 | CH507 | 5 | |||||
| CH507 | اجبارية | نظري | داعمة | 3 | كيمياء حيوي 2 | CH509 | 6 |




Users Today : 70
Users Yesterday : 105
This Month : 1949
This Year : 41606
Total Users : 101477
Views Today : 221
Total views : 236078
Who's Online : 3