الخطة والمقررات الدراسية للمرحلة الجامعية لقسم الحاسوب
اسم الدرجة العلمية (بالعربية) الممنوحة: البكالوريوس في التربية (الاجازة الجامعية)
اسم الدرجة العلمية (بالإنجليزية) الممنوحة: Education B.Sc in
تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس (الاجازة الجامعية) في قسم الحاسوب من (140) وحدة كحد ادنى معتمدة موزعة على النحو التالي:
| ر.م | المقرر الدراسي | عدد الوحدات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | متطلبات القسم من الجامعة (المتطلبات العامة) | 20 | |||||
| 2 | متطلبات القسم من الكلية (المتطلبات التربوية ) | 26 | |||||
| 3 | متطلبات القسم من الكلية (المتطلبات المساندة ) | 24 | |||||
| 4 | متطلبات القسم التخصصية (الإجبارية) | 67 | |||||
| 5 | متطلبات القسم الاختيارية | 3 | |||||
| المجمـــــــــــــــــــــــوع | 140 | ||||||
| أولا:- المقررات العامة: | |||||||
| ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر بالعربية | اسم المقرر بالإنجليزية | الوحدات | عدد الساعات | التراتبية | |
| نظري | عملي | ||||||
| 1 | UR101 | لغة عربية 1 | Arabic Language 1 | 2 | 2 | ........ | |
| 2 | UR102 | لغة عربية 2 | Arabic Language 2 | 2 | 2 | ........ | UR101 |
| 3 | UR103 | لغة عربية 3 | Arabic Language 3 | 2 | 2 | ........ | UR102 |
| 4 | UR104 | لغة عربية 4 | Arabic Language 4 | 2 | 2 | ........ | UR103 |
| 5 | UR105 | لغة إنجليزية 1 | English Language I | 2 | 2 | ........ | |
| 6 | UR106 | لغة إنجليزية 2 | English Language II | 2 | 2 | ........ | UR105 |
| 7 | UR107 | ثقافة اسلامية 1 | Islamic culture 1 | 2 | 2 | ........ | |
| 8 | UR108 | ثقافة اسلامية 2 | Islamic culture 2 | 2 | 2 | ........ | UR107 |
| 9 | UR110 | الاحصاء 1 | Statistics | 2 | 2 | ........ | |
| 10 | UR111 | اساسيات البحث العلمي | Fundamentals of Scientific Research | 2 | ........ | ........ | |
| المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 20 | ||||||
| ثانيا:- المقررات التربوية: | |||||||
| ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر بالعربية | اسم المقرر بالإنجليزية | الوحدات | عدد الساعات | التراتبية | |
| نظري | عملي | ||||||
| 1 | ED101 | مدخل الى تربية | Introduction of Education | 2 | 2 | ........ | |
| 2 | ED102 | علم النفس العام | General psychology | 2 | 2 | ........ | |
| 3 | ED103 | علم نفس النمو | Developmental Psychology | 2 | 2 | ........ | ED102 |
| 4 | ED104 | طرق التدريس العامة | General teaching methods | 2 | 2 | ........ | ED101 |
| 5 | ED105 | علم النفس التربوي | Educational psychology | 2 | 2 | ........ | ED103 |
| 6 | ED106 | الإدارة التعليمية | Educational management | 2 | 2 | ........ | ........ |
| 7 | ED107 | اسس المناهج التربوية | Foundations of Educational Curriculum | 2 | 2 | ........ | ED103 |
| 8 | ED108 | تقنيات تربوية | Educational techniques | 2 | 2 | ........ | ED103 |
| 9 | ED109 | القياس و التقويم التربوي | Educational measurement and evaluation | 2 | 2 | ........ | ED103-UR110 |
| 10 | ED110 | طرق تدريس خاصة | Special teaching methods | 2 | 2 | ........ | ED104 |
| 11 | ED111 | صحة نفسية | Psychological health | 2 | 2 | ........ | ED109 |
| 12 | ED112 | تربية عملية 1 (تطبيقات تدريسية ) | Teaching practice (1) | 2 | 2 | ........ | ED110 |
| 13 | ED113 | تربية عملية 2 | Teaching practice (2) | 2 | 2 | ........ | ED112 |
| المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 26 | ||||||
| ثالثا:- المقررات الداعمة والمساندة: | |||||||
| ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر بالعربية | اسم المقرر بالإنجليزية | الوحدات | عدد الساعات | التراتبية | |
| نظري | عملي | ||||||
| 1 | MA110 | رياضة I | 3 | 2 | ........ | ........ | |
| 2 | MA211 | احتمالات | 3 | 2 | ........ | UR110 | |
| 3 | MA213 | جبر خطي | 3 | 2 | ........ | MA110 | |
| 4 | MA312 | بحوث عمليات | 3 | 2 | ........ | MA213 | |
| 5 | MA411 | تحليل عددي | 3 | 2 | ........ | ||
| 6 | MA111 | رياضة II | 3 | 2 | ........ | MA110 | |
| المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 24 | ||||||
| رابعا:- متطلبات القسم التخصصية (الاجبارية): | |||||||
| ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر بالعربية | اسم المقرر بالإنجليزية | الوحدات | عدد الساعات | التراتبية | |
| نظري | عملي | ||||||
| 1 | CS101 | تطبيقات حاسوب | Computer Application | 3 | 2 | 1 | UR109 |
| 2 | CS102 | برمجة I | Programming I | 4 | 2 | 2 | ……….. |
| 3 | CS103 | برمجة II | Programming II | 4 | 2 | 2 | CS102 |
| 4 | CS303 | هندسة برمجيات | Software Engineering | 3 | 3 | ........ | CS103 |
| 5 | CS406 | نظم تشغيل | Operating Systems | 3 | 3 | ........ | CS103 |
| 6 | CS423 | لغة جافا | Java Language | 4 | 2 | 2 | CS103 |
| 7 | UR109 | مبادئ الحاسوب | Computer Principles | 3 | 3 | ........ | ............ |
| 8 | CS200 | تصميم منطقي | Logic design | 3 | 3 | ........ | UR109 |
| 9 | CS202 | برمجة موجهة نحو الهدف | Object Oriented Programming | 4 | 2 | 2 | CS103 |
| 10 | CS204 | هياكل بيانات I | Data structures I | 3 | 3 | ........ | CS103 |
| 11 | CS413 | مقدمة برمجة انترنت | Introduction to internet programming | 4 | 2 | 2 | CS404 |
| 12 | CS205 | هياكل بيانات II | Data structures II | 3 | 3 | ........ | CS204 |
| 13 | CS304 | فيجوال دوت نت I | Visual.net I | 4 | 2 | 2 | .......... |
| 14 | CS300 | قواعد بيانات I | Database I | 3 | 2 | 1 | .......... |
| 15 | CS301 | قواعد بيانات II | Database II | 3 | 2 | 1 | CS300 |
| 16 | CS302 | تحليل وتصميم نظم | Analysis and design systems | 3 | 3 | ........ | CS103 |
| 17 | CS305 | فيجوال دوت نت II | Visual.net II | 4 | 2 | 2 | CS304 |
| 18 | CS401 | ذكاء اصطناعي | Artificial Intelligence | 3 | 3 | ........ | CS103 |
| 19 | CS404 | شبكات حاسوب | Computer Networks | 4 | 3 | 1 | CS200 |
| 20 | UR112 | مشروع التخرج | Graduation Project | 2 | 2 | ........ | UR111-CS302-CS304 |
| المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 67 | ||||||
| خامسا:- متطلبات القسم الاختيارية: | |||||||
| ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر بالعربية | اسم المقرر بالإنجليزية | الوحدات | عدد الساعات | التراتبية | |
| نظري | عملي | ||||||
| 1 | CS422 | التنقيب عن البيانات | Data Mining | 3 | 3 | ........ | CS401 |
| 2 | CS414 | امن وسرية البيانات | Data Security Systems | 3 | 3 | ........ | CS205 |
| 3 | CS421 | شبكات عصبية | Neural Networks | 3 | 2 | 1 | CS401 |
| 4 | CS424 | معالجة صور | Images processing | 4 | 2 | 2 | CS101 |
| 5 | CS413 | الوسائط المتعددة | Multimedia | 3 | 2 | 1 | CS101 |
| المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 16 | ||||||
| يكون الطالب ملزم باختيار (3) وحدات دراسية خلال فترة دراسته |





Users Today : 56
Users Yesterday : 105
This Month : 1935
This Year : 41592
Total Users : 101463
Views Today : 166
Total views : 236023
Who's Online : 3