البرنامج الأكاديمي لإدارة الطاقة
البرنامج الأكاديمي لإدارة الطاقة
| الكلية | Engineering | |||
|---|---|---|---|---|
| Section | هندسة الطاقات المتجددة | |||
| اسم البرنامج | ماجستير إدارة الطاقة | |||
| الدرجة | ماجستير | |||
| مسار البرنامج | مقررات ورسالة | |||
| عدد المقررات المطلوبة | الاجبارية | 5 | الاختيارية | 4 |
| اجمالي عدد المقررات المطلوبة | 9 |
| الرمز | المقرر | الوحدات | ملاحظة | |
|---|---|---|---|---|
| GS601 | Advanced mathematics | 3 | ||
| EM602 | Production & opt. management | 3 | ||
| EM603 | Energy systems | 3 | ||
| EM604 | Renewable energies | 4 | ||
| EM605 | Efficient use of energy | 3 | ||
| EM606 | Applied thermodynamics | 3 | ||
| EM607 | Storage of heat and electricity | 3 | ||
| EM608 | Electricity grid | 3 | ||
| EM614 | Wind energy | 3 | ||
| EM615 | Photovoltaics | 3 | ||
| EM616 | Solar thermal energy | 3 | ||
| EM617 | Waste management and biogas | 3 | ||
| PG 900 | Research methodology | 3 | ||
| Mission | ||||
| EM | Mission | 6 | ||
| اجمالي عدد الوحدات المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية | 33 |




Users Today : 355
Users Yesterday : 554
This Month : 13204
This Year : 27633
Total Users : 355734
Views Today : 686
Total views : 1459200
Who's Online : 5