برنامج الماجستير للإدارة الصحية
برنامج الماجستير للإدارة الصحية
| الكلية | التجارة والعلوم السياسية | |||
|---|---|---|---|---|
| Department | الادارة | |||
| اسم البرنامج | ماجستير الادارة الصحية | |||
| الدرجة | ماجستير | |||
| مسار البرنامج | مقررات ورسالة | |||
| عدد المقررات المطلوبة | الاجبارية | 6 | الاختيارية | 2 |
| اجمالي عدد المقررات المطلوبة | 8 |
| الرمز | المقرر | Credits | ملاحظة | |
|---|---|---|---|---|
| PG900 | طرق بحث | 3 | ||
| ST901 | الإحصاء | 3 | ||
| HCM902 | اقتصاديات الرعاية الصحية | 3 | ||
| HCM903 | تطوير الأعمال | 3 | ||
| HCM904 | مقدمة في الإدارة الصحية | 3 | ||
| HCM905 | نظم المعلومات الإدارة الصحية | 3 | ||
| HCM911 | إدارة الأداء | 3 | ||
| HCM912 | المحاسبة الإدارية | 3 | ||
| HCM913 | الطب عن بعد | 3 | ||
| HCM914 | تحليل وتطوير سياسات الرعاية الصحية | 3 | ||
| HCM915 | الإدارة الصحية | 3 | ||
| Mission | ||||
| HCM | Mission | 6 | ||
| اجمالي عدد الوحدات المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية | 30 |





Users Today : 127
Users Yesterday : 187
This Month : 6211
This Year : 12318
Total Users : 146863
Views Today : 446
Total views : 312160
Who's Online : 2