كشف باسماء المعيدين الذين صدرت لهم قرارات ايفاد ولم تصدر لهم تفويضات مالية
اعلان مهم
تعلن جامعة سبها بان الكشف المرفق
باسماء المعيدين الذين صدرت لهم قرارات ايفاد ولم تصدر لهم تفويضات مالية
والمحال من الجامعة الي المحلقيات بتاريخ 25/ 8 /2021م ونامل من المذكورين بالكشف المراجعة وفي حال توجد اي تعديلات او عدم ورود اسم بالكشف ارسال المستندات كاملة الي info@sebhau.edu.ly
مع العلم سوف تحال القوائم غدا صباحا الي الملحقيات على تمام الساعة العاشرة ولن يعتد باي اجراء بعد تاريخه نامل منكم سرعة المراجعة والتواصل عبر البريد الالكتروني المخصص
ر.ت | الاسم رباعي | الرقم الوطني | الجامعة | الكلية | القسم | التخصص | تاريخ التعيين | الدرجة الموفد من اجلها في قرار الايفاد | رقم القرار | سنة صدوره | ملاحظات |
1 | بادرة إبراهيم عبدالرحمن الأنصاري | 219890131666 | جامعة سبها | كلية التربية/غات | الاحياء | الأحياء | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
2 | فاطمة عيسى محمد ابراهيم | 219870131020 | جامعة سبها | كلية التربية/غات | الاحياء | الاحياء | 2013 | ماجستير | 802 | 2014 | |
3 | الزهراء محمد المدني كيمو | 219860145794 | جامعة سبها | كلية التربية/غات | الاحياء | الاحياء | 2010 | ماجستير | 294 | 2013 | |
4 | فاطمة الزهراء سيدي أحمد أبوبكر | 219840296100 | جامعة سبها | كلية التربية/غات | الاحياء | علم الحيوان | 2010 | ماجستير | 294 | 2013 | |
5 | فيصل علي مصطفي امامه عبدالرسول | 119860248304 | جامعة سبها | كلية التربية/غات | الحاسوب | الحاسوب | 2012 | ماجستير | 294 | 2013 | |
6 | صفاء محمد موسى الخير | 219850427352 | جامعة سبها | كلية التربية/غات | الحاسوب | الحاسوب | 25/06/2012 | ماجستير | 294 | 2013 | |
7 | أم هاني ابراهيم اماكة الانصاري | 219890131543 | جامعة سبها | كلية التربية /غات | الكيمياء | الكيمياء | 29/05/2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
8 | ريم حسين أظوم أوقاس خيرالله | 219910015989 | جامعة سبها | كلية التربية/غات | اللغة الانجليزية | اللغة للانجليزية | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
9 | حليمة مصطفى بلال بيلال | 219890427619 | جامعة سبها | كلية التربية/غات | اللغة الانجليزية | اللغة الانجليزية | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
10 | خديجة بكدة كوني بلكاني | 219860286473 | جامعة سبها | كلية التربية/غات | اللغة العربية | اللغة العربية | 2012 | ماجستير | 294 | 2013 | |
11 | ناجي عبدالله ابراهيم عثمان | 119890253192 | جامعة سبها | كلية التربية / غات | اللغة العربية | اللغة العربية | 26/05/2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
12 | مباركه يحي محمد يحي احميد | 219860585491 | جامعة سبها | كلية الطب الأسنان/سبها | التركيبات الثابثة | التركيبات الثابثة | 03/07/2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
13 | زهرة رمضان عبدالله سالم | 219860282051 | جامعة سبها | كلية الطب الأسنان/سبها | العلاج التحفظي وعلاج الجذور | العلاج التحفظي وعلاج الجذور | 11/05/2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
14 | ايمان البشير محمد يحي | 219860135438 | جامعة سبها | كلية الطب الأسنان/سبها | امراض اللثة | امراض اللثة | 01/01/2014 | ماجستير | 139 | 2014 | |
15 | بسمة سعد صالح الجهيمي | 219840409395 | جامعة سبها | كلية الطب الأسنان/سبها | بيولوجيا الفم | بيولوجيا الفم | 01/09/2015 | ماجستير | 294 | 2013 | |
16 | وفاء ابراهيم محمد صفور | 219870590889 | جامعة سبها | كلية الطب الأسنان/سبها | بيولوجيا الفم | بيولوجيا الفم | 15/09/2012 | ماجستير | 294 | 2013 | |
17 | مبروكة ابراهيم محمد صفور | 219890146972 | جامعة سبها | كلية الطب الأسنان/سبها | بيولوجيا الفم | بيولوجيا الفم | 01/09/2015 | ماجستير | 1130 | 2019 | |
18 | عبداللة موسي فرج أبوسبيحة | 119840266537 | جامعة سبها | كلية الطب الأسنان/سبها | تقويم الاسنان | تقويم الاسنان | 01/09/2014 | ماجستير | 802 | 2013 | |
19 | ميمون محمد صالح سليمان ميمون | 119840137240 | جامعة سبها | كلية الطب الأسنان/سبها | جراحة الفم والوجه والفكين | جراحة الفم والوجه والفكين | 15/11/2010 | ماجستير | 294 | 2013 | |
20 | عائشة محمد السنوسي محمد | 219860143415 | جامعة سبها | كلية الطب الأسنان/سبها | جراحة الفم والوجه والفكين | جراحة الفم والوجه والفكين | 31/07/2012 | ماجستير | 294 | 2013 | |
21 | اكنيزة احمد حسين يوسف | 219840011118 | جامعة سبها | كلية الطب الأسنان/سبها | طب اسنان الاطفال | طب اسنان الاطفال | 10/11/2010 | ماجستير | 294 | 2013 | |
22 | صغيرة زيدان محمد الونيس | 219880304771 | جامعة سبها | كلية الطب الأسنان/سبها | طب الاسنان الوقائي والمجتمعي | طب الاسنان الوقائي والمجتمعي | 30/04/2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
23 | محمد حسن احمد الشربف | 119850414128 | جامعة سبها | كلية الطب الاسنان/سبها | التركيبات المتحركة | التركيبات المتحركة | 02/05/2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
24 | منى عبد السلام قاسم أحمد | 219830209345 | جامعة سبها | كلية الطب الأسنان/سبها | طب الاسنان الوقائي والمجتمعي | طب الاسنان الوقائي والمجتمعي | 10/11/2010 | ماجستير | 294 | 2013 | |
25 | مسعود علي عبدالله دنقو | 119900587280 | جامعة سبها | هندسة الطاقة والتعدين | الهندسة الكيميائية | هندسة كيميائية | 2014 | ماجستير | 466 | 2014 | |
26 | نجاح عبدالله حسن غميض | 219850281556 | جامعة سبها | هندسة الطاقة والتعدين | الهندسة الكيميائية | حاسوب | 2012 | ماجستير | 294 | 2013 | |
27 | عبدالسميع حسن صالح السائح | 119890415235 | جامعة سبها | هندسة الطاقة والتعدين | هندسة المواد والتآكل | هندسة مواد | 2014 | ماجستير | 1106 | 2019 | |
28 | حمزة علي خليفة أحميدة | 119840261075 | جامعة سبها | هندسة الطاقة والتعدين | هندسة النفط | هندسة النفط | 2010 | ماجستير | 294 | 2013 | |
29 | احمد عبدالقادر احمد خلف الله | 119870186632 | جامعة سبها | هندسة الطاقة والتعدين | هندسة نفط | علوم بيئة | 2010 | ماجستير | 294 | 2013 | |
53 | ابوخريص محمد ابوخريص ابوبكر | 119840266896 | جامعة سبها | كلية تقنية المعلومات | الحاسوب | علم حاسب آلي | 10/11/2010 | ماجستير | 294 | 2013 | |
54 | خولة عبدالله محمد يوسف | 219850145704 | جامعة سبها | كلية تقنية المعلومات | الحاسوب | علم حاسب آلي | 2012 | ماجستير | 294 | 2013 | |
55 | امال محمد علي معيوف امعرف | 219910160834 | جامعة سبها | كلية تقنية المعلومات | الحاسوب | علم حاسب آلي | 30/04/2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
56 | يزه ادريس المبروك محمد | 219890161643 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | التمريض العام | عناية فائقة وتخدير | 25/05/2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
57 | فاطمة امبارك عبدالله اشدوق | 219890135101 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | التمريض العام | ناية فائقة وتخدير | 31/07/2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
58 | ريم أحمد سعد السني | 219890283130 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | التمريض العام | عناية فائقة وتخدير | 31/07/2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
59 | حليمة سيدي يادر محمد | 219880461308 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | التمريض العام | عناية فائقة وتخدير | 31/07/2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
60 | أم السعد عبدالسلام محمد علي | 219880123019 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | التمريض العام | عناية فائقة وتخدير | 08/05/2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
61 | أميرة عبدالحميد سالم محمد | 219870116403 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | التمريض العام | عناية فائقة وتخدير | 15/06/2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
62 | منى إبراهيم محمد جودة | 219880514370 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | التمريض العام | عناية فائقة وتخدير | 04/11/2014 | ماجستير | 466 | 2014 | |
63 | زهرة فضل عبدالله ابراهيم | 219880387783 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | التمريض العام | عناية فائقة وتخدير | 31/07/2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
64 | منى مسعود علي ابوالعوينات | 219800290630 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | التمريض العام | علم الادوية | 22/07/2014 | ماجستير | 469 | 2013 | |
65 | إيمان عثمان محمد دودو | 219890120895 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | العام | عناية فائقة وتخدير | 01/09/2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
66 | نجمة الزائر عبدالنبي بن عروس | 219870490477 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | العام | كيمياء | 14/06/2012 | ماجستير | 294 | 2012 | |
67 | رابعة آدم عمر الطاهر | 219890413146 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | العام | عناية فائقة وتخدير | 31/07/2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
68 | بلقيس علي محمد عمران | 219840160423 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | العام | تخدير وعناية فائقة | 26/06/2012 | ماجستير | 294 | 2012 | |
69 | هند محمد عمر عمير | 219880379553 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | العام | تمريض عام | 01/10/2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
70 | غالية عبدالله محجوب ابراهيم | 219890117035 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | العام | تمريض عام | 04/11/2014 | ماجستير | 466 | 2014 | |
71 | بسمه شعبان محمد محمد | 219880380638 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | العام | عناية فائقة وتخدير | 30/07/2013 | ماجستير | 802 | 2014 | |
72 | عبدالعزيز المدني ابوبكر محمد | 119860365377 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | العام | احياء دقيقة | 15/06/2012 | ماجستير | 294 | 2012 | |
73 | مصطفي عبدالقادر سالم السنوسي | 119860567296 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | العام | كيمياء | 15/06/2012 | ماجستير | 294 | 2012 | |
74 | صفيه فضل عبدالله ابراهيم | 219890521894 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | القبالة وحديثي الولادة | القبالة حديثي الولادة | 31/07/2013 | ماجستير | 802 | 2014 | |
75 | يسرا محمد عبدالسلام احميدة | 219880556244 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | القبالة وحديثي الولادة | قبالة حديثي الولادة | 27/05/2013 | ماجستير | 802 | 2014 | |
76 | ليلى قدفي علي ابودربالة معيوف | 219890282984 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | القبالة وحديثي الولادة | قبالة حديثي الولادة | 30/04/2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
77 | خديجة محمد سالم الصنديد | 219910533852 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | القبالة وحديثي الولادة | قبالة وحديثي الولادة | 22/10/2014 | ماجستير | 466 | 2013 | |
78 | فاطمة عبدالنبي اللباني الوافي | 219900146695 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | التمريض العام | التمريض العام | 22/10/2014 | ماجستير | 466 | 2013 | |
79 | سالم أحمد بشير بشير | 119840137370 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | العام | عناية فائقة وتخدير | 14/06/2012 | ماجستير | 294 | 2013 | |
80 | مريم السيد عبدالله عثمان | 219890365544 | جامعة سبها | كلية التمريض/سبها | القبالة وحديثي الولادة | قبالة حديثي الولادة | 04/11/2014 | ماجستير | 466 | 2013 | |
81 | نوارة عبدالله القاسي أمحمد | 219880534671 | جامعة سبها | كلية التربية/الشاطئ | الاحياء | الاحياء | 2010 | ماجستير | 294 | 2013 | |
82 | احمد لبيض ابوالقاسم عبدالرحمن | 119840544831 | جامعة سبها | كلية التربية/الشاطئ | الاحياء | الاحياء | 2010 | ماجستير | 294 | 2013 | |
83 | سناء محمد ابراهيم عامر | 219900336627 | جامعة سبها | كلية التربية/الشاطئ | التاريخ | التاريخ | 2013 | ماجستير | 802 | 2014 | |
84 | عبدالجليل المهدي عبدالله عبدالجليل | 119910387968 | جامعة سبها | كلية التربية/الشاطئ | الجغرافيا | الجغرافيا | 2014 | ماجستير | 466 | 2014 | |
85 | احلام محمد محمد شعيوى | 219890418189 | جامعة سبها | كلية التربية/الشاطئ | الرياضيات | الرياضيات | 2010 | ماجستير | 294 | 2013 | |
86 | عبير سعد ميلاد سليمان | 219860337968 | جامعة سبها | كلية التربية/الشاطئ | الرياضيات | الرياضيات | 2008 | ماجستير | 2 | 2012 | |
87 | زيد محمد عثمان زيدان | 119860588514 | جامعة سبها | كلية التربية/الشاطئ | الرياضيات | الرياضيات | 2010 | ماجستير | 802 | 2014 | |
88 | يزة ابراهيم سلامة اعمارة | 219860377973 | جامعة سبها | كلية التربية/الشاطئ | الفيزياء | الفيزياء | 2010 | ماجستير | 294 | 2013 | |
89 | نعمة محمد المشري بشير | 219900186204 | جامعة سبها | كلية التربية/الشاطئ | الفيزياء | الفيزياء | 2012 | ماجستير | 466 | 2014 | |
90 | مسعودة عمر علي قائد | 219910016968 | جامعة سبها | كلية التربية/الشاطئ | الفيزياء | الفيزياء | 2013 | ماجستير | 466 | 2014 | |
91 | غالية محمد أحمد العرابي | 219870183335 | جامعة سبها | كلية التربية/الشاطئ | الكيمياء | الكيمياء | 2012 | ماجستير | 294 | 2013 | |
92 | وفاء حسن أبوبكر فنير | 219890417124 | جامعة سبها | كلية التربية/الشاطئ | اللغة الانجليزية | اللغة الانجليزية | 2012 | ماجستير | 802 | 2013 | |
93 | ياسمين محمد المختار علي | 219910017039 | جامعة سبها | كلية التربية/الشاطئ | اللغة الانجليزية | اللغة الانجليزية | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
94 | اية علي ميلاد عصمان | 219900163171 | جامعة سبها | كلية التربية/الشاطئ | اللغة العربية | اللغة العربية | 2012 | ماجستير | 466 | 2014 | |
95 | سمية إبراهيم عمر امجيدة | 219920120376 | جامعة سبها | كلية التربية/الشاطئ | علم النفس | علم النفس | 2015 | ماجستير | 443 | 2019 | |
96 | سعاد محمد علي محمد | 219910018209 | جامعة سبها | كلية التربية/الشاطئ | علم النفس | علم النفس | 2012 | ماجستير | 802 | 2014 | |
97 | كريمة ابوالقاسم على منصور | 219910286743 | جامعة سبها | كلية التربية/الشاطئ | علوم قران | علوم قران | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
98 | آفراح محمد مشري بشير | 219890380444 | جامعة سبها | كلية التربية/الشاطئ | فيزياء | فيزياء | 2012 | ماجستير | 802 | 2013 | |
99 | سناء سعد عبدالله الزوي | 219870122507 | جامعة سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | الصناعات الغدائية | تغذية وصحة مجتمع | 2010/499 | ماجستير | 294 | 2013 | |
100 | فريحه بشر عبدالوهاب محمد | 219890288630 | جامعة سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | العام | نبات | 2013/1 | ماجستير | 802 | 2014 | |
101 | خولة محمد عبدالرحمن عكاشة | 219870282973 | جامعة سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | المختبرات الطبية | كيمياء سريرية | 2012/2 | ماجستير | 294 | 2012 | |
102 | نصرالمهدي محمد الجدي | 119860119413 | جامعة سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | المختبرات الطبية | كيمياء سريرية | 2013/1 | ماجستير | 802 | 2013 | |
103 | علي محمد محمد ابودراع | 119870559865 | جامعة سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | الهندسة الالكترونية | اتصالات | 2012/2 | ماجستير | 294 | 2013 | |
104 | محمد علي ابراهيم الاجواد | 119880389797 | جامعة سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | علوم البيئة | البيئة | 2010/499 | ماجستير | 294 | 2013 | |
105 | محمد جمعة عبدالحفيظ السطيل | 119900150251 | جامعة سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | علوم البيئة | البيئة | 2014/8 | ماجستير | 446 | 2014 | |
106 | احمد سالم المهدي الحضيري | 119880458884 | جامعة سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | هندسة مدنية | هندسة مدنية | 2013 | ماجستير | 466 | 2014 | |
107 | أيوب محمد عبدالله الدرمون | 119870409878 | جامعة سبها | كلية العلوم الهندسية والتقنية | هندسة معمارية | هندسة معمارية | 2013/5 | ماجستير | 802 | 2013 | |
108 | سناء مسعود عبداله مسعود | 219860296586 | جامعة سبها | كلية القانون/الشاطئ | قانون جنائي | قانون جنائي | 2010 | ماجستير | 294 | 2013 | |
109 | أبوبكر خميس عبدالسلام سعد | 119880194258 | جامعة سبها | كلية القانون/الشاطئ | قانون خاص | قانون خاص | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
110 | بشير عثمان بشير ابونجيم | 119910438019 | جامعة سبها | كلية القانون/الشاطئ | قانون خاص | قانون خاص | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
111 | هديه جابر عطيه محمود | 219880163383 | جامعة سبها | كلية القانون/الشاطئ | قانون عام | قانون عام | 2012 | ماجستير | 294 | 2013 | |
112 | مودة صالح أحمد الشاوش | 219910116363 | جامعة سبها | كلية القانون/الشاطئ | قانون عام | قانون عام | 2014 | ماجستير | 466 | 2014 | |
113 | ربيعة القدرى عبدالقادر امريمي | 219880211312 | جامعة سبها | كلية القانون/الشاطئ | قانون عام | قانون عام | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
114 | فاطمة مفتاح الرضا إبراهيم | 219830033463 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | الاطفال | اطفال | 2010 | ماجستير | 802 | 2013 | |
115 | نضال محمد علي شعبان | 119890140609 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | الباطنية | الباطنية | 2017 | ماجستير | 1130 | 2019 | |
116 | مبروكة محمد المهدي الشريف | 219840281641 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | الباطنية | جلدية | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
117 | امنة ابودربالة محمد علي | 219830278105 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | الباطنية | الباطنية | 2010 | ماجستير | 294 | 2013 | |
118 | عبدالسلام علي محمد كت | 119850413064 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | الباطنية | باطنية | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
119 | زمزم احمد لانو صالح | 219850061349 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | الباطنية | الباطنية | 2014 | ماجستير | 802 | 2013 | |
120 | هدى حسين محمد علي باوه | 219870425763 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | التشريح | التشريح | 2017 | ماجستير | 1130 | 2019 | |
121 | خولة عبدالله يوسف علي | 219880174789 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | التشريح | التشريح | 2017 | ماجستير | 1130 | 2019 | |
122 | أميرة المهدي النور الطاهر | 219880428219 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | التشريح | التشريح | 2015 | ماجستير | 1130 | 2019 | |
123 | فاطمة علي محمد الفاخري | 219860157162 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | الجراجة | جراحة عامة | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
124 | سراج الدين عبدالرحمن سالم عبدالله | 119860252983 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | الجراحة | جراحة عامة | 2013 | ماجستير | 466 | 2014 | |
125 | أمديني عاشور أمديني محمد | 119850122917 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | الجراحة | جراحة انف واذن وحنجرة | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
126 | شريفة محمد المهدي الشريف | 219850282627 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | الجراحة | جراحة انف واذن وحنجرة | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
127 | نجوى محمد عبدالسلام مسعود امحمد | 219860377928 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | الجراحة | الاشعة | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
128 | ابراهيم امحمد سالم التومي | 119860135323 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | الجراحة | الجراحة العامة | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
129 | مفتاح عبد الله محمد حيوم | 119870424693 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | الجراحة | الجراحة العامة | 2014 | ماجستير | 1130 | 2019 | |
130 | ام كلثوم ابوبكر بالحسن بن عمرو | 219830499100 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | الجراحة | جراحة انف واذن وحنجرة | 2010 | ماجستير | 294 | 2013 | |
131 | اذهيبة فتح الله عمران عبدالله | 219820124553 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | الجراحة | جراحة انف واذن وحنجرة | 2009 | ماجستير | 469 | 2009 | |
132 | عبدالمنعم حسن الطاهر سالم | 119860438398 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | الجراحة | جراحة عامة | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
133 | محمد أحمد التجاني إبراهيم علوة | 119860121065 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | الجراحة | تخذير | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
134 | اسماء ونيس عبدالهادي الضبيع | 219840206411 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | الطفيليات | طفيليات | 2012 | ماجستير | 294 | 2013 | |
135 | منى امحمد احمد ادريس | 219860300034 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | العيون | عيون | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
136 | فاطمة الزروق محمد علي | 219870145432 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | طب العيون | عيون | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
137 | وفاء عبدالقادر احمد الزروق | 219830281439 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | طب العيون | عيون | 2012 | ماجستير | 294 | 2013 | |
138 | منى عبدالسلام عبدالرحمن عمران | 219880161592 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | طفيليات | طفيليات | 2017 | ماجستير | 1130 | 2019 | |
139 | هاجر عبدالله ابراهيم الطاهر | 219870204850 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | علم الادوية | علم الادوية | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
140 | أسمهان معتوق محمد المثناني | 219840162627 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | علم الادوية | علم الادوية | 2012 | ماجستير | 294 | 2013 | |
141 | مريم عبدالسلام حسن بن اجديرية | 219860156589 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | علم الامراض | علم الامراض | 2017 | ماجستير | 1130 | 2019 | |
142 | جميلة المبروك اللافي خليفة | 219790543659 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | علم الامراض | علم الامراض | 2008 | ماجستير | 700 | 2007 | |
143 | صالحة حسين مفتاح علي | 219840281108 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | علم امراض | علم امراض | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
144 | بشرى بشير الطاهر القاضي | 219850159666 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | علم امراض | علم امراض | 2010 | ماجستير | 294 | 2013 | |
145 | حليمة محمد حامد حقي | 219880421539 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | علم وظائف الاعضاء | علم وظائف الاعضاء | 2017 | ماجستير | 1130 | 2019 | |
146 | ابتهال احمد ابوبكر كياري | 219850424278 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | عيون | عيون | 2012 | ماجستير | 294 | 2013 | |
147 | نجاح سالم الصيد الشيباني | 219850587513 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | نساء وولادة | نساء وولادة | 2014 | ماجستير | 466 | 2014 | |
148 | نجاح محمد محمود عبدالقادر شردة | 219840410913 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | عيون | عيون | 2009 | ماجستير | 294 | 2013 | |
149 | صفية امبارك يحي الطالب | 219840131388 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | نساء وولادة | نساء وولادة | 2013 | ماجستير | 802 | 2013 | |
150 | حاتم محمد محمد صالح | 119820251821 | جامعة سبها | كلية الطب البشري/سبها | جراحة عامة | جراحة عامة | 2009 | ماجستير | 294 | 2013 | |
151 | أحلام صـــالح يوسف | 219870288438 | جامعة سبها | التربية /أوباري | التاريخ الطبيعي | التاريخ الطبيعي | 1/2013م | ماجستير | 802 | 2013 | |
152 | أمل علي سلطان إمحمد | 219890164314 | جامعة سبها | التربية /أوباري | التاريخ الطبيعي | التاريخ الطبيعي | 5/5/2013م | ماجستير | 802 | 2013 | |
153 | دلال إحسين عمــــــــــــران | 219910238744 | جامعة سبها | التربية /أوباري | التاريخ الطبيعي | التاريخ الطبيعي | 1/2013م | ماجستير | 802 | 2013 | |
154 | زينــــــــــب عبد الغني علي | 219860046637 | جامعة سبها | التربية /أوباري | التاريخ الطبيعي | التاريخ الطبيعي | 2/2012م | ماجستير | 294 | 2013 | |
155 | سكينـــــــة أبو صلاح حسين | 219860544032 | جامعة سبها | التربية /أوباري | التاريخ الطبيعي | التاريخ الطبيعي | 2/2012م | ماجستير | 294 | 2013 | |
156 | سناء أبوبكر محمد الصادق | 219890289541 | جامعة سبها | التربية /أوباري | التاريخ الطبيعي | التاريخ الطبيعي | 8/2014م | ماجستير | 466 | 2014 | |
157 | صفيــــــة محمد كبـــــــــاش | 219840416447 | جامعة سبها | التربية /أوباري | التاريخ الطبيعي | التاريخ الطبيعي | 499/2010م | ماجستير | 294 | 2014 | |
158 | غـــزالة عبد الله السلهاب | 219870162246 | جامعة سبها | التربية /أوباري | التاريخ الطبيعي | التاريخ الطبيعي | 8/2014م | ماجستير | 466 | 2014 | |
159 | فاطمة محمد علي يحي | 219850341540 | جامعة سبها | التربية /أوباري | التاريخ الطبيعي | التاريخ الطبيعي | 2/2012م | ماجستير | 294 | 2013 | |
160 | أم الخير عبد الرحمن أده | 219840287137 | جامعة سبها | التربية /أوباري | التربية وعلم النفس | التربية وعلم النفس | 509/2010م | ماجستير | 294 | 2013 | |
161 | سلوى محمد عبد القادر | 219850370388 | جامعة سبها | التربية /أوباري | التربية وعلم النفس | التربية وعلم النفس | 499/2010م | ماجستير | 294 | 2013 | |
162 | كلو المعتمد عبد الغني المعتمد | 219870120679 | جامعة سبها | التربية /أوباري | التربية وعلم النفس | التربية وعلم النفس | 2/2012م | ماجستير | 393 | 2012 | |
163 | صالح عبد السلام عبد الرحمن | 119850444099 | جامعة سبها | التربية /أوباري | الجغرافيا | الجغرافيا | 499/2010م | ماجستير | 294 | 2013 | |
164 | حمبوها محمد علي سعيد | 219870162864 | جامعة سبها | التربية /أوباري | الحاسوب | الحاسوب | 1/2013م | ماجستير | 802 | 2013 | |
165 | زينـــــــب الصالحين أحمد | 219850287486 | جامعة سبها | التربية /أوباري | الحاسوب | الحاسوب | 499/2010م | ماجستير | 294 | 2013 | |
166 | خيــــرة عبد الحميد تاج الدين | 219870244438 | جامعة سبها | التربية /أوباري | الرياضيات | الرياضيات | 2/2012م | ماجستير | 294 | 2013 | |
167 | مكيــــــة خير الله الزين بشير | 219850175699 | جامعة سبها | التربية /أوباري | الرياضيات | الرياضيات | 499/2010م | ماجستير | 294 | 2013 | |
168 | شنانـــــــــة محمد علي | 219860380061 | جامعة سبها | التربية /أوباري | الفلسفة | الفلسفة | 1/2013م | ماجستير | 802 | 2013 | |
169 | زازية أحمد عبد الله | 219900002818 | جامعة سبها | التربية /أوباري | الفيزياء | الفيزياء | 8/2014م | ماجستير | 466 | 2014 | |
170 | عائشــــــــة عبد النبي الهادي | 219850494376 | جامعة سبها | التربية /أوباري | الفيزياء | الفيزياء | 509/2010م | ماجستير | 294 | 2013 | |
171 | ليلي أحمـــــــــد ما تكو نينو | 219890286726 | جامعة سبها | التربية /أوباري | الفيزياء | الفيزياء | 1/2013م | ماجستير | 802 | 2013 | |
172 | زينب الزورق الصالحين | 219880295532 | جامعة سبها | التربية /أوباري | الكيمياء | الكيمياء | 1/2013م | ماجستير | 802 | 2013 | |
173 | عائشــــــــة الهاشمي علي | 219860538853 | جامعة سبها | التربية /أوباري | الكيمياء | الكيمياء | 2/2012م | ماجستير | 294 | 2013 | |
174 | منذر محمد مختار يونس | 119860317774 | جامعة سبها | التربية /أوباري | الكيمياء | الكيمياء | 1/2013م | ماجستير | 802 | 2013 | |
175 | المهدي ونيس الزورق | 119860262089 | جامعة سبها | التربية /أوباري | الكيمياء | الكيمياء | 1/2013م | ماجستير | 368 | 2014 | |
