le numéro | le nom | Faculté | le département" | Lien vers le compte dans la base de données Scopus |
---|---|---|---|---|
1. | Amar, Ibrahim A. | Sciences | Chimie | link |
2. | Ali, Amna Qasem | Sciences | Chimie | link |
3. | Zidan, Mohammed | Sciences | Chimie | link |
4. | Abubaker, Jamal | Sciences | Microbiologie | link |
5. | Alfellani, Mohammed A. | Médecine | Anatomie humaine | link |
6. | Elhmmali, Mohamed M. | Sciences | Chimie | link |
7. | Chantar, Hamouda K. | Technologie de l'information | Systèmes d'information | link |
8. | Edhirej, Ahmed | Ingénierie | Ingénierie des matériaux et de la corrosion | link |
9. | Almhdie-Imjabbar, Ahmad | Ingénierie | Électronique | link |
10. | Aldbea, Ftema W. | Sciences | Physique | link |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 51 éléments
le numéro | le nom | la faculté | le département | Nombre de documents scientifiques archivés sur la plateforme | Lien vers le compte dans la base de données Web of Science |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ibrahim A Amar | Sciences | Chimie | 24 | link Web of Sciences |
2. | Amna Qasem Ali | Sciences | Chimie | 21 | link Web of Sciences |
3. | Dr. Jamal Abubaker | Sciences | Microbiologie | 10 | link Web of Sciences |
4. | Mohamed Erhayem | Sciences | Chimie | 6 | link Web of Sciences |
5. | Aisha AL-Abbasi | Sciences | Chimie | 12 | link Web of Sciences |
6. | Ftema W Aldbea | Sciences | Physique | 12 | link Web of Sciences |
7. | Ayman Al-Okshi | Médecine | Dentisterie | 4 | link Web of Sciences |
8. | Jalal A. Assadeg | Ingénierie | Département d'énergie et énergies renouvelables | 6 | link Web of Sciences |
9. | Ibrahim nasir | Ingénierie | Ingénierie électronique | 5 | link Web of Sciences |
10. | FATIMA ALTOHAMI | Sciences | Chimie | 3 | رابط Web of Sciences |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 20 éléments