المقررات الدراسية
الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية
تمنح جامعة سبها، بناء على توصية مجلس كلية الصيدلة، الدرجة العلمية التالية:
إجازة التخصص في العلوم الصيدلانية (البكالوريوس).
عدد وحدات التخرج لكلية الصيدلة جامعة سبها على الاقل 160وحدة دراسية
| المرحلة | السنة | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات/اسبوع | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظري | عملي | المجموع | |||||
| المرحلة الاولى | السنة الاولى | PH101 | Organic Chemistry I | 3 | 2 | 2 | 112 |
| PH102 | Physical pharmacy | 4 | 3 | 2 | 140 | ||
| PH103 | Pharmaceutics I | 4 | 3 | 2 | 140 | ||
| PH104 | Pharmacognosy | 4 | 3 | 2 | 140 | ||
| PH105 | Analytical chemistry | 4 | 3 | 2 | 140 | ||
| PH106 | Physiology | 3 | 2 | 2 | 140 | ||
| PH107 | Histology | 2 | 1 | 2 | 84 | ||
| PH108 | Anatomy | 1 | 1 | - | 28 | ||
| المجموع | 25 | 18 | 14 | 924 | |||
| السنة الثانية | PH201 | Organic chemistry II | 3 | 2 | 2 | 112 | |
| PH202 | Biochemistry | 3 | 2 | 2 | 112 | ||
| PH203 | Phytochemistry | 4 | 3 | 2 | 140 | ||
| PH204 | Pharmaceutics II | 3 | 2 | 2 | 112 | ||
| PH205 | Pharmacology I | 4 | 3 | 2 | 140 | ||
| PH206 | Pathology | 3 | 2 | 2 | 112 | ||
| PH207 | Pharmaceutical microbiology I | 3 | 2 | 2 | 112 | ||
| PH208 | Pharmaceutical technology | 4 | 3 | 2 | 140 | ||
| PH209 | Instrumental analysis | 3 | 2 | 2 | 112 | ||
| المجموع | 30 | 21 | 18 | 1092 | |||
| مجموع المرحلة الدراسية الاولى | 2016 | اجبارية | |||||
| Biochemistry I | PH-206 | 4 | الجانبين | اجبارية | |||
| Microbiology I | PH-207 | 4 | الجانبين | اجبارية | |||
| Pharmacology | PH-208 | 4 | الجانبين | اجبارية | |||
| المرحلة الثانية | السنة الثالثة | PH301 | Biopharmaceutics and Pharmacokinetics | 4 | 3 | 2 | 140 |
| PH302 | Industrial pharmacy | 4 | 3 | 2 | 140 | ||
| PH303 | Applied Pharmacognosy | 3 | 2 | 2 | 112 | ||
| PH304 | Clinical biochemistry | 3 | 2 | 2 | 112 | ||
| PH305 | Pharmacology II | 4 | 3 | 2 | 140 | ||
| PH306 | Medicinal chemistry I | 4 | 3 | 2 | 140 | ||
| PH307 | Pharmaceutical microbiology II | 3 | 2 | 2 | 112 | ||
| PH308 | Hospital pharmacy | 3 | 2 | 2 | 112 | ||
| المجموع | 28 | 20 | 18 | 1008 | |||
| السنة الرابعة | PH401 | Pharmaceutical biotechnology | 2 | 2 | - | 56 | |
| PH402 | Clinical pharmacy | 4 | 3 | 2 | 140 | ||
| PH403 | Toxicology and First aid | 4 | 2+1 | 2 | 140 | ||
| PH404 | Bioassay | 3 | 2 | 2 | 112 | ||
| PH405 | Medicinal chemistry II | 4 | 3 | 2 | 140 | ||
| PH406 | Quality control and drug analysis | 4 | 3 | 2 | 140 | ||
| PH407 | Pharmacy practice | 3 | 2 | 2 | 112 | ||
| PH408 | Account and pharmaceutical management | 2 | 2 | - | 56 | ||
| PH409 | Research Methodology and Graduation Project | 2 | 1 | 2 | 84 | ||
| المجموع | 28 | 21 | 14 | 980 | |||
| مجموع المرحلة الدراسية الثانية | 1988 | ||||||
| المجموع الكلي | 111 | 80 | 64 | ||||





Users Today : 76
Users Yesterday : 340
This Month : 2143
This Year : 140796
Total Users : 359736
Views Today : 102
Total views : 508063
Who's Online : 1