المستحقات المالية للمعيدين بجامعة سبها
المستحقات المالية للمعيدين بجامعة سبها
السادة المعيدين بالجامعة
بناء على الكشف المحال من ادارة المالية بالجامعة بشأن حصر المستحقات المالية للمعيدين بالجامعة ممن لم تصرف لهم مرتبات او تم ايقاف مرتباتهم من لجنة ترسيد المرتبات. يمكنك الاطلاع على بياناتك من خلال البحث باستخدام الرقم الوطني.
مستحقات السادة المعيدين بجامعة سبها
ت | Name | الرقم الوطني | الاساسي | تاريخ الاستحقاق | اجمالي المستحقات | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اريج حسين بشير الامين | 219880185123 | 730 | من11/ 2014 حتى 31/ 8/ 2017 | 24820 | |||
2 | انتصار خاميد موسى الهدة | 219910363732 | 730 | من 1/ 2016 حتى 30/ 5/ 2021 | 47450 | |||
3 | مطيعة محمد مصطفى محمد | 219900425770 | 730 | من1/ 2016 حتى 30/ 5/ 2021 | 47450 | |||
4 | محمد على السنوسي الخطري | 119860267541 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
5 | وليد الفيتورى الطاهر محمد | 119860466867 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
6 | أحمد عبدالقادر مخزوم منصور | 119880028221 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
7 | محمد احمد سليمان محمدحسن | 119880043114 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
8 | سعيد على ادم عثمان | 119880215865 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
9 | بدر الدين عبدالسلام قاسم احمد | 119880277092 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
10 | عبدالله زيدان الفيتوري زيدان | 119880278927 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
11 | مهدي عبدالله المهدي الصكلول | 119880353873 | 730 | من9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
12 | رواد سعيد عبدالكريم حسن | 119880404863 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
13 | نبيل عاشور عبدالسلام دودو | 119880435560 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
14 | مالك عبدالقادر عويدات سالم | 119890013363 | 730 | من 9/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 17520 | |||
15 | نضال محمد علي شعبان | 119890140609 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
16 | محمد عبدالله محمد الشتوي | 119890141220 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
17 | محمد احمد مسعود المبروك | 119890172996 | 730 | من 1/ 2016 حتى 30/ 6/ 2021 | 48180 | |||
18 | على حسن احمد الشريف | 119890252076 | 730 | من 1/ 2016 حتى 30/ 6/ 2021 | 48180 | |||
19 | يونس محمد مفتاح ميلود | 119890263502 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
20 | مصباح سالم ابراهيم علي | 119890270395 | 730 | من9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
21 | سليمان علي محمد الغول | 119890345848 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
22 | المهدى خليفة المهدى خالد | 119890375542 | 730 | من10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
23 | عبد الرحمن محمدعلي الصالحين دنكم | 119890387354 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
24 | يوسف المهدى حسن الطاهر | 119890429555 | 730 | من1/ 2016 حتى 30/ 6 / 2021 | 48180 | |||
25 | جمعة محمد عبدالسلام الشيطاوي | 119890429999 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
26 | عبدالفتاح عثمان أدم ممه | 119890434663 | 730 | من10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
27 | السنوسي عويدات ابراهيم دابي | 119890450900 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
28 | عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ الشبعاني | 119890451361 | 730 | من3/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 16060 | |||
29 | حسام ابوصلاح علي احميدان | 119890512372 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
30 | عبدالعزيز علي خميس الطاهر | 119890590631 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
31 | عبدالمنعم مفتاح سالم لجدل | 119900001472 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
32 | زيدان ابراهيم عبدالعزيز عبدالغنى | 119900124993 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
33 | نبيل محمد أبوالأسعاد محمد | 119900125088 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
34 | حامد حسن محمد المصري | 119900125712 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
35 | فرج صالح مهدي صالح | 119900397623 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
36 | أحمد ابوبكر احميده عثمان | 119900413273 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
37 | محمد احمد محمد اعظيم | 119900507932 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
38 | عبدالمجيد المهدى إبريكة عبدالوهاب | 119900566375 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
39 | اشرف المهدي يعقوب محمد | 119910046007 | 730 | من10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
40 | ابوالقاسم صالح محمد مطر | 119910116623 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
41 | نادر مسعود عبدالله مسعود | 119910120325 | 730 | من 7/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 13140 | |||
42 | امبارك مختار الامين مصطفى | 119910127395 | 730 | من 9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
43 | طلال محمد محمد احمد | 119910129285 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
44 | علي بشير شعبان موسى | 119910170931 | 730 | من 4/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 15330 | |||
45 | محمد الامين احمد محمد الحضيري | 119910188482 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
46 | عبدالسلام عثمان سليمان محمد | 119910208768 | 730 | من/ 9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
47 | احمد محمد رجب سليمان | 119910244955 | 730 | من7/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 13140 | |||
48 | عبدالباسط الزبير عبدالرحمن الزبير | 119910245675 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
49 | احمد محمد على عبدالسلام كتله | 119910246340 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
50 | عبدالقادر عبدالحفيظ عبدالقادر الصادق عبدالجليل | 119910261714 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
51 | ابراهيم سليمان الساعدي ابراهيم | 119910267996 | 730 | من 9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
52 | مفتاح مسعود على سمري | 119910369274 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
53 | عبدالله محمد نصر عبدالرحمن | 119910376722 | 730 | من 10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
54 | زيدان بوريمة بوريمة اجديد | 119910437528 | 730 | من 9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
55 | سويسى محمد مسعود امريمي | 119910438163 | 730 | من9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
56 | عبدالله عبدالكبير ابوصلاح محمد | 119910441053 | 730 | من 9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
57 | ابوالقاسم محمد ابوالقاسم عبدالدائم | 119910443646 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
58 | اللباني عبدالنبى اللباني الوافي | 119920002226 | 730 | من 9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
59 | امحمد الشريف محمد الترهونى | 119920003618 | 730 | من 9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
60 | احمد محمد حسين الشنتيري | 119920133670 | 730 | من 9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
61 | المعتز بالله علي محمد الفاخري | 119920271336 | 730 | من 10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
62 | ابراهيم عبدالنور خليل دودو | 119920320825 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
63 | القدافي عبدالسلام القدافى برناوي | 119920374624 | 730 | من 7/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 13140 | |||
64 | ابوبكر عبدالسلام محمد الواكدى | 119920441142 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
65 | امحمد معتوق عبدالله المصلح | 119920509178 | 730 | من 10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
66 | سالم محمد عبدالقادر السالم | 119920529677 | 730 | من 12/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 9490 | |||
67 | حسن عبدالهادي حسن عبدالجواد | 119920560227 | 730 | من 10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
68 | فيصل عمر عبد السلام القطرونى | 119920569262 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
69 | على عبدالقادر محمد مفتاح | 119930027017 | 730 | من1/ 2018 حتى 31/ 12/ 2018 | 8760 | |||
70 | عبدالله بوعدبة محمود امعيقل | 119930340765 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
71 | مختار ناجي الصغير الصغير | 119930393721 | 730 | من1/ 2018حتى 30/ 6/ 2021 | 30660 | |||
72 | اسعيدة رمضان سالم سوف الجين | 219850122473 | 730 | من 1/ 2016 حتى 30/ 6/ 2021 | 48180 | |||
73 | مريم عبدالسلام حسن بن اجديريه | 219860156589 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
74 | سارة عبدالقادر محمد السعداوى | 219870013849 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
75 | لطيفة محمد أبوستة أبوستة | 219870120860 | 730 | من9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
76 | خديجة محمد على محمد ابوزيان | 219870122668 | 730 | من9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
77 | غزاله عبدالله السلهاب احمد | 219870162246 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
78 | امتنان جمال احمد المدنى | 219870184819 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
79 | فاطمة عمر ابراهيم البريكى | 219870250150 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
80 | هناء احمد عبدالوهاب عبدالوهاب | 219870489576 | 730 | من 2/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 16790 | |||
81 | سنيه تعيلب عبدالستار مفتاح | 219870567636 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
82 | خديجة محمد علي حجاز | 219870585917 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
83 | نجمة النعاس سالم عمر | 219880011550 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
84 | نادية علي الهادي لحميدي | 219880119065 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
85 | الزهرة محمد زائد زائد | 219880123095 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
86 | اسماء محمد علي محمد | 219880123118 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
87 | منار ابراهيم احمد يوسف | 219880136626 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
88 | خولة عبدالله يوسف علي | 219880174789 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
89 | اسماء عزاوى ميهوب المرابط | 219880293673 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
90 | فاطمه محمدعلى عبدالسلام كتله | 219880308841 | 730 | من1/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 17520 | |||
91 | صبحيه محمد حمد العلواني | 219880309172 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
92 | فاطمة ابراهيم المهدي قوت | 219880421430 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
93 | حليمة محمد حامد حقي | 219880421539 | 730 | من 9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
94 | عائشة المبروك احمد منصور | 219880426824 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 262800 | |||
95 | كلثوم محمد ابوبكر الكرتاوى | 219880434313 | 730 | من 9/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 20440 | |||
96 | رحمة شادكو شعبان موسى | 219880574846 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
97 | عائشة المهدي عبدالجليل مسعود | 219880588975 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
98 | فتحية عبدالسلام عبدالقادر بداوى | 219890061910 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
99 | ام السعد ابوالقاسم السني الشريف | 219890120901 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
100 | سمية أمبارك يحي الطالب أحمد | 219890130168 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
101 | سهيلة علي محمد محمد | 219890146835 | 730 | من10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
102 | مبروكه ابراهيم محمد صفور | 219890146972 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
103 | سعدة محمد علي اذياب | 219890161674 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
104 | امال عمران احمد بكورى | 219890169470 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
105 | زمزم عبدالسلام محمد زقة | 219890173844 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
106 | انتصار الرفاعي صالح الجنقة | 219890283031 | 730 | من 9/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 20440 | |||
107 | ايمان محمد علي الدريحو | 219890302383 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
108 | ملاك ابوبكر الهادى محمدالهادى لحميدى | 219890365414 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
109 | سالمة بخيت المبروك المبروك | 219890371808 | 730 | من10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
110 | عيده اسماعيل على نصر | 219890419700 | 730 | من 1/ 2016 حنى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
111 | فاطمة احمد الجيلاني محمد | 219890534661 | 730 | من10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
112 | سناء المهدى ميلاد ابوالعيد | 219890544514 | 730 | من 10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
113 | خديجة حسين مختار عبدالله النايض | 219890567609 | 730 | من 9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
114 | رويدة محمود عقيلة عقيلة | 219890571288 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
115 | صالحه عبد السلام احمد ابوبكر محمد | 219890574386 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
116 | مروه عبدالسلام ابوبكر السبهاوى | 219900004135 | 730 | من10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
117 | فاطمة حسين عمر ابوصلاح | 219900008915 | 730 | من10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
118 | غزاله عبدالسلام فضيل جماعه | 219900032956 | 730 | من 1/ 2016/ حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
119 | عائشة إبراهيم على كلاله | 219900035283 | 730 | من 4/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 15330 | |||
120 | زينب عبدالباقي محمد صالح | 219900120556 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
121 | منى محمد جبريل وانتقلي | 219900131129 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
122 | خديجة محمد ابوصلاح سعد | 219900145999 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
123 | ورود حسن زيدان زيدان | 219900146466 | 730 | من10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
124 | ندى عبدالله الشريف جبريل الميداني | 219900167418 | 730 | من9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
125 | مريم عبد الرحمن سيدي عمر الهاشى | 219900168527 | 730 | من 4/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 15330 | |||
126 | نجاة الطاهر محمد كيمو | 219900208210 | 730 | من 4/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 15330 | |||
127 | وفاء ابراهيم مختار باشا | 219900208258 | 730 | من 10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
128 | فاطمة خليل محمد خليل | 219900284108 | 730 | من10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
129 | أميرة محمد أبوصلاح الحبيب | 219900288889 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
130 | أمل ابراهيم علي العربي | 219900291007 | 730 | من 9/ 2017 حتى31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
131 | فاطمة بشير ابوبكر كياري | 219900302891 | 730 | من 10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
132 | مريم عبدالقادر غيث النظيف | 219900343281 | 730 | من 9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
133 | هدى ابراهيم سالم السويسي | 219900343663 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
134 | فاطمة مسعود محمد داحو | 219900372159 | 730 | من 10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
135 | حسنية محمد زائد بديوي | 219900412217 | 730 | من10 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
136 | مني حمودة محمد ابوبكر | 219900412859 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
137 | مريم محمد بركه صالح | 219900425930 | 730 | من 4/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 15330 | |||
138 | ثريا مصباح غيث محمد | 219900429307 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
139 | فوزية احمد محمد هويدي | 219900481688 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
140 | بسمة عبدالله العجيلي عبدالله | 219900504765 | 730 | من1/ 2018 حتى 31/ 12/ 2018 | 8760 | |||
141 | مروة منصور عبدالسلام اقحيص جبريل | 219900527676 | 730 | من10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
142 | ربيعة محمد ابراهيم بنديه | 219900544961 | 730 | من10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
143 | هنادى محمد احمد العاشورى | 219900545476 | 730 | من 10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
144 | سالمة بن عيسى عبدالسلام الطاهر | 219910002839 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
145 | سناء عبدالقادر محمدعلي عبدالوهاب | 219910003399 | 730 | من10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
146 | منية عبدالحكيم محمد سعد شمسى | 219910005258 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
147 | نجوي عبدالرحمن زيدان المدني | 219910113876 | 730 | من1/ 2018 حتى 31/ 12/ 2018 | 8760 | |||
148 | مودة صالح احمد الشاوش | 219910116363 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
149 | عيشة عبد الرحمن سيدي كلكل | 219910130406 | 730 | من 4/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 15330 | |||
150 | أماني علي الحضيري سالم | 219910131904 | 730 | من 4/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 15330 | |||
151 | مسعوده ابوبكر جبريل صالح | 219910135630 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
152 | سعدة بخيت المبروك المبروك | 219910162663 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
153 | محجوبه منصور حميد فرج الله | 219910204949 | 730 | من 10/ 2017 حتى31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
154 | بسمة محمد امحمد الحداد | 219910207924 | 730 | من 10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
155 | فاطمة صالح محمود شردة | 219910281250 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
156 | إيناس عبد الله عبدالقادر آدم | 219910294058 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
157 | ساره جمال أبوبكر الشريف | 219910296979 | 730 | من5/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 14600 | |||
158 | عائشة ابوبكر الصالحين بن علي | 219910299947 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
159 | زينب محمد اعجيلى اعجيلي | 219910337658 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
160 | آمنه مسعود الناجم البكوش | 219910338330 | 730 | من2/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 25550 | |||
161 | اسماء محمد الامين الامين | 219910364902 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
162 | مرعية عيسي علي كلاله | 219910399823 | 730 | من2/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 25550 | |||
163 | هدى ابراهيم علي عزاقة | 219910401399 | 730 | من 9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
164 | سعيدة ابراهيم محمد بدر | 219910405117 | 730 | من 10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
165 | سلمى ابراهيم محمدعلى عبدالوهاب | 219910497673 | 730 | من 10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
166 | سميه احمد عبد الله عبد الله | 219910514288 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
167 | نسرين محمد عبدالجليل الجهيمي | 219910532477 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
168 | فاطمه محمد صالح شلومى | 219910542573 | 730 | من 9/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 20440 | |||
169 | نورية عبدالسلام محمد اطليب | 219910570561 | 730 | من 9/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 20440 | |||
170 | مبروكة سالم امحمد القذافي | 219910571427 | 730 | من10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
171 | مبروكة عبدالله محمد مصباح | 219920002133 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
172 | سمية ابراهيم عمر امجيدة | 219920120376 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
173 | غفران محمد ابوبكر الزيداني | 219920120529 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
174 | عائشه عبدالله زيدان شولاق | 219920133709 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
175 | الهام محمد حسن يحى | 219920133884 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
176 | منى جمعة احمد منصور | 219920133891 | 730 | من 9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
177 | دلال علي جبريل شلتوت | 219920133983 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
178 | أمل بقي محمد الجويو | 219920134139 | 730 | من9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
179 | امباركه عبد السلام علي عمران | 219920145689 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
180 | نوال احمدالزروق يحيى الحفصي | 219920147128 | 730 | من 4/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 15330 | |||
181 | منى الصالحين محمد السالم | 219920161841 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
182 | وجيبة المهدي أمحمد المهدي | 219920162875 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
183 | عائشة عبدالسلام محمد علي جبريل | 219920205833 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
184 | عائشة محمد مختار يونس المرابط | 219920240614 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
185 | فايزة حسين عبدالهادي امريغة | 219920281387 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
186 | فادية عبدالله عمر خالد | 219920281745 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
187 | سمية عمر عبدالسلام عمر | 219920287002 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
188 | منى مصطفى محمد ابوشيعة | 219920288517 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
189 | اسماء محمد محمد اكرين | 219920300851 | 730 | من2/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 25550 | |||
190 | امال سالم محمداحمد الحاج علي | 219920301274 | 730 | من10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
191 | عائشه محمد الطاهر المرابط | 219920301625 | 730 | من 5/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 14600 | |||
192 | هاجر محمد الهادي بانين | 219920334007 | 730 | من 10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
193 | مروة فضيل يوسف السلهاب | 219920339989 | 730 | من 1/ 2016/ حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
194 | انتصار محمد بشير عبدالكريم | 219920340101 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
195 | عبير احسونة علي عبداللطيف | 219920367816 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
196 | سارة محمد يوسف علي | 219920368444 | 730 | من 9/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 20440 | |||
197 | مبروكة محمد عبدالله مؤمن | 219920419472 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
198 | ريمة عبدالقادر احمد الزروق المجدوب | 219920488089 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
199 | مريم محمد حمد عبدالله | 219920572557 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
200 | سمر صالح محمد التبروري | 219930116527 | 730 | من1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
201 | غزالة موسى حسن حسن | 219930121222 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
202 | امباركة مولود أحمد بن رمضان | 219930134211 | 730 | من 10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
203 | زاهية علي ونيس مرعي | 219930134891 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
204 | حنان صالح عبدالله رجب | 219930147668 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
205 | مروة الصادق يونس عبدالرحمن العزومي | 219930288750 | 730 | من1/ 2018 حتى 31/ 12/ 2018 | 8760 | |||
206 | الزادمة احمد بنيران عبدالله | 219930408974 | 730 | من 9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
207 | نجود الصديق احمد معيقل | 219930409649 | 730 | من 10/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 10950 | |||
208 | اسماء احمد سليمان محمدحسن | 219930421946 | 730 | من9 /2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
209 | عائشة بشير أبراهيم فضل | 219930518758 | 730 | من 9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
210 | مريم نورى مختار الجربى | 219930540724 | 730 | من 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2018 | 26280 | |||
211 | رحاب أحمد مختار أحمد | 219930542560 | 730 | من 4/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 15330 | |||
212 | جويرية عبدالله امحمد جمعة | 219930571575 | 730 | من9/ 2017 حتى 30/ 6/ 2021 | 11680 | |||
213 | اسماء عبدالرحمن عيسى الهوني | 219940424041 | 730 | من 9/ 2017 حتى 31/ 12/ 2018 | 11680 | |||
