البرنامج الأكاديمي
البرنامج الأكاديمي لقسم النبات
| الكلية | العلوم | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| القسم | النبات | ||||
| اسم البرنامج | ماجستير النبات | ||||
| الدرجة | ماجستير | ||||
| مسار البرنامج | مقررات ورسالة | ||||
| عدد المقررات المطلوبة | الاجبارية | 9 | الاختيارية | 0 | |
| اجمالي عدد المقررات المطلوبة | 0 |
| الرمز | المقرر | Credits | ملاحظة | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT905 | بيولوجيا الخلية ووراثة النبات | 3 | ||||||||||||||
| BT901 | فسيولوجي النبات | 3 | ||||||||||||||
| BT902 | إحصاء حيوي وتصميم تجارب | 3 | ||||||||||||||
| BT909 | بيئة نبات | 3 | ||||||||||||||
| BT911 | امراض النبات والتقنيات الحيوية الميكروبية | 3 | ||||||||||||||
| BT903 | علم الأحياء الدقيقة | 3 | ||||||||||||||
| BT907 | علم الأحياء التجريبي والميكرووتكنيك | 3 | ||||||||||||||
| BT914 | علم الأحياء الدقيقة البيئية والتربة | 3 | ||||||||||||||
| PG900 | Research Methodology | 3 | ||||||||||||||
| Mission | ||||||||||||||||
| BT | Mission | 6 | ||||||||||||||
| اجمالي عدد الوحدات المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية | 33 |






Users Today : 398
Users Yesterday : 764
This Month : 7296
This Year : 31691
Total Users : 749038
Views Today : 837
Total views : 1194839
Who's Online : 5