study plan
Study plan, Department of Statistics, College of Science, Sebha University
الخطة الدراسية للإجازة الجامعية تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في قسم الإحصاء من 140 وحدة معتمدة وموزعة على النحو التالي: ر.م المقرر الدراسي عدد الوحدات 1. متطلبات القسم من الجامعة (المتطلبات العامة) 14 ،2. متطلبات القسم من الكلية (المتطلبات الداعمة) 36، 3 .متطلبات القسم التخصصية (الإجبارية) 84 ,4. متطلبات القسم الإختيارية 6 المجمـــــــــــــــــــــــــوع 140.
University Study Study Plan The study plan for the Bachelor's degree in the Department of Statistics consists of 140 An accredited unit distributed as follows:
مقررات القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الاجبارية |
|||||
ر . ت | رمز المقرر الدراسي | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الانجليزية | Credits | الاعتمادية |
1 | ST101 | إحصاء عام I | General Stat I | 3 | ST101 |
2 | ST201 | إحصاء عام II | General Stat II | 4 | ST101 |
3 | ST202 | احتمالات I | Probabilities I | 3 | ST101 |
4 | ST301 | احتمالات II | Probabilities II | 4 | ST101 |
5 | ST302 | طرق إحصائية I | Statistical Methods I | 4 | ST202 |
6 | ST401 | إحصاء رياضي I | Mathematical Statistics I | 3 | ST201 |
7 | ST402 | أساليب العينات I | Sampling Methods I | 3 | ST301 |
8 | ST403 | الانحدار والارتباط | Regression & Correlation | 3 | ST302 |
9 | ST404 | تحليل السلاسل زمنية | Time Series Analysis | 3 | ST302 |
10 | ST501 | أساليب العينات II | Sampling Methods II | 3 | ST402 |
11 | ST502 | نظرية التقدير | Estimation Theory | 3 | ST401 |
12 | ST503 | طرق إحصائية II | Statistical Methods II | 3 | ST402 |
13 | ST504 | تحليل تباين | Analysis Of Variance | 4 | ST401 |
14 | ST506 | السيطرة النوعية | Quality Control | 3 | ST402 |
15 | ST601 | اختبار الفرضيات | Hypothesis Testing | 3 | ST502 |
16 | ST602 | تصميم تجارب | Design Experiments | 4 | ST504 |
17 | ST603 | تحليل انحدار | Regression Analysis | 3 | ST403 |
18 | ST604 | تحليل عددي | Numerical Analysis | 3 | ST502 |
19 | ST702 | إحصاء رياضي II | Mathematical Statistics II | 3 | ST601 |
20 | ST703 | إحصاء سكاني | Censes | 3 | ST101 |
21 | ST708 | عمليات عشوائية | Random Operations | 3 | ST101 |
22 | ST803 | توزيعات معاينة | Sampling Distribution | 3 | ST101 |
23 | ST804 | تحليل متعدد متغيرات | Multivariate Analysis | 3 | ST101 |
24 | ST806 | بحوث عمليات | Operations Research | 3 | ST101 |
25 | ST809 | تطبيقات النماذج الخطية | Linear Models Applications | 3 | ST101 |
26 | ST812 | مشروع تخرج | Graduation Project | 4 | ST101 |
المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب | انجاز عدد(84) وحدة دراسية |
مقررات القسم المساندة (حاسوب) |
|||||
ر . ت | رمز المقرر الدراسي | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | Credits | الاعتمادية |
1 | CS101 | علم الحاسوب العام | General computer sciences | 3 | **** |
2 | CS201 | لغة البيسك | Programing I Basic | 4 | CS101 |
3 | CS300 | لغة الماتلاب | Programing III Math Lab | 4 | CS201 |
المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب | انجاز عدد (11) وحدة دراسية |
مقررات القسم المساندة (رياضيات) |
|||||
ر . ت | رمز المقرر الدراسي | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الانجليزية | Credits | الاعتمادية |
1 | MA101 | حسبان I | Calculus I | 4 | **** |
2 | MA201 | حسبان II | Calculus II | 3 | MA101 |
3 | MA202 | هندسة تحليلية ومتجهات | Analytical Geometry & Vectors | 3 | MA101 |
4 | MA301 | حسبان III | Calculus III | 3 | MA201 + MA202 |
5 | MA401 | حسبان IV | Calculus IV | 3 | MA301 |
6 | MA402 | مصفوفات ومحددات | Matrices & Determinants | 3 | MA201 + MA202 |
7 | MA403 | معادلات تفاضلية عادية | Ordinary Differential Equations | 3 | MA301 |
المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب | انجاز عدد (22) وحدة دراسية |
مقررات القسم المساندة (فيزياء) |
|||||
ر . ت | رمز المقرر الدراسي | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | Credits | الاعتمادية |
1 | PH101 | فيزياء عامة | General physics | 3 | **** |
المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب | انجاز عدد (3) وحدات دراسية |
مقررات القسم الثقافية |
|||||
ر . ت | رمز المقرر الدراسي | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الانجليزية | Credits | الاعتمادية |
1 | ARB I | لغة عربية ا | Arabic Language I | 2 | **** |
2 | ARB II | لغة عربية ب | Arabic Language II | 2 | ARB I |
3 | ENG A | لغة انجليزية A | English Language I | 2 | ARB II |
4 | ENG B | لغة انجليزية B | English Language II | 2 | ENG A |
5 | ENG C | لغة انجليزية C | English Language III | 2 | ENG B |
6 | SCI H | تاريخ العلوم | History Of Science | 2 | ARB II |
7 | LIB H | تاريخ ليبيا | Libya’s History | 2 | SCI H |
المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب | انجاز عدد (14) وحدة دراسية |
مقررات القسم الاختيارية (إحصاء) |
|||||
ر . ت | رمز المقرر الدراسي | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | Credits | الاعتمادية |
1 | ST311 | مقدمة في الاحتمالات | Introduction To Probabilities | 3 | ST202 |
2 | ST511 | مقدمة في البرامج | Introduction To Programs | 3 | ST403 |
3 | ST605 | إحصاء حيوي | Biostatistics | 3 | ST101 |
4 | ST704 | اقتصاد | Economy | 3 | ST809 |
5 | ST705 | تحليل المتتابعات | Sequence Analysis | 3 | MA401 |
6 | ST801 | نظرية القرار | Decision Theory | 3 | ST806 |
7 | ST802 | الإحصاء اللامعلمي | Nonparametric Statistics | 3 | |
8 | ST805 | مشروع II | Project II | 3 | ST812 |
9 | ST807 | إحصاء بيز | Base Statistics | 3 | ST702 |
10 | ST808 | نظرية المعلومات | Information Theory | 3 | |
11 | ST810 | سلاسل ماركوف | Markov Chains | 3 | ST708 |
12 | ST811 | عمليات عشوائية II | Random Operations II | 3 | ST708 |
المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب | انجاز عدد (3) وحدات دراسية |
مقررات القسم الاختيارية (رياضيات) |
|||||
ر . ت | رمز المقرر الدراسي | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | Credits | الاعتمادية |
1 | MA203 | مجموعات ومنطق I | Sets & Logic II | 3 | MA101 |
2 | MA302 | ميكانيكا I | Mechanics I | 3 | MA201 |
3 | MA504 | معادلات تفاضلية جزئية | Partial Differential Equations | 3 | MA403 |
4 | MA505 | تحليل متجهات | Vector Analysis | 3 | MA301 |
5 | MA601 | تحليل حقيقي I | Real Analysis | 3 | MA401 |
6 | MA604 | جبر خطي I | Linear Algebra I | 3 | MA401 |
7 | MA605 | طرق رياضية | Mathematical methods | 3 | MA401 |
8 | MA702 | تحليل مركب I | Complex Analysis I | 3 | MA401 |
المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب | انجاز عدد (3) وحدات دراسية |