Undergraduate study program guide
College of Physical Education
جامعة سبها
2018/2019م
Approved by Resolution No. 2018 of the issued by Sebha University Council on 27/9/2018
2018
أولاً : المواد النظرية العامة:
| م | اسم المادة | رمز المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
| أسبوعيا | سنويا | أسبوعيا | سنويا | |||
| 1 | اللغة العربية | UR101 | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 2 | اللغة الإنجليزية والمصطلحات | 123UR | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 3 | تاريخ الحضارة العربية الإسلامية | 117UR | 2 | 60 | 2 | 60 |
| إجمالي عدد الوحدات والساعات | 6 | 180 | 6 | 180 | ||
ثانياً : المواد النظرية مرتبطة :
| م | اسم المادة | رمز المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
| أسبوعيا | سنويا | أسبوعيا | سنويا | |||
| 1 | علم التشريح الوصفي والوظيفي | 118PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 2 | أصول التربية في مجال التربية البدنية | PE121 | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 3 | التربية الصحية والتغذية في المجال الرياضي | 120PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 4 | الإسعافات الأولية | 119PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 5 | أسس وتاريخ التربية البدنية | 122PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| إجمالي عدد الوحدات والساعات | 10 | 300 | 10 | 300 | ||
ثالثاً : المواد العملية التخصصية الأساسية :
| م | اسم المادة | رمز المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
| أسبوعيا | سنويا | أسبوعيا | سنويا | |||
| 1 | الألعاب التمهيدية والصغيرة | PE124 | 2 | 60 | 1 | 30 |
| 2 | كرة السلة | 108PE | 2 | 60 | 1 | 30 |
| 3 | الكرة الطائرة | 109PE | 2 | 60 | 1 | 30 |
| 4 | ألعاب الميدان والمضمار | 102PE | 3 | 90 | 1.5 | 45 |
| 5 | التمرينات البدنية والعروض (بنين) | 103PE | 3 | 90 | 1.5 | 45 |
| 6 | التمرينات البدنية والتعبير الحركي (بنات) | PE104 | 3 | 90 | 1.5 | 45 |
| 7 | الجمباز | 105PE | 3 | 90 | 1.5 | 45 |
| 8 | السباحة | 106PE | 3 | 90 | 1.5 | 45 |
| 9 | الدفاع عن النفس | 107PE | 2 | 60 | 1 | 30 |
| إجمالي عدد الوحدات الساعات | 21 | 600 | 10 | 300 | ||
أولاً : المواد النظرية العامة :
| م | اسم المادة | رمز المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
| أسبوعيا | سنويا | أسبوعيا | سنويا | |||
| 1 | اللغة العربية | 201UR | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 2 | الثقافة الإسلامية | 232UR | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 3 | علم النفس التربوي | 225UR | 2 | 60 | 2 | 60 |
| إجمالي عدد الوحدات والساعات | 6 | 180 | 6 | 180 | ||
ثانياً : المواد النظرية مرتبطة :
| م | اسم المادة | رمز المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
| أسبوعيا | سنويا | أسبوعيا | سنويا | |||
| 1 | علم الترويح في المجال الرياضي | PE228 | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 2 | طرق تدريس التربية البدنية | 212PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 3 | مناهج وبرامج التربية البدنية | PE227 | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 4 | علم وظائف الأعضاء | 231PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 5 | التنظيم والإدارة في المجال الرياضي | 229PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 6 | علم الحركة في المجال الرياضي | 226PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 7 | الرياضية المعدلة | 230PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| إجمالي عدد الوحدات والساعات | 14 | 420 | 14 | 420 | ||
ثالثاً : المواد العملية التخصصية الأساسية :
| م | اسم المادة | رمز المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | |||
| أسبوعيا | سنويا | أسبوعيا | سنويا | ||||
| 1 | ألعاب المضرب | 216PE | 2 | 60 | 1 | 30 | |
| 2 | كرة اليد | 210PE | 2 | 60 | 1 | 30 | |
| 3 | كرة القدم | 211PE | 2 | 60 | 1 | 30 | |
| 4 | ألعاب الميدان والمضمار | PE202 | 3 | 90 | 1.5 | 45 | |
| 5 | التمرينات البدنية والعروض | 203PE | 3 | 90 | 1.5 | 45 | |
| 6 | الجمباز | 205PE | 3 | 90 | 1.5 | 45 | |
| 7 | السباحة | 206PE | 3 | 90 | 1.5 | 45 | |
| 8 | الدفاع عن النفس | 207PE | 2 | 60 | 1 | 30 | |
| إجمالي عدد الوحدات الساعات | 20 | 600 | 10 | 300 | |||
| إجمالي عدد الساعات = 40 ساعة أسبوعيا | إجمالي عدد الوحدات = 30 وحدة أسبوعيا | ||||||
أولاً : المواد النظريةالعامة :
| م | اسم المادة | رمز المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
| أسبوعيا | سنويا | أسبوعيا | سنويا | |||
| 1 | الحاسب الآلي | 313UR | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 2 | الثقافة المدنية | 301UR | 2 | 60 | 2 | 60 |
| إجمالي عدد الوحدات والساعات | 4 | 120 | 4 | 120 | ||
ثانياً : المواد النظرية مرتبطة :
| م | اسم المادة | رمز المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
| أسبوعيا | سنويا | أسبوعيا | سنويا | |||
| 1 | القياس والتقويم في المجال الرياضي | PE335 | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 2 | أسس البحث العلمي | PE337 | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 3 | علم النفس الرياضي | 334PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 4 | تربية القوام | 333PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 5 | طرق التدريس التربية البدنية | 312PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 6 | أسس ونظريات التدريب الرياضي | 314PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 7 | علم الإحصاء في المجال الرياضي | 336PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| إجمالي عدد الوحدات والساعات | 14 | 420 | 14 | 420 | ||
ثالثاً : المواد العملية التخصصية الأساسية :
| م | اسم المادة | رمز المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | |||
| أسبوعيا | سنويا | أسبوعيا | سنويا | ||||
| 1 | كرة السلة | 308PE | 2 | 60 | 1 | 30 | |
| 2 | الكرة الطائرة | 309PE | 2 | 60 | 1 | 30 | |
| 3 | كرة اليد | 310PE | 2 | 60 | 1 | 30 | |
| 4 | كرة القدم | 311PE | 2 | 60 | 1 | 30 | |
| 5 | ألعاب الميدان والمضمار | PE302 | 2 | 60 | 1 | 30 | |
| 6 | التمرينات البدنية والعروض | 303PE | 2 | 60 | 1 | 30 | |
| 7 | الجمباز | 305PE | 2 | 60 | 1 | 30 | |
| 8 | السباحة | 306PE | 2 | 60 | 1 | 30 | |
| 9 | الدفاع عن النفس | 307PE | 2 | 60 | 1 | 30 | |
| 10 | التدريب الميداني | 315PE | 4 | 120 | 2 | 60 | |
| إجمالي عدد الوحدات الساعات | 22 | 660 | 11 | 330 | |||
| إجمالي عدد الساعات = 42 ساعة أسبوعيا | إجمالي عدد الوحدات = 31 وحدة أسبوعيا | ||||||
أولاً : المواد النظرية العامة:
| م | اسم المادة | رمز المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
| أسبوعيا | سنويا | أسبوعيا | سنويا | |||
| 1 | التنمية البشرية | 401UR | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 2 | تاريخ ليبيا الحديث | 438UR | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 3 | الحاسب الآلي | 213UR | 2 | 60 | 2 | 60 |
| إجمالي عدد الوحدات والساعات | 6 | 180 | 6 | 180 | ||
ثانياً : المواد النظرية مرتبطة :
| م | اسم المادة | رمز المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
| أسبوعيا | سنويا | أسبوعيا | سنويا | |||
| 1 | حلقات بحث ومشروع التخرج | 443PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 2 | أسس ونظريات التدريب الرياضي | 414PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 3 | الميكانيكا الحيوية في المجال الرياضي | 442PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 4 | العلاج الطبيعي | 440PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 5 | إصابات الملاعب | 439PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 6 | علم الاجتماع الرياضي | 441PE | 2 | 60 | 2 | 60 |
| إجمالي عدد الوحدات والساعات | 12 | 360 | 12 | 360 | ||
ثالثاً : المواد العملية التخصصية الأساسية :
| م | اسم المادة | رمز المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | |||
| أسبوعيا | سنويا | أسبوعيا | سنويا | ||||
| 1 | التخصص الأول (لعبة فردية) | 480PE | 8 | 240 | 4 | 120 | |
| 2 | التخصص الثاني (لعبة جماعية) | 490PE | 6 | 180 | 3 | 90 | |
| 3 | التدريب الميداني | 415PE | 4 | 120 | 2 | 60 | |
| إجمالي عدد الوحدات الساعات | 18 | 540 | 9 | 270 | |||
| إجمالي عدد الساعات = 40 ساعة أسبوعيا | إجمالي عدد الوحدات = 31 وحدة أسبوعيا | ||||||
كلية التربية البدنية سبها





Users Today : 64
Users Yesterday : 112
This Month : 664
This Year : 33312
Total Users : 106454
Views Today : 174
Total views : 198625
Who's Online : 1