يتطلب الحصول على درجة الليسانس في كلية التربية غات تخصص التربية و علم النفس انهاء الطالب لعدد (131) وحدة دراسية على الأقل موزعة على أربع سنوات دراسية كل سنة دراسية مكونة من فصلين دراسيين .
من أجل الحصول على درجة الليسانس في التربية و علم النفس على الطالب أن يجتازها على النحو التالي:
1- متطلبات الجامعة : عدد واحداتها 28 وحدة دراسية وهي الوحدات الدراسية المطلوبة من جميع طلاب جامعة سبها في مختلف الكليات
2- متطلبات الكلية: عدد وحداتها 26 وحدة دراسية وهي الوحدات الدراسية المطلوبة من جميع طلاب الكلية في مختلف الأقسام.
3- متطلبات القسم : عدد وحداتها 77 وحدة دراسية وهي الوحدات الدراسية المطلوبة من جميع طلاب القسم .
أولاً: المقررات العامة(المتطلبات الجامعة) | |||
---|---|---|---|
ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات |
1 | م.ج105 | اللغة الانجليزية (ِA) | 2 |
2 | م.ج106 | اللغة الانجليزية (B) | 2 |
3 | م.ج103 | ثقافة مدنية | 2 |
4 | م.ج104 | مهارات التواصل | 2 |
5 | م.ج112 | إحصاء و تحليل البيانات | 2 |
6 | م.ج107 | تاريخ العلوم عند العرب | 2 |
7 | م.ج113 | اساسيات البحث العلمي | 2 |
8 | م.ج108 | تاريخ ليبيا الحديث | 2 |
9 | م.ج110 | مبادئ الحاسوب و البرمجة | 2 |
10 | م.ج108 | ثقافة إسلامية (أ) | 2 |
11 | م.ج109 | ثقافة اسلامية (ب) | 2 |
12 | م.ج101 | لغة العربية (أ) | 2 |
13 | م.ج102 | لغة العربية (ب) | 2 |
14 | م.ج114 | مشروع التخرج | 2 |
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 28 | ||
ثانياً: المقررات التربوية المهنية | |||
ر.م | رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات |
1 | ت.م101 | مدخل إلى التربية | 2 |
2 | ت.م102 | علم النفس العام | 2 |
3 | ت.م103 | علم النفس النمو | 2 |
4 | ت.م305 | طرق التدريس العامة | 2 |
5 | ت.م209 | علم النفس التربوي | 2 |
6 | ت.م107 | اسس المناهج التربوية | 2 |
7 | ت.م106 | الإدارة التعليمية | 2 |
8 | ت.م109 | تقنيات التربوية | 2 |
9 | ت.م110 | القياس و التقويم التربوي | 2 |
10 | ت.م111 | طرق التدريس الخاصة | 2 |
11 | ت.م112 | الصحة النفسية | 2 |
12 | ت.م113 | التربية العملية (1) منفصلة | 2 |
13 | ت.م114 | التربية العملية (2) متصلة | 2 |
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 26 | ||
ثالثاً: متطلبات القسم التخصصية(الإجبارية) | |||
.م | رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات |
1 | ت ن 100 | علم النفس الاجتماعي | 3 |
2 | ت ن 101 | علم الإجتماع التربوي | 3 |
3 | ت ن 200 | التعليم في ليبيا | 3 |
4 | ت ن 201 | أصول التربية | 3 |
5 | ت ن 202 | المشكلات التربوية و النفسية | 3 |
6 | ت ن 500 | علم النفس المعرفي | 2 |
7 | ت ن 300 | نظريات شخصية | 3 |
8 | ت ن 301 | فلسفة التربية | 3 |
9 | ت ن 400 | الإرشاد و التوجيه النفسي و التربوي | 3 |
10 | ت ن 401 | الصحة المدرسية | 3 |
11 | ت ن 501 | الإحصاء التربوي | 3 |
12 | ت ن 502 | علم النفس الفسيولوجي | 3 |
13 | ت ن 503 | التربية الخاصة | 3 |
14 | ت ن 600 | نظريات التعلم | 3 |
15 | ت ن 601 | تصميم البحوث | 3 |
16 | ت ن 603 | الاختبارات و المقاييس النفسية | 3 |
17 | ت ن 603 | الاتجاهات النفسية المعاصرة | 3 |
18 | ت ن 604 | تقويم المناهج و تطويرها | 3 |
19 | ت ن 700 | علم النفس البيئي | 3 |
20 | ت ن 701 | صعوبات التعلم | 3 |
21 | ت ن 702 | علم النفس الإكلينكي | 3 |
22 | ت ن 703 | الإشراف التربوي | 3 |
23 | ت ن 800 | العلاج النفسي | 3 |
24 | ت ن 801 | تعديل السلوك | 3 |
25 | ت ن 802 | أساليب و مهارات التفكير | 3 |
26 | ت ن 803 | التربية المقارنة | 3 |
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 77 |
للإطلاع على توزيع المقررات الدراسية حسب الفصول الدراسية اضغظ هنا