المقررات الدراسية قسم الكيمياء كلية التربية تشاد جامعة سبها
| السنة الاولى | ||||
| ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات |
| 1 | كم 110 | كيمياء عامة | 2 | 4 |
| 2 | رض110 | رياضة عامة | 4 | 6 |
| 3 | م ع 116 | فيزياء عامة | 2+1 | 4 |
| 4 | م ع 101 | اللغة العربية | 2 | 4 |
| 5 | م ع 102 | الدراسات القرآنية | 2 | 4 |
| 6 | م ع 103 | الثقافة السياسية | 2 | 4 |
| 7 | م ع 104 | علم النفس العام | 2 | 4 |
| 8 | م ع 105 | اللغة الإنجليزية | 2 | 4 |
| 9 | م ع 115 علمي | مبادئ حاسوب وبرمجة | 2+1 | 4 |
| 10 | م ع 106 | مدخل إلى التربية | 2 | 4 |
| المجموع | 23 | 42 | ||
| السنة الثانية | ||||
| ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات |
| 1 | كم 220 | كيمياء عضوية 1 | 2 | 4 |
| 2 | كم 220 ع | كيمياء عضوية 1 عملي | 2 | 2 |
| 3 | كم 221 | كيمياء فيزيائية 1 | 2 | 4 |
| 4 | كم 222 | كمياء تحليلية1 | 2 | 4 |
| 5 | كم 222 ع | كيمياء تحليلية 1 عملي | 2 | 2 |
| 6 | كم 224 | كيمياء غير عضوية 1 | 2 | 4 |
| 7 | م ع 210 | علم النفس التربوي | 1 | 2 |
| 8 | م ع 211 | أسس المناهج | 2 | 4 |
| 9 | م ع 212 | طرق التدريس العامة | 1 | 2 |
| 10 | م ع 213 | مناهج البحث العلمي | 2 | 4 |
| المجموع | 18 | 38 | ||
| السنة الثالثة | ||||
| ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات |
| 1 | كم 330 | الكيمياء العضوية 2 | 2 | 4 |
| 2 | كم 330 ع | الكيمياء العضوية 2 عملي | 2 | 2 |
| 3 | كم 331 | الكيمياء الفيزيائية 2 | 2 | 4 |
| 4 | كم 331 ع | الكيمياء الفيزيائية 2 عملي | 2 | 2 |
| 5 | كم 332 | الكيمياء التحليلية 2 | 2 | 4 |
| 6 | كم 332 ع | الكيمياء التحليلية 2 عملي | 2 | 2 |
| 7 | كم 333 | الكيمياء غير العضوية 2 | 2 | 4 |
| 8 | كم 333 ع | الكيمياء غير العضوية 2 عملي | 2 | 4 |
| 9 | م ع 335 | الارشاد والتوجيه التربوي | 1 | 2 |
| 10 | م ع 321 | طرق التدريس والتطبيقات الخاصة | 2 | 4 |
| 11 | م ع 322 | علم نفس النمو | 1 | 2 |
| 12 | م ع 324 | الوسائل التعليمية | 2 | 4 |
| المجموع | 22 | 44 | ||
| السنة الرابعة | ||||
| ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات |
| 1 | كم 440 | الكيمياء العضوية 3 | 2 | 4 |
| 2 | كم 440 ع | الكيمياء العضوية 3 عملي | 2 | 2 |
| 3 | كم 441 | الكيمياء الفيزيائية 3 | 2 | 4 |
| 4 | كم 442 | الكيمياء التحليلية 3 | 2 | 4 |
| 5 | كم 442 ع | الكيمياء التحليلية 3 عملي | 2 | 3 |
| 6 | كم 443 | الكيمياء غير العضوية 3 | 2 | 4 |
| 7 | كم 444 | الكيمياء الحيوية | 2 | 4 |
| 8 | كم 444 ع | الكيمياء الحيوية عملي | 2 | 2 |
| 9 | م ع 449 | مشروع التخرج | 2 | 4 |
| 10 | م ع 430 | التقويم والقياس | 2 | 4 |
| 11 | م ع 432 | التربية العملية | 2 | 4 |
| المجموع | 22 | 44 | ||




Users Today : 34
Users Yesterday : 102
This Month : 584
This Year : 30347
Total Users : 75578
Views Today : 70
Total views : 175305
Who's Online : 1