الخطة الدراسية
: متطلبات الهندسة الميكانيكية والصناعية
يتضمن قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية على ثلاث شُعَبْ تخصصية هندسية وهي:
- شعبة هندسة القوى الحرارية
- شعبة الهندسة الصناعية والإنتاج
- شعبة الهندسة التطبيقية والتصميم
| متطلبات الجامعة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ر.م. | اسم المادة | الرمز | الوحدادت | س نظرية | س عملية | المواد الممهدة |
| 1 | اللغة الانجليزية (1) | عع | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | اللغة الانجليزية (2) | عع | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | اللغة الانجليزية (3) | عع 323 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | اللغة العربية | عع | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | الثقافة الاسلامية | عع | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | طرق البحث | عع | 2 | 2 | 1 | |
| 7 | تاريخ العلوم | عع | 2 | 2 | 0 | |
| مجموع الوحدات | 14 | |||||
| قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية | ||||||
| متطلبات التخرج | ||||||
| ت | وحدات متطلبات الجامعة | وحدات متطلبات الكلية | وحدات متطلبات التخصص العامة | وحدات متطلبات التخصص | اجمالى الوحدات | |
| 1- | 14 | 49 | 66 | 39 | 165-168 | |
| المجموعات الدراسية حسب ترتيبها (قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية) :- | ||||||
| الفصل الدراسي الثالث | ||||||
| ر.م. | اسم المادة | الرمز | الوحدادت | س نظرية | س عملية | المواد الممهدة |
| 1 | اسس الهندسة الكهربائية | هع 313 | 3 | 3 | 2 | هع 212 |
| 2 | اللغة الانجليزية (3) | عع 323 | 2 | 2 | 2 | عع 252 |
| 3 | الرياضيات (3) | هع 333 | 4 | 3 | 2 | هع 262 |
| 4 | برمجة الحاسوب (2) | هع 342 | 3 | 2 | 3 | هع 271 |
| 5 | الرسم الميكانيكي (1) | مك 351 | 3 | 2 | 2 | هع 232 |
| 6 | تكنولوجيا الورش | مك 361 | 2 | 1 | 3 | هع 232 |
| 7 | مقاومة المواد (1) | مك 371 | 3 | 3 | 0 | هع 121 |
| مجموع الوحدات | 20 | |||||
| الفصل الدراسي الرابع | ||||||
| ر.م. | اسم المادة | الرمز | الوحدادت | س نظرية | س عملية | المواد الممهدة |
| 1 | اللغة الانجليزية (4) | عع 414 | 2 | 2 | 2 | عع 323 |
| 2 | الرياضيات (4) | هع 424 | 4 | 3 | 2 | هع 333 |
| 3 | ميكانيكا الموائع (1) | هع 431 | 3 | 2 | 2 | هع 222+ هع 262 |
| 4 | الديناميكا الحرارية (1) | مك 441 | 3 | 3 | 2 | هع 111 |
| 5 | الرسم الميكانيكي (2) | مك 452 | 3 | 3 | 2 | مك 351 |
| 6 | علم المعادن الهندسي | مك 461 | 3 | 2 | 2 | عع 161+ مك 361 |
| 7 | معمل علم المعادن الهندسي | مك 472 | 1 | 1 | 3 | مصاحب مك 461 |
| مجموع الوحدات | 19 | |||||
| الفصل الدراسي الخامس | ||||||
| ر.م. | اسم المادة | الرمز | الوحدادت | س نظرية | س عملية | المواد الممهدة |
| 1 | الاحصاء الهندسي | هع 515 | 3 | 3 | 2 | هع 424 |
| 2 | انتقال الحرارة (1) | مك 521 | 3 | 3 | 2 | هع 431+ هع 431 |
| 3 | ميكانيكا الموائع (2) | مك 532 | 3 | 3 | 2 | هع 431 |
| 4 | الديناميكا الحرارية (2) | مك 542 | 3 | 3 | 2 | مك 441 |
| 5 | هنددسة الانتاج (1) | مك 553 | 3 | 3 | 0 | مك 461 |
| 6 | معمل ميكانيكا الموائع | مك 533 | 1 | 1 | 3 | مصاحب مك 532 |
| 7 | مقاومة المواد (2) | مك 572 | 3 | 3 | 2 | مك 371 |
| 8 | معمل مقاومة المواد | مك 583 | 1 | 1 | 3 | مصاحب مك 572 |
| مجموع الوحدات | 20 | |||||
| الفصل الدراسي السادس | ||||||
| ر.م. | اسم المادة | الر مز | الوحدادت | س نظرية | س عملية | المواد الممهدة |
| 1 | التحليل العددي | هع 616 | 3 | 3 | 2 | هع 515 |
| 2 | الالات الكهربية | هـ أ | 3 | 3 | 2 | هع 313 |
| 3 | نظرية الالات | مك 631 | 3 | 3 | 2 | هع 222 |
| 4 | تصميم عناصر الالات (1) | مك 641 | 3 | 3 | 2 | مك 452+مك 583 |
| 5 | هندسة الانتاج (2) | مك 654 | 3 | 3 | 1 | مك 553 |
| 6 | القياسات واجهزة القياس | مك 661 | 3 | 3 | 1 | هع 313 |
| مجموع الوحدات | 18 | |||||
| الفصل الدراسي السابع | ||||||
| ر.م. | اسم المادة | الر مز | الوحدادت | س نظرية | س عملية | المواد الممهدة |
| 1 | ديناميكا الالات والاهتزازات | مك 712 | 3 | 3 | 2 | هع 424+ مك 631 |
| 2 | انتقال الحرارة (2) | مك 722 | 3 | 3 | 2 | مك 521 |
| 3 | ديناميكا الغازات | مك 734 | 3 | 3 | 2 | مك 441+ مك 532 |
| 4 | الات ومحطات هيدروليكية | مك 744 | 3 | 3 | 2 | مك 532 |
| 5 | تصميم عناصر الالات (2) | مك 752 | 3 | 3 | 2 | مك 641 |
| 6 | معمل تطبيقات الموائع | مك 765 | 1 | 1 | 3 | مصاحب مك 744 |
| 7 | معمل انتقال الحرارة | مك 773 | 1 | 1 | 3 | مصاحب مك 722 |
| 8 | معمل ديناميكا الالات | مك 783 | 1 | 1 | 3 | مصاحب مك 712 |
| مجموع الوحدات | 18 | |||||
| الفصل الدراسي الثامن | ||||||
| ر.م. | اسم المادة | الر مز | الوحدادت | س نظرية | س عملية | المواد الممهدة |
| 1 | هندسة التكييف | مك 811 | 3 | 3 | 2 | مك 521 |
| 2 | التحكم في التآكل | مك 825 | 3 | 3 | 2 | - |
| 3 | محركات الاحتراق الداخلي | مك 833 | 3 | 3 | 2 | مك 542 |
| 4 | معمل محركات الاحتراق الداخلي | مك 844 | 1 | 1 | 3 | مصاحب مك 833 |
| 5 | التحكم الآلي | مك 851 | 3 | 3 | 2 | هع 424+ مك 661 |
| 6 | معمل التحكم الآلي | مك 862 | 1 | 1 | 3 | مصاحب مك 851 |
| 7 | الالات العنفية الدوارة | مك 876 | 3 | 3 | 2 | هع 431+ مك 542 |
| مجموع الوحدات | 17 | |||||
| الفصل الدراسي التاسع | ||||||
| ر.م. | اسم المادة | الرمز | الوحدادت | س نظرية | س عملية | المواد الممهدة |
| 1 | طرق البحث | هع 916 | 2 | 2 | 2 | انجز 135 وحدة |
| 2 | الاقتصاد الهندسي | هع 927 | 3 | 3 | 2 | هع 515 |
| 3 | هندسة التبريد | مك 932 | 3 | 3 | 2 | مك 521+ مك 542 |
| 4 | معمل التكييف والتبريد | مك 943 | 1 | 1 | 3 | مصاحب مك 932 |
| 5 | محطات القوى الحرارية | مك 955 | 3 | 3 | 2 | مك 542 |
| 6 | هندسة الطاقات البديلة | مك 961 | 3 | 3 | 2 | مك 722 |
| 7 | معمل الطاقات البديلة | مك 972 | 1 | 1 | 3 | مصاحب مك 961 |
| مجموع الوحدات | 16 | |||||
| الفصل الدراسي العاشر | ||||||
| ر.م. | اسم المادة | الرمز | الوحدادت | س نظرية | س عملية | المواد الممهدة |
| 1 | بحث التخرج | مك 999 | 6 | 3 | 3 | أنجز 150 وحدة |
| مجموع الوحدات | 6 | |||||






Users Today : 75
Users Yesterday : 679
This Month : 6868
This Year : 185766
Total Users : 319627
Views Today : 150
Total views : 1394852
Who's Online : 3