الخطة الدراسية المعمارية
اسم الدرجة العلمية )بالعربية): البكالوريوس في الهندسة المعمارية وتخطيط المدن.
اسم الدرجة العلمية )بالانجليزية): B.Sc. Architecture and Urban Planning Engineering
يتطلب الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية وتخطيط المدن إنهاء الطالب لعدد 165 وحدة دراسية ،منها 14 وحدة دراسية متطلبات جامعية و 52 وحدة دراسية متطلبات الكلية للتخصصات الهندسية و 99 وحدة دراسية متطلبات التخصص بقسم الهندسة المعمارية موزعة على 5 سنوات دراسية كل سنة دراسية مكونة من فصلين دراسيين ، فصل خريف وفصل ربيع بمعدل 16 أسبوع في كل فصل دراسي. تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية وتخطيط المدن من 165 (وحدة معتمدة) موزعة
| قسم الهندسة المعمارية | ||||||
| ت | وحدات متطلبات الجامعة | وحدات متطلبات الكلية | وحدات متطلبات التخصص العامة | وحدات متطلبات التخصص | اجمالى الوحدات | |
| 1- | 14 | 49 | 66 | 39 | 165-168 | |
| المجموعات الدراسية حسب ترتيبها (قسم الهندسة المعمارية) :- | ||||||
| مواد الفصل الثالث | ||||||
| م | اسم المادة | الوحدات | رمز المادة | س نظرية | س عملية | المادة الممهدة |
| 1 | أسس هندسة كهربائية | 2 | هع 311 | 2 | 2 | فيزياء 2 |
| 2 | لغة أنجليزية 3 | 2 | عع 323 | 2 | 2 | لغة انجليزية 2 |
| 3 | رياضيات 3 | 4 | هع 333 | 3 | 2 | رياضيات 2 |
| 4 | أسس تصميم معمارى | 3 | عم 341 | 2 | 3 | رسم هندسى 2 |
| 5 | رسم حر وتدريب بصرى 1 | 2 | عم 351 | 2 | 2 | - |
| 6 | الانشاء المعمارى 1 | 2 | عم 361 | 2 | 2 | - |
| 7 | خواص ومقاومة مواد | 2 | عم 370 | 2 | 2 | ميكانيك هندسى 2 |
| المجموع | 17 | |||||
| مواد الفصل الرابع | ||||||
| م | اسم المادة | الوحدات | رمز المادة | س نظرية | س عملية | المادة الممهدة |
| 1 | لغة انجليزية 4 | 2 | عع 414 | 2 | 2 | لغة أنجليزية 3 |
| 2 | رياضيات 4 | 4 | هع 424 | 3 | 2 | رياضيات 3 |
| 3 | التصميم المعماري1 | 4 | عم 431 | 2 | 3 | أسس تصميم معمارى |
| 4 | رسم حر وتدريب بصري 2 | 2 | عم 442 | 2 | 3 | رسم حر وتدريب بصرى 1 |
| 5 | الإنشاء المعماري 2 | 2 | عم 452 | 3 | 2 | الانشاء المعمارى 1 |
| 6 | تاريخ العمارة 1 | 2 | عم 461 | 2 | - | - |
| 7 | نظرية الإنشاءات | 2 | عم 470 | 2 | 2 | خواص ومقاومة مواد |
| المجموع | 18 | |||||
| مواد الفصل الخامس | ||||||
| م | اسم المادة | الوحدات | رمز المادة | س نظرية | س عملية | المادة الممهدة |
| 1 | احصاء هندسى | 2 | هع 515 | 2 | 2 | - |
| 2 | التصميم المعماري 2 | 4 | عم 522 | 2 | 4 | التصميم المعماري1 |
| 3 | الإنشاء المعماري 3 | 2 | عم 533 | 2 | 3 | الإنشاء المعماري 2 |
| 4 | تاريخ العمارة 2 | 2 | عم 542 | 2 | 2 | تاريخ العمارة 1 |
| 5 | تاريخ ونظريات تخطيط المدن | 2 | عم 541 | 2 | - | - |
| 6 | التحكم البيئي | 2 | عم 561 | 2 | - | التصميم المعماري1 |
| 7 | خرسانة مسلحة | 2 | عم 570 | 2 | 2 | نظرية الإنشاءات |
| 8 | خواص مواد بناء | 2 | عم 580 | 2 | 2 | خواص ومقاومة مواد |
| المجموع | 18 | |||||
| مواد الفصل السادس | ||||||
| م | اسم المادة | الوحدات | رمز المادة | س نظرية | س عملية | المادة الممهدة |
| 1 | اقتصاد هندسى | 2 | هع 616 | 2 | 2 | احصاء هندسى |
| 2 | التصميم المعماري 3 | 4 | عم 623 | 2 | 4 | التصميم المعماري 2 |
| 3 | الإنشاء المعماري 4 | 2 | عم 634 | 2 | 3 | الإنشاء المعماري 3 |
| 4 | تاريخ العمارة 3 | 2 | عم 643 | 2 | 2 | تاريخ العمارة 2 |
| 5 | تنسيق المواقع | 3 | عم 651 | 2 | 3 | التصميم المعماري1 |
| 6 | تخطيط مدن 1 | 2 | عم 661 | 2 | 2 | تاريخ ونظريات تخطيط المدن |
| 7 | هندسة التركيبات الصحية | 2 | عم 670 | 2 | 2 | التحكم البيئي |
| 8 | مساحة | 2 | عم 680 | 2 | 2 | - |
| المجموع | 19 | |||||
| مواد الفصل السابع | ||||||
| م | اسم المادة | الوحدات | رمز المادة | س نظرية | س عملية | المادة الممهدة |
| 1 | تحليل عددى | 2 | هع 717 | 2 | 2 | اقتصاد هندسى |
| 2 | التصميم المعماري 4 | 4 | عم 724 | 2 | 4 | التصميم المعماري 3 |
| 3 | رسومات تنفيذية 1 | 3 | عم 731 | 2 | 3 | الإنشاء المعماري 4 |
| 4 | تاريخ عمارة 4 | 2 | عم744 | 2 | 2 | تاريخ العمارة 3 |
| 5 | تصميم داخلي | 2 | عم 751 | 2 | 3 | التصميم المعماري 2 |
| 6 | تطبيقات حاسوب 2 | 3 | عم 762 | 2 | 3 | تطبيقات حاسوب 1 -التصميم المعماري 3 |
| 7 | إنشاءات معدنية | 2 | عم 770 | 2 | 2 | نظرية الإنشاءات |
| 8 | هندسة التهوية والتكييف والتبريد | 2 | عم 780 | 2 | 2 | التصميم المعماري 2 |
| المجموع | 20 | |||||
| مواد الفصل الثامن | ||||||
| م | اسم المادة | الوحدات | رمز المادة | س نظرية | س عملية | المادة الممهدة |
| 1 | التصميم المعماري 5 | 4 | عم 815 | 2 | 4 | التصميم المعماري 4 |
| 2 | رسومات تنفيذية 2 | 3 | عم 822 | 2 | 3 | رسومات تنفيذية 1 |
| 3 | تاريخ عمارة 5 | 2 | عم 835 | 2 | 2 | تاريخ عمارة 4 |
| 4 | تخطيط مدن 2 | 2 | عم 842 | 2 | 2 | تخطيط مدن 1 |
| 5 | إسكان | 2 | عم 851 | 2 | 2 | تخطيط مدن 1 |
| 6 | ظل ومنظور | 3 | عم 861 | 2 | 3 | رسم حر وتدريب بصري 1 |
| 7 | الصوت والضوء | 2 | عم 871 | 2 | 2 | التصميم المعماري 1 |
| المجموع | 18 | |||||
| مواد الفصل التاسع | ||||||
| م | اسم المادة | الوحدات | رمز المادة | س نظرية | س عملية | المادة الممهدة |
| 1 | طرق بحث وبرمجة مشروعات | 2 | هع 919 | 2 | 2 | التصميم المعماري 1 |
| 2 | التصميم المعماري 6 | 4 | عم 926 | 2 | 4 | التصميم المعماري 5 |
| 3 | تصميم حضري | 2 | عم 932 | 2 | 2 | تخطيط مدن 1+ التصميم المعمارى 2 |
| 4 | تشريعات وقوانين مباني | 2 | عم 940 | 2 | 2 | إسكان |
| 5 | نظم معلومات الجغرافية | 2 | عم 950 | 2 | 2 | تخطيط مدن 2 |
| 6 | كميات ومواصفات | 2 | عم 960 | 2 | 2 | رسومات تنفيذية 2 |
| 7 | اقتصاد وإدارة مشروعات هندسية | 2 | عم 970 | 3 | 2 | الإنشاء المعماري 3 |
| المجموع | 16 | |||||
| مواد الفصل العاشر | ||||||
| م | اسم المادة | الوحدات | رمز المادة | س نظرية | س عملية | المادة الممهدة |
| 1 | مشروع التخرج | 6 | عع 999 | 6 | 4 | - |
| المجموع | 6 | |||||





Users Today : 439
Users Yesterday : 471
This Month : 9034
This Year : 187932
Total Users : 321793
Views Today : 600
Total views : 1399876
Who's Online : 5