البرنامج الأكاديمي للهندسة الكهربائية والإلكترونية
البرنامج الأكاديمي للهندسة الكهربائية والإلكترونية
| الكلية | الهندسة | |||
|---|---|---|---|---|
| القسم | الهندسة الكهربائية و الإلكترونية | |||
| اسم البرنامج | ماجستير الهندسة الكهربائية والإلكترونية | |||
| الدرجة | ماجستير | |||
| مسار البرنامج | مقررات ورسالة - مقررات | |||
| عدد المقررات المطلوبة | الاجبارية | 5 | الاختيارية | 3 |
| اجمالي عدد المقررات المطلوبة | 8 |
| الرمز | المقرر | الوحدات | ملاحظة | |
|---|---|---|---|---|
| PG900 | طرق بحث | 3 | ||
| GS601 | رياضيات متقدمة | 3 | ||
| EEE601 | اتصالات رقمية متقدمة | 3 | ||
| EEE602 | معالجة صورة متقدمة | 3 | ||
| EEE603 | نظرية المعلومات والتشفي | 3 | ||
| EEE604 | هندسة شبكات متقدمة | 3 | ||
| EEE605 | اتصالات السلكية متقدمة | 3 | ||
| EEE606 | اتصالات متنقلة متقدمة | 3 | ||
| EEE607 | الهوائيات وانتشار الموجة المتقدمة | 3 | ||
| EEE608 | الأنظمة الكهروضوئية | 3 | ||
| EEE609 | تقنية الاتصالات الضوئية المتقدمة | 3 | ||
| EEE610 | أمن الشبكات والتشف ي | 3 | ||
| الرسالة | ||||
| EEE | الرسالة | 6 | ||
| اجمالي عدد الوحدات المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية | 30 |





Users Today : 341
Users Yesterday : 554
This Month : 13190
This Year : 27619
Total Users : 355720
Views Today : 630
Total views : 1459144
Who's Online : 7