البرنامج الأكاديمي لهندسة الطاقات المتجددة
البرنامج الأكاديمي لهندسة الطاقات المتجددة
| الكلية | الهندسة | |||
|---|---|---|---|---|
| القسم | هندسة الطاقات المتجددة | |||
| اسم البرنامج | ماجستير هندسة الطاقات المتجددة | |||
| الدرجة | ماجستير | |||
| مسار البرنامج | مقررات ورسالة | |||
| عدد المقررات المطلوبة | الاجبارية | 5 | الاختيارية | 4 |
| اجمالي عدد المقررات المطلوبة | 9 |
| الرمز | المقرر | الوحدات | ملاحظة | |
|---|---|---|---|---|
| GS602 | Mathematical methods for energy system | 3 | ||
| REE603 | Solar thermal technologies | 3 | ||
| REE604 | Photovoltaic technologies | 3 | ||
| REE605 | Wind technologies | 3 | ||
| REE606 | Fundamentals of energy systems | 3 | ||
| REE607 | Solar grid integration | 3 | ||
| REE608 | Renewable energy lab. | 3 | ||
| REE609 | Efficient energy use | 3 | ||
| REE610 | Energy storage | 3 | ||
| REE611 | Methods for energy and environmental planning | 3 | ||
| REE612 | Energy economics and markets | 3 | ||
| PG900 | Research methodology | 3 | ||
| الرسالة | ||||
| REF | الرسالة | 6 | ||
| اجمالي عدد الوحدات المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية | 33 |





Users Today : 440
Users Yesterday : 554
This Month : 13289
This Year : 27718
Total Users : 355819
Views Today : 932
Total views : 1459446
Who's Online : 6