مكونات الخطة الدراسية:
على الطالب إنهاء عدد 147 وحدة دراسية معتمدة على الأقل قبل التخرج منها 14 وحدات لمتطلبات الجامعة، 10 وحدة متطلبات كلية، إضافة إلى ذلك، يجب عليه إنهاء 33 وحدة دراسية في قسم العام قبل التخصص بقسم نظم المعلومات حيث عليه إنهاء 70 وحدة تدريسية منها 55 وحدة دراسية اجبارية لمتطلبات القسم و 15 وحدة دراسية اختيارية موزعة على (6) فصول دراسية يمنح بعدها درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات تخصص نظم المعلومات.
| نوع المتطلب | تصنيف المتطلب | إجباري / اختياري | عدد المقررات | الوحدات الدراسية المعتمدة | النسبة المئوية |
| متطلبات الجامعة | مواد انسانية عامة | إجباري | 8 | 16 | 11% |
| متطلبات الكلية | — | إجباري | 3 | 10 | 7% |
| متطلبات البرنامج | مواد معلوماتية عامة | إجباري | 11 | 36 | 24% |
| مواد المساندة | إجباري | 6 | 18 | 12% | |
| مواد التخصص | إجباري | 17 | 51 | 35% | |
| اختياري | 4 | 12 | 8% | ||
| مادة مشروع البحث | إجباري | 1 | 4 | 3% | |
| الإجمـــــالـــــــــــــــــــــــــــي | 50 | 147 | 100% | ||
- مقررات البرنامج:
أ / مقررات إنسانية عامة ( متطلبات الجامعة– عدد 8 مقررات بعدد 16 وحدة) (GH – General Humanities)
| رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات السابقة | ||
| محاضرة | معمل | تدريب | |||||
| GH101 | اللغة العربية أ | Arabic Language I | 2 | 2 | 0 | 0 | – |
| GH102 | اللغة الانجليزية أ | English Language I | 2 | 2 | 0 | 0 | – |
| GH201 | اللغة العربية ب | Arabic Language II | 2 | 2 | 0 | 0 | GH101 |
| GH202 | اللغة الإنجليزية ب | English Language II | 2 | 2 | 0 | 0 | GH102 |
| GH401 | ثقافة اسلامية | Islamic Culture | 2 | 2 | 0 | 0 | GH201 |
| GH601 | تاريخ ليبيا | History of Libya | 2 | 2 | 0 | 0 | GH201 |
| GH701 | ثقافة وطنية | National Culture | 2 | 2 | 0 | 0 | GH201 |
| GH600 | كتابة تقارير فنية | Technical Writing | 2 | 1 | 1 | 1 | GH201&GH202 |
| عدد الوحدات | 16 | ||||||
| عدد المقررات | 8 | ||||||
ب / مقررات علوم عامة ( مواد مساندة ) ( GS – General Sciences )
| رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات السابقة | ||
| محاضرة | معمل | تدريب | |||||
| GS101 | الرياضة 1 | General Math | 3 | 2 | 0 | 1 | – |
| GS102 | الاحصاء والاحتمالات | Probability and Statistics | 3 | 2 | 0 | 1 | – |
| GS201 | الرياضة 2 | Calculus I | 3 | 2 | 0 | 1 | GS101 |
| GS202 | الفيزياء العامة | Electrical and Magnetic Physics | 3 | 2 | 0 | 1 | – |
| GS301 | هيكلية متقطعة | Discrete Structure | 3 | 2 | 1 | 1 | GS201 |
| GS401 | طرق عددية | Numerical Methods | 3 | 2 | 1 | 1 | GS301 |
| عدد الوحدات | 18 | ||||||
| عدد المقررات | 6 | ||||||
ج / مقررات معلوماتية عامة ( مواد تخصص عامة ) ( GI – General Information Technology )
| رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات السابقة | ||
| محاضرة | معمل | تدريب | |||||
| GI101 | أساسيات برمجة | Programming Foundations | 3 | 3 | 2 | 0 | – |
| GI102 | الدوائر الرقمية | Digital Circuits | 3 | 2 | 0 | GS201, PH101 | |
| GI201 | برمجة 1 ( ++C ) | C++ Programming | 4 | 2 | 2 | 1 | GI101, GI102, GS101 |
| GI202 | معمارية الحاسب | Computer Architecture | 3 | 2 | 0 | 1 | GI102 |
| GI301 | برمجة 2 ( Java ) | OO Java Programming | 4 | 2 | 2 | 1 | GI201 |
| GI302 | هندسة البرمجيات | Software Engineering I | 3 | 2 | 0 | 1 | GI202 |
| GI303 | مقدمة الشبكات | Networks I | 3 | 2 | 0 | 1 | GI202, GI201 |
| GI304 | مقدمة علم البيانات والذكاء الاصطناعي | Introduction to Data Science & AI | 3 | 2 | 0 | 1 | GI202, GI201 |
| GI401 | مقدمة قواعد البيانات | Database I | 3 | 2 | 1 | 0 | GS101, GI302, GS101 |
| GI402 | هياكل البيانات | Data Structures I | 3 | 3 | 2 | 1 | GI302,GI301 |
| GI501 | برمجة 3 (.web prog ) | Web Programming | 4 | 2 | 2 | 1 | GI301 |
| عدد الوحدات | 36 | ||||||
| عدد المواد | 11 | ||||||
د / مقررات معلوماتية عامة ( متطلبات الكلية ) ( GI – General Information Technology )
| رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات السابقة | ||
| محاضرة | معمل | تدريب | |||||
| GI400 | أمن المعلومات | Information Security | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| GI500 | إدارة مشاريع | AI Project Management | 3 | 2 | 0 | 1 | GI500 |
| GI700 | طرق بحث | Research Methodology | 4 | 2 | 0 | 1 | GI600 |
| عدد الوحدات | 10 | ||||||
| عدد المواد | 3 | ||||||
ه / مقررات التخصص ( المواد الإجبارية ) ( IS-Information Sciences)
| رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات | ||
| محاضرة | معمل | تدريب | |||||
| IS301 | اساسيات نظم المعلومات | Foundation of Information Systems | 3 | 2 | 0 | 0 | GI201 |
| IS302 | التحليل الكمي | Quantitative analysis | 3 | 1 | 0 | 1 | GS102 |
| IS401 | نمذجة نظم المعلومات | Information Systems Modeling | 3 | 1 | 1 | 0 | IS301 |
| IS501 | نظم قواعد البيانات | Database Systems | 3 | 1 | 1 | 0 | IS401&GI402 |
| IS502 | تطبيقات الويب و المعمارية الموجهة نحو الخدمة | Web application & service-oriented architecture | 3 | 1 | 1 | 0 | GI401&IS401 |
| IS503 | إدارة المخاطر | Risk management | 3 | 2 | 0 | 1 | GI404 |
| IS504 | تحليل و تصميم خوارزميات | Algorithms analysis & design | 3 | 1 | 2 | 1 | GI301&GI403 |
| IS601 | نظم المعلومات الجغرافية | Geographic Information Systems | 3 | 1 | 2 | 1 | IS501&IS502 |
| IS602 | دمج المعلومات | Information Fusion | 3 | 2 | 0 | 1 | IS502&IS503 |
| IS603 | الحوسبة في الفصول الدراسية | Computing in class rooms | 3 | 2 | 0 | 1 | IS502&IS503 |
| IS604 | نظم التشغيل | Operating Systems | 3 | 2 | 0 | 1 | GI202 |
| IS701 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نظم المعلومات | Application of AI in IS | 3 | 1 | 1 | 1 | GI304&IS504 |
| IS702 | النظم التفاعلية | Interactive Systems | 3 | 1 | 2 | 2 | IS502 |
| IS703 | استرجاع المعلومات | Information Retrievals | 3 | 1 | 2 | 1 | IS602 |
| IS800 | بحث التخرج | Graduation research | 4 | 0 | 2 | 0 | GI701 |
| IS801 | نظم دعم القرار | Decision support Systems | 3 | 2 | 0 | 2 | IS703 |
| IS802 | النظم الموزعة | Distributed Systems | 3 | 2 | 0 | 1 | IS701 |
| IS803 | بحوث العمليات | Operations Researches | 3 | 2 | 1 | 1 | GS301 |
| المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 55 | ||||||
و / مقررات التخصص ( المواد الاختيارية ) ( CS – Compurt Sceince)
| رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات | ||
| محاضرة | معمل | تدريب | |||||
| ISE605 | نظم المعلومات و ذكاء الاعمال | Information Systems & Business Intelligent | 3 | 1 | 1 | 1 | IS502 |
| ISE606 | تنقيب البيانات | Data Mining | 3 | 2 | 0 | 1 | GI304 |
| ISE607 | الامن السيبراني | Cyber Security | 3 | 2 | 0 | 1 | IS503 |
| ISE705 | المعلوماتية و الروبوتات | Informatic & Robots | 3 | 2 | 0 | 1 | IS701 |
| ISE706 | الخدمات الرقمية | Digital Services | 3 | 2 | 0 | 1 | IS602 |
| ISE805 | تعلم الالة و علم البيانات | Learning Machine & Data Sciences | 3 | 2 | 0 | 1 | ISE606 |
| ISE806 | الحوسبة المتنقلة و انترنت الأشياء | Mobile Computing & Internet of Things | 3 | 2 | 0 | 1 | IS502 |
| ISE807 | مقدمة التحسين العشوائي | Introduction to Stochastic Optimization | 3 | 2 | 0 | 1 | IS504 |
| المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الكلي | 24 | ||||||
| مجموع الوحدات الملزمة | 12 | ||||||
| عدد المقررات الملزمة | 4 | ||||||
