مكونات الخطة الدراسية:
على الطالب إنهاء 143 وحدة دراسية معتمدة على الأقل قبل التخرج منها 14 وحدات لمتطلبات الجامعة، 10 وحدة متطلبات كلية إضافة إلى ذلك فيجب على الطالب إنهاء 33 وحدة دراسية في قسم العام قبل التخصص بقسم علوم الحاسب حيث على الطالب إنهاء 63 وحدة تدريسية منها 51 وحدة دراسية اجبارية لمتطلبات القسم و 12 وحدة دراسية اختيارية موزعة على (6) فصول دراسية يمنح بعدها درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات تخصص علوم الحاسب.
| نوع المتطلب | تصنيف المتطلب | إجباري / اختياري | عدد المقررات | الوحدات الدراسية المعتمدة | النسبة المئوية |
| متطلبات الجامعة | مواد انسانية عامة | إجباري | 8 | 14 | 10% |
| متطلبات الكلية | — | إجباري | 3 | 10 | 7% |
| متطلبات البرنامج | مواد معلوماتية عامة | إجباري | 11 | 36 | 26% |
| مواد المساندة | إجباري | 6 | 18 | 13% | |
| مواد التخصص | إجباري | 14 | 47 | 34% | |
| اختياري | 4 | 12 | 8% | ||
| مادة مشروع البحث | إجباري | 1 | 4 | 2% | |
| الإجمـــــالـــــــــــــــــــــــــــي | 47 | 143 | 100% | ||
- مقررات البرنامج:
أ / مقررات إنسانية عامة ( متطلبات الجامعة– 14 وحدة) (GH – General Humanities)
| رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات السابقة | ||
| محاضرة | معمل | تدريب | |||||
| GH101 | اللغة العربية أ | Arabic Language I | 2 | 2 | 0 | 0 | – |
| GH102 | اللغة الانجليزية أ | English Language I | 2 | 2 | 0 | 0 | – |
| GH201 | اللغة العربية ب | Arabic Language II | 2 | 2 | 0 | 0 | GH101 |
| GH202 | اللغة الإنجليزية ب | English Language II | 2 | 2 | 0 | 0 | GH102 |
| GH401 | ثقافة اسلامية | Islamic Culture | 2 | 2 | 0 | 0 | – |
| GH601 | تاريخ ليبيا | 2 | 2 | 0 | 0 | – | |
| GH701 | ثقافة وطنية | 2 | 2 | 0 | 0 | – | |
| GH600 | كتابة تقارير فنية | Technical Writing | 2 | 1 | 1 | 1 | AR201, EN201 |
| عدد الوحدات | 16 | ||||||
| عدد المواد | 8 | ||||||
ب / مقررات علوم عامة ( مواد مساندة ) ( GS – General Science )
| رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات السابقة | ||
| محاضرة | معمل | تدريب | |||||
| GS101 | الرياضة 1 | Calculus I | 3 | 2 | 0 | 1 | – |
| GS102 | الاحصاء والاحتمالات | Probability and Statistics | 3 | 2 | 0 | 1 | – |
| GS201 | الرياضة 2GS | Calculus II | 3 | 2 | 0 | 1 | GS101 |
| GS202 | الفيزياء العامة | 3 | 2 | 0 | 1 | – | |
| GS301 | رياضيات متقطعة | Discrete Structure | 3 | 2 | 1 | 1 | GS101 |
| GS401 | طرق عددية | Numerical Methods | 3 | 2 | 1 | 1 | GS101 |
| عدد الوحدات | 18 | ||||||
| عدد المواد | 6 | ||||||
ج / مقررات معلوماتية عامة ( مواد تخصص عامة ) ( GI – General Information Technology )
| رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات السابقة | ||
| محاضرة | معمل | تدريب | |||||
| GI101 | أساسيات برمجة | Programming Foundations | 3 | 3 | 2 | 0 | – |
| GI102 | الدوائر الرقمية | Digital Circuits | 3 | 2 | 0 | GS201, PH101 | |
| GI201 | برمجة 1 ( ++C ) | C++ Programming | 4 | 2 | 2 | 1 | GI101, GI102, GS101 |
| GI202 | معمارية الحاسب | Computer Architecture | 3 | 2 | 0 | 1 | GI102 |
| GI301 | برمجة 2 ( Java ) | OO Java Programming | 4 | 2 | 2 | 1 | GI201 |
| GI302 | هندسة البرمجيات | Software Engineering I | 3 | 2 | 0 | 1 | GI202 |
| GI303 | مقدمة الشبكات | Networks I | 3 | 2 | 0 | 1 | GI202, GI201 |
| GI304 | مقدمة علم البيانات والذكاء الاصطناعي | Introduction to Data Science & AI | 3 | 2 | 0 | 1 | GI202, GI201 |
| GI401 | مقدمة قواعد البيانات | Database I | 3 | 2 | 1 | 0 | GS101, GI302, GS101 |
| GI402 | هياكل البيانات | Data Structures I | 3 | 3 | 2 | 1 | GI302,GI301 |
| GI501 | برمجة 3 (.web prog ) | Web Programming | 4 | 2 | 2 | 1 | GI301 |
| عدد الوحدات | 36 | ||||||
| عدد المواد | 11 | ||||||
د / مقررات معلوماتية عامة ( متطلبات الكلية ) ( GI – General Information Technology )
| رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات السابقة | ||
| محاضرة | معمل | تدريب | |||||
| GI400 | أمن المعلومات | Information Security | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| GI500 | إدارة مشاريع | AI Project Management | 3 | 2 | 0 | 1 | GI500 |
| GI700 | طرق بحث | Research Methodology | 4 | 2 | 0 | 1 | GI600 |
| عدد الوحدات | 10 | ||||||
| عدد المواد | 3 | ||||||
ه / مقررات التخصص ( المواد الإجبارية ) ( CS- COMPUTER SCIENCS )
| رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات | ||
| محاضرة | معمل | تدريب | |||||
| CS401 | برمجة جافا متقدمة | Programming IV () | 4 | 1 | 2 | 1 | GI501 |
| CS306 | تحليل و تصميم الأنظمة الشيئية 2 | O.O System Analysis &Design II | 3 | 2 | 0 | 1 | GI403 |
| CS503 | تحليل و تصميم الخوارزميات | Algorithm Design and Analysis | 3 | 2 | 0 | 1 | GI102, GI401 |
| CS502 | قواعد البيانات متقدمة | Database II | 4 | 1 | 2 | 1 | GI403, GI401 |
| CS601 | ( برمجة انترنت متقدمة ) | Programming V () | 4 | 1 | 2 | 1 | CS401 |
| CS602 | معالجة الإشارة الرقمية | Digital Signal Processor | 3 | 2 | 0 | 1 | CS504, GI401 |
| CS603 | أنظمة التشغيل | Operating Systems | 3 | 2 | 0 | 1 | GI304, CS703 |
| CS504 | تنقيب البيانات | Data Mining | 3 | 1 | 2 | 1 | GI303, GI401, CS401 |
| CS702 | الأنظمة الموزعة و المتوازية | Distributed and parallel Systems | 3 | 2 | 0 | 1 | CS503 |
| CS802 | التعلم الآلي | Machine Learning | 3 | 1 | 1 | 1 | CS503, CS605 |
| CS703 | المترجمات | Compiler | 3 | 1 | 2 | 2 | CS601 |
| CS701 | برمجة 6 ( البايثون ) | Programming VI () | 4 | 1 | 2 | 1 | CS601 |
| CS705 | النمذجة والمحاكاة | Simulation and Modeling | 3 | 2 | 0 | 1 | CS601 |
| CS800 | مشروع التخرج | Final Year Project | 4 | 2 | 0 | 2 | GI701 |
| CS801 | أساسيات معالجة الصور | Fundamentals of Image Processing | 4 | 2 | 0 | 1 | CS701 |
| المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 51 | ||||||
و / مقررات التخصص ( المواد الاختيارية ) ( CS – Compurt Sceince)
| رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | عدد الوحدات | عدد الساعات | المتطلبات | ||
| محاضرة | معمل | تدريب | |||||
| CS606 | الرسم بالحاسب | Computer Graphics | 3 | 1 | 1 | 1 | CS401 |
| CS707 | التفاعل بين الإنسان والحاسوب | Human Computer Interaction | 3 | 2 | 0 | 1 | CS602 |
| CS803 | تصميم واجهة المستخدم | User Interface Design | 3 | 2 | 0 | 1 | GI403, CS401 |
| CS704 | اختبار البرمجيات | Software testing | 3 | 2 | 0 | 1 | CS603 |
| CS804 | التعلم العميق والشبكات العصبية | Applied Deep Learning & Neural Network | 3 | 2 | 0 | 1 | CS705 |
| CS806 | معالجة اللغات الطبيعية وتمييز الأنماط | Natural Language Processing & Pattern Recognition | 3 | 2 | 0 | 1 | GI304, CS702 |
| CS706 | أساسيات انترنت الأشياء | Fundamentals of IoT | 3 | 2 | 0 | 1 | CS605 |
| CS709 | الحوسبة السحابية | Cloud Computing | 3 | 2 | 0 | 1 | CS603 |
| CS805 | تطبيقات الهاتف | Programming IIV(Mobile applications) | 3 | 1 | 1 | 1 | CS701 |
| CS605 | أخلاقيات الحاسوب | Computer Ethic | 3 | 2 | 0 | 1 | GI403, CS306 |
| CS607 | الامن السيبراني | Cybersecurity | 3 | 2 | 0 | 1 | GI600 |
| المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 12 | ||||||
