إحصائية بأعداد الطلبة في برامج الدراسات العليا بجامعة سبها 2026
| ت | القســـــم | الاناث | الذكور | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 1. | علم الحيوان | 78 | 4 | 82 |
| 2. | علم النبات | 90 | 19 | 109 |
| 3. | الفيزياء | 42 | 11 | 53 |
| 4. | الرياضيات | 32 | 1 | 33 |
| 5. | الكيمياء | 65 | 20 | 85 |
| 6. | الجيولوجيا | 1 | 22 | 23 |
| 7. | الحاسوب | 53 | 20 | 73 |
| 8. | المجموع | 361 | 97 | 458 |





Users Today : 553
Users Yesterday : 1204
This Month : 5861
This Year : 30256
Total Users : 747603
Views Today : 772
Total views : 1192015
Who's Online : 6