إحصائية بأعداد الطلبة في برامج الدراسات العليا بجامعة سبها 2026
| ت | القســـــم | الاناث | الذكور | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 1. | علم الحيوان | 78 | 4 | 82 |
| 2. | علم النبات | 90 | 19 | 109 |
| 3. | الفيزياء | 42 | 11 | 53 |
| 4. | الرياضيات | 32 | 1 | 33 |
| 5. | الكيمياء | 65 | 20 | 85 |
| 6. | الجيولوجيا | 1 | 22 | 23 |
| 7. | الحاسوب | 53 | 20 | 73 |
| 8. | المجموع | 361 | 97 | 458 |




Users Today : 165
Users Yesterday : 836
This Month : 2400
This Year : 137904
Total Users : 855251
Views Today : 199
Total views : 1425448
Who's Online : 12