المقررات الدراسية
المقررات الدراسية قسم الاحصاء كلية العلوم جامعة سبها
| اسم المقرر بالعربي | اسم المقرر بالانجليزي | رمز المقرر | عدد الوحدات | نوع المقرر | اجباري/اختياري |
|---|---|---|---|---|---|
| اللغة إنجليزية A | English A | EN101 | 2 | نظري | اجبارية |
| اللغة الانجليزية B | English B | EN201 | 2 | نظري | اجبارية |
| اللغة الانجليزية C | English C | EN301 | 2 | نظري | اجبارية |
| احصاء تطبيقي | احصاء تطبيقي | ST-606 | 2 | اجباري | اجباري |
| تاريخ العلوم عند العرب | History of Science | HSCI301 | 2 | نظري | اجبارية |
| تاريخ ليبيا | History of Libya | HLY401 | 2 | نظري | اجبارية |
| اللغة العربيه أ | Arabic A | Arb101 | 2 | نظري | اجبارية |
| اللغة العربيه ب | Arabic B | Arb201 | 2 | نظري | اجبارية |
| مقدمة في علم الحاسوب | introduction to computer science | CS101 | 3 | الجانبين | اجبارية |
| برمجة I بلغة الفيجوال بيسك | Programing (visual basic ) | CS201 | 4 | الجانبين | اجبارية |
| لغة الماتلاب | Matlab language | CS300 | 4 | الجانبين | اجبارية |
| برمجة بلغة الماتلاب | Matlab language | CS301 | 4 | الجانبين | اجبارية |
| حسبان I | Calculus I | MA101 | 4 | نظري | اجبارية |
| حسبان II | Calculus II | MA201 | 3 | نظري | اجبارية |
| هندسة تحليلية ومتجهات | Analyticl Geometry & Vectors | MA202 | 3 | نظري | اجبارية |
| مجموعات ومنطق I | Sets & Logic I | MA203 | 3 | نظري | اختيارية |
| حسبان III | Calculus III | MA301 | 3 | نظري | اجبارية |
| ميكانيكا I | Mechanics I | MA302 | 3 | نظري | اختيارية |
| حسبان IV | Calculus IV | MA401 | 3 | نظري | اجبارية |
| مصفوفات ومحددات | Matrices & Determinanants | MA402 | 3 | نظري | اجبارية |
| معادلات تفاضلية عادية | ordinary differential equations | MA403 | 3 | نظري | اجبارية |
| جبر خطي I | Linear Algebra I | MA604 | 3 | نظري | اختيارية |
| تحليل متجهات | Vector Analysis | MA505 | 3 | نظري | اختيارية |
| فيزياء عامة | General physics | PH101 | 3 | نظري | اجبارية |
| فيزياء عملي | Lab Physics | PH102 | 1 | عملي | اجبارية |
| نظام تشغيل النوافذ | Windows | CS202 | 2 | الجانبين | اجبارية |
| حسبان X | Calculus X | MA501 | 3 | نظري | اختيارية |
| معادلات تفاضلية جزئي | Partial Differential | MA504 | 3 | نظري | اختيارية |
| تحليل حقيقي I | Real Analysis I | MA601 | 3 | نظري | اختيارية |
| طرق رياضية | Mathmatics Methods | MA605 | 3 | نظري | اختيارية |
| تحليل مركب I | Complex Analysis I | MA702 | 3 | نظري | اختيارية |
| إحصاء عام I | General statistics I | ST101 | 3 | نظري | اجبارية |
| إحصاء حيوي | Biostatistic | ST100 | 3 | نظري | اجبارية |
| أحصاء عام II | General Statistics II | ST-201 | 4 | الجانبين | اجبارية |
| احتمالات I | Probability I | ST202 | 3 | نظري | اجبارية |
| احتمالات II | Probability II | ST-301 | 4 | نظري | اجبارية |
| طرق إحصائية I | Statistical Method I | ST-302 | 4 | الجانبين | اجبارية |
| مقدمة في الإحتمالات | Introduction to probability | ST-311 | 3 | نظري | اختيارية |
| إحصاء رياضي I | Mathmatical Statistics I | ST-401 | 3 | نظري | اجبارية |
| اساليب العينات I | Sampling Techniques I | ST-402 | 3 | نظري | اجبارية |
| الإنحدار والإرتباط | Correlation & Regression | ST-403 | 3 | نظري | اجبارية |
| تحليل السلاسل الزمني | Time Series Analysis | ST-404 | 3 | نظري | اجبارية |
| أساليب العينات | Sampling Techniques II | ST-501 | 3 | نظري | اجبارية |
| نظرية التقدير | Theory of Estimation | ST-502 | 3 | نظري | اجبارية |
| طرق إحصائية II | Statistical Method II | ST-503 | 3 | نظري | اجبارية |
| تحليل تباين | Analysis of Variance | ST-504 | 4 | نظري | اجبارية |
| NULL | Vector Analysis | ST505 | 3 | نظري | اختيارية |
| السيطرة النوعية | Quality Control & Reliability | ST-506 | 3 | نظري | اجبارية |
| مقدمة في البرامج الإحصائية | Introduction to Statistical Software | ST-511 | 3 | عملي | اختيارية |
| إختبار الفرضيات | Test of Hypothesis | ST-601 | 3 | نظري | اجبارية |
| تصميم تجارب | Experimental Design | ST-602 | 4 | نظري | اجبارية |
| تحليل الإنحدار | Regression Analysis | ST-603 | 3 | نظري | اجبارية |
| تحليل عددي | Numerical Analysis | ST-604 | 3 | نظري | اجبارية |
| إحصاء حيوي | Bio-Statistics | ST-605 | 3 | نظري | اختيارية |
| إحصاء رياضي II | Mathematical Statistics II | ST-702 | 3 | نظري | اجبارية |
| إحصاء سكاني | Demography | ST-703 | 3 | نظري | اجبارية |
| إقتصاد | إقتصاد | ST-704 | 3 | نظري | اختيارية |
| تحليل المتتابعات | Sequential Analysis | ST-705 | 3 | نظري | اختيارية |
| عمليات عشوائية I | Stochastic Processes I | ST-708 | 3 | نظري | اجبارية |
| نظرية القرار | Decision Theory | ST-801 | 3 | نظري | اختيارية |
| الإحصاء اللامعلمي | Non-Parametric Statistics | ST-802 | 3 | نظري | اختيارية |
| توزيعات المعاينة | Sampling Distribution | ST-803 | 3 | نظري | اجبارية |
| تحليل متعدد المتغيرات | Multivariate Analysis | ST-804 | 3 | نظري | اجبارية |
| مشروع II | Project II | ST-805 | 3 | نظري | اختيارية |
| بحوث العمليات | Operation Research | ST-806 | 3 | نظري | اجبارية |
| إحصاء بيز | Bayesian Statistics | ST-807 | 3 | نظري | اختيارية |
| نظرية المعلومات | Information theory | ST-808 | 3 | نظري | اختيارية |
| تطبيقات النماذج الخطية | Applied linear Model | ST-809 | 3 | نظري | اجبارية |
| سلاسل ماركوف | Markov Chains | ST-810 | 3 | نظري | اختيارية |
| عمليات عشوائية II | Stochastic Processes II | ST-811 | 3 | نظري | اختيارية |
| مشروع التخرج | Project I | ST-812 | 4 | مشروع التخرج | اجبارية |




Users Today : 468
Users Yesterday : 701
This Month : 12943
This Year : 268429
Total Users : 707211
Views Today : 996
Total views : 1126355
Who's Online : 37