التقويم الاكاديمي
التقويم الاكاديمي لفصل الخريف
الفصل الدراسي الاول (فصل الخريف)
01 سبتمبر – 24 ديسمبر
رقم | الكليات | عدد ذكور | عدد الانات | المجموع الكلي |
---|---|---|---|---|
1 | كلية الاداب | 2333 | 6743 | 9076 |
2 | كلية العلوم | 1654 | 4714 | 6368 |
3 | كلية الزراعة | 616 | 286 | 902 |
4 | كلية الطب البشري | 203 | 475 | 678 |
5 | كلية العلوم الهندسية والتقنية | 2726 | 1477 | 4203 |
6 | كلية الاقتصاد والمحاسبة مرزق | 1806 | 1515 | 3321 |
7 | كلية التربية اوباري | 1155 | 4337 | 5492 |
8 | كلية القانون | 516 | 812 | 1328 |
9 | كلية طب الاسنان | 43 | 326 | 369 |
10 | كلية التربية تراغن | 404 | 3121 | 3252 |
12 | كلية التربية براك | 600 | 1462 | 2062 |
15 | كلية التربية غات | 149 | 687 | 836 |
17 | كلية التمريض | 60 | 605 | 665 |
18 | التقنية الطبية مرزق | 29 | 683 | 712 |
19 | كلية الصيدلة | 0 | 0 | 0 |
20 | كلية تقنية المعلومات | 3 | 3 | 6 |
21 | كلية التربية البدنية | 542 | 143 | 685 |
22 | كلية هندسة طاقة التعدين | 76 | 27 | 103 |
24 | كلية التربية ازويلة | 0 | 0 | 0 |
26 | كلية التجارة والعلوم السياسية | 26 | 14 | 40 |
13 | كلية التربية تشاد | 225 | 84 | 309 |
المجموع الكلي | 13166 | 27514 | 40680 |
التقويم الاكاديمي لفصل الربيع
الفصل الدراسي الثاني (فصل الربيع)
06 يناير – 11 مايو
الرقم الإداري | الكلية | للتعرف على المزيد |
---|---|---|
1 | الآداب سبها | للدخول على كلية الاداب |
2 | العلوم سبها | للدخول على كلية العلوم |
3 | الزراعة سبها | للدخول على كلية الزراعة |
4 | الطب البشري سبها | للدخول على كلية الطب البشري |
7 | التربية أوباري | للدخول على كلية التربية اوباري |
8 | القانون براك | للدخول على كلية القانون |
9 | طب الأسنان وجراحة الفم | للدخول على كلية طب الاسنان |
12 | التربية براك | للدخول على كلية التربية براك |
13 | التربية تشاد | للدخول على كلية التربية تشاد |
15 | التربية غات | للدخول على كلية التربية غات |
17 | التمريض سبها | للدخول على كلية التمريض |
20 | كلية تقنية المعلومات | للدخول على كلية تقنية المعلومات |
21 | التربية البدنية – سبها | للدخول على كلية التربية البدنية |
22 | الهندسة | للدخول على كلية هندسة الطاقة والتعدين |
24 | كلية التربية زويلة | للدخول على كلية التربية زويلة |