رت | الاسم | الكلية | القسم | رابط الحساب بقاعدة بيانات Scopus |
---|---|---|---|---|
1. | إبراهيم علي عمار | العلوم | الكيمياء | رابط الحساب |
2. | امنة قاسم علي | العلوم | الكيمياء | رابط الحساب |
3. | محمد زيدان الفيتوري | العلوم | الكيمياء | رابط الحساب |
4. | جمال عبدالله احمد | العلوم | احياء دقيقة | رابط الحساب |
5. | محمد عبد السلام الفلانى | الطب | البشرى | رابط الحساب |
6. | محمد ميمون الهمالي | العلوم | الكيمياء | رابط الحساب |
7. | حمودة خليفة حمودة شفتر | تقنية المعلومات | نظم المعلومات | رابط الحساب |
8. | احمد ادحيريج | الهندسة | هندسة المواد والتاكل | رابط الحساب |
9. | احمد المهدى المجبر | الهندسة | الالكترونية | رابط الحساب |
10. | افطيمة ونيس عبدالهادي الضبيع | العلوم | الفيزياء | رابط الحساب |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 51 مُدخل
رت | الاسم | الكلية | القسم | عدد الأوراق العلمية المؤرشفة في المنصة | رابط الحساب بقاعدة بيانات Scopus |
---|---|---|---|---|---|
1. | ابراهيم علي عمار | العلوم | الكيمياء | 24 | رابط Web of Sciences |
2. | أمنة علي قاسم | العلوم | الكيمياء | 21 | رابط Web of Sciences |
3. | جمال عبدالله احمد ابوبكر | العلوم | احياء دقيقة | 10 | رابط Web of Sciences |
4. | محمد عمر ارحيم | العلوم | الكيمياء | 6 | رابط Web of Sciences |
5. | عائشة ابوبكر العباسي | العلوم | الكيمياء | 12 | رابط Web of Sciences |
6. | فطيمة ونيس الضبيع | العلوم | فيزياء | 12 | رابط Web of Sciences |
7. | أيمان علي العكشي | الطب | طب الأسنان | 4 | رابط Web of Sciences |
8. | جلال الصادق | الهندسة | قسم الطاقة و الطاقات المتجددة | 6 | رابط Web of Sciences |
9. | إبراهيم السنوسي محمد نصر | الهندسة | هندسة الكترونية | 5 | رابط Web of Sciences |
10. | فاطمة علي التهامي | العلوم | الكيمياء | 3 | رابط Web of Sciences |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 20 مُدخل