Phone Directory of the Administrative Offices, Colleges, and Academic Departments at Sebha University
| ر | الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة | الارضي | فاكس | الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الطب البشري | 2629293 | ||
| 3 | طب الأسنان | 2625526 | 712634180 | |
| 4 | العـــــــــلوم | 2621576 | 2627939 | |
| 6 | الآداب | 2633752 | ||
| 7 | الآداب | 2628101 | 2628102 | |
| 8 | هندسة الطاقة | 712628021 | 712623109 | |
| 10 | تقنية المعلومات | 712629017 | ||
| 12 | التجارة | 2633613 | ||
| 13 | التمريض سبها | 2636439 | 2620046 | |
| 15 | الصيدلة | 2633039 | 2635082 | |
| 19 | القانون براك | 5120782 | 5120686 | |
| 22 | التقنية مرزق | 3162664 | 3164635 | |
| 23 | الاقتصاد مرزق | 3162092 | 3163119 | |
| 24 | التربية تراغن | 3402066 | 3402086 | |
| 25 | التربية زويلة | |||
| 27 | التربية اوباري | 71622162 | 71622930 | |
| 28 | التربية غات | 7102709 | ||
| 29 | التربيةالبدنية | 712633751 | ||
| 30 | التربية تشاد | 2352252254 | ||
| الإدارات | ||||
| ر | الصــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة | الارضي | فاكس | داخلي |
| 1 | رئيس الجامعة | 2626012 | 2627019 | 102 |
| 2 | مكتب مجلس الجامعة | 2622955 | 114 | |
| 3 | مكتب رئيس الجامعة | 103 | ||
| 4 | مكتب رئيس الجامعة | 2626012 | 2627019 | 103 |
| 5 | محفوظات المجلس | 142 | ||
| 6 | وكيل الشؤون العلمية | 2630768 | 103 | |
| 7 | مدير مكتب الوكيل | 2635160 | 105 | |
| 8 | محفوظات الوكيل | 264 | ||
| 9 | الكاتب العام | 2630789 | 2636405 | |
| 10 | مديرة مكتب الكاتب | 2629201 | 175 | |
| 11 | سكرتير الكاتب | 108 | ||
| 12 | محفوظات الكاتب | 143 | ||
| 13 | محفوظات الكاتب | 143 | ||
| 14 | محفوظات الكاتب | 143 | ||
| 15 | المراقب المالي | 2633197 | 144 | |
| 16 | مساعد مراقب | 2629401 | ||
| 17 | المحفوظات | 145 | ||
| 18 | مدير مكتب القانوني | 2628068 | 118 | |
| 19 | مستشار قانوني | 148 | ||
| 20 | المحفوظات | 148 | ||
| 21 | المستشارات | 135 | ||
| 22 | الطباعة | 136 | ||
| 23 | مدير المكتب | 2625183 | 117 | |
| 24 | مستشار قانوني | 139 | ||
| 25 | المحفوظات | 138 | ||
| 26 | مدير المركز الريادة والابتكار | 2625183 | 117 | |
| 27 | مدير مكتب الشؤون الإارية | 2627817 | 2625323 | 110 |
| 28 | رئيس قسم الموظفين | 34171 | 115 | |
| 29 | قسم شؤون الموظفين | 156 | ||
| 30 | المحفوظات | 132 | ||
| 31 | محفوظات شؤون الموظفين | 151 | ||
| 32 | مدير المكتب المخازن والمشتريات | 2632540 | 111 | |
| 33 | المشتريات | 130 | ||
| 34 | مدير مركز المعلومات والتوثيق | 2633581 | ||
| 35 | مدير مكتب التفتيش والمتابعة | 2629002 | 213 | |
| 36 | مدير مكتب الشؤون المالية | 2629426 | 112 | |
| 37 | المرتبات | 122 | ||
| 38 | الخزينة | 123 | ||
| 39 | محفوظات المالية | 121 | ||
| 40 | مدير مكتب المراجعة الداخلية | 2627310 | 119 | |
| 41 | مدير مكتب الخدمات | 2625184 | 113 | |
| 42 | المقهى | 160 | ||
| 43 | المقهى | 141 | ||
| 44 | مدير مركز تقنية العلومات | 2636247 | 153 | |
| 45 | مدير مركز التطوير المعلوماتي | 2630842 | ||
| 46 | مدير ادارة أعضاء هيئة التدريس | 2628141 | 2635143 | |
| 47 | مدير إدارة الدراسات العليا | 2628068 | 2635145 | |
| 48 | مدير مكتب نقابة أعضاء هيئة التدريس | 2628238 | ||
| 49 | مدير مركز التدريب والتطوير | 2632960 | ||
| 50 | إدرة المسجل العام | 2627668 | 2636841 | |
| 51 | الخزينة العامة | 2628259 | 129 | |
| 52 | إدارة المشروعات والشؤون الفنية | 2635156 | 120 | |
| 53 | مدير الشؤون الفنية | 2630990 | ||
| 54 | المكتبة المركزية | 2626910 | 2629830 | |
| 55 | مكتب خدمات طرابلس | 217236609 | 217236609 | 217236789 |
| 56 | النشاط الطلابي | 2621577 |






Users Today : 1829